廣東金鼎移動傳媒有限公司成立於2006年,是一家注冊資本為2500萬元的內資企業(yè)。自建工廠一萬平方米位於惠州市仲愷高新技術開發(fā)區(qū)5號小區(qū)。公司自2008年起,聯(lián)合科研機構,在MOST技術領域,進行了長達6年的系統(tǒng)開發(fā),今後仍將繼續(xù)開發(fā)MOST未來的技術。我們專注並服務于大巴、高鐵、遊輪、航空、歌劇院分布式多節(jié)點光纖網路傳輸系統(tǒng)的研發(fā)、提供互動式的多媒體影視娛樂資訊系統(tǒng)。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 惠州市仲愷開發(fā)區(qū)五號小區(qū) -
- 固定電話:
- (0752)
- 經理:
- 葉少甘
- 郵政編碼:
- 516000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 廣東金鼎移動傳媒有限公司
- 簡稱:
- 金鼎移動傳媒
- 主要經營產品:
- 移動傳媒
- 經營范圍:
- 電影發(fā)行;研發(fā)、制造及銷售IT產品集成,軟件開發(fā),網絡系統(tǒng)建設,廣播電視節(jié)目制作(不含電視劇制作),文化交流活動策劃,影視活動策劃,影視信息咨詢服務,廣告經營,電子商務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 441300400020763
- 發(fā)證機關:
- 惠州仲愷高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2016-04-18
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2006年02月06日
- 職員人數:
- 100人
- 注冊資本:
- 2500萬人民幣元 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.goldingmedia.com
- 所屬行業(yè):
- 信息傳輸、計算機服務和軟件業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 惠州企業(yè)網
- 順企編碼:
- 27461857
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
web 前端開發(fā) | 1萬-1.5萬 | 本科 | 任職要求: 1、計算機相關專業(yè)本科... | 2020-01-21 |
業(yè)務部經理 | 8千-1萬 | 本科 | 崗位職責:1.掌握所轄地區(qū)的市場動態(tài)和發(fā)... | 2020-01-21 |
前端應用安卓工程師 | 8千-1萬 | 本科 | 1. 計算機相關專業(yè),大專以上學歷;2.... | 2020-01-21 |
后臺工程師 | 8千-1萬 | 本科 | 1、負責后臺業(yè)務的架構設計、開發(fā)和測試;... | 2020-01-21 |
結構工程師 | 5千-8千 | 大專 | 崗位職責:1、負責公司產品結構設計; 2... | 2020-01-21 |
財務總監(jiān) | 8千-1萬 | 大專 | 技能要求: 稅務籌劃,財務核算,財務戰(zhàn)... | 2020-01-13 |
廣告媒體銷售經理 | 8千-1.5萬 | 本科 | 1.掌握所轄地區(qū)的市場動態(tài)和發(fā)展趨勢,并... | 2020-01-21 |
研發(fā)部文員 | 2千-4千 | 中專 | 崗位職責: 1、做好研發(fā)部的人... | 2020-01-21 |
財務總監(jiān)1人 | 8千-1萬 | 本科 | 1、高層管理職位,協(xié)助決策層制定公司發(fā)展... | 2020-01-21 |
維修技術員 | 4千-6千 | 中專 | 崗位職責:完成產線返修機或者售后返修機維... | 2020-01-21 |
廣東金鼎移動傳媒有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
葉少甘 | 63.6% | 人民幣1590.0萬元 |
陳海彬 | 8% | 人民幣200.0萬元 |
章志堅 | 5% | 人民幣125.0萬元 |
孔鎮(zhèn)勇 | 5% | 人民幣125.0萬元 |
葉少基 | 5% | 人民幣125.0萬元 |
張軍 | 3% | 人民幣75.0萬元 |
曹嵐 | 2% | 人民幣50.0萬元 |
徐麗琴 | 1.4% | 人民幣35.0萬元 |
李國輝 | 1.3% | 人民幣32.5萬元 |
周永炘 | 1% | 人民幣25.0萬元 |
鮑曉泉 | 1% | 人民幣25.0萬元 |
焦健 | 0.6% | 人民幣15.0萬元 |
郭沂 | 0.5% | 人民幣12.5萬元 |
郭為華 | 0.5% | 人民幣12.5萬元 |
黃燕明 | 0.5% | 人民幣12.5萬元 |
溫文婷 | 0.5% | 人民幣12.5萬元 |
杜潔華 | 0.5% | 人民幣12.5萬元 |
廣東星喬資本管理有限公司 | 0.4% | 人民幣10.0萬元 |
陳宇昌 | 0.2% | 人民幣5.0萬元 |
廣東金鼎移動傳媒有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
股東備案 | 彭小燕,監(jiān)事; [新增] 葉少甘,執(zhí)行董事,總經理 | 練偉良,監(jiān)事; [退出] 葉少甘,執(zhí)行董事,總經理 | 2020-12-04 |
經營范圍變更 | 研發(fā)、制造及銷售IT產品集成,軟件開發(fā),網絡系統(tǒng)建設;廣播電視節(jié)目制作(不含電視劇制作);廣告經營;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務),文化交流活動策劃,影視活動策劃,旅游項目策劃服務,票務代理服務,保險兼業(yè)代理業(yè)務;通用航空服務;網上貿易代理,銷售:通訊設備及配件;電力工程,市政工程,水電安裝工程,電子設備工程安裝服務,智能化安裝工程。 | 電影發(fā)行;研發(fā)、制造及銷售IT產品集成,軟件開發(fā),網絡系統(tǒng)建設,廣播電視節(jié)目制作(不含電視劇制作),文化交流活動策劃,影視活動策劃,影視信息咨詢服務,廣告經營,電子商務。 | 2020-12-04 |
業(yè)務范圍變更 | 廣播電視節(jié)目制作(不含電視劇制作);研發(fā)、制造及銷售IT產品集成,軟件開發(fā),網絡系統(tǒng)建設;廣告經營;信息咨詢服務(不含許可類信息咨詢服務),文化交流活動策劃,影視活動策劃,旅游項目策劃服務,票務代理服務,保險兼業(yè)代理業(yè)務;通用航空服務;網上貿易代理,銷售:通訊設備及配件;電力工程,市政工程,水電安裝工程,電子設備工程安裝服務,智能化安裝工程。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動。)〓 | 電影發(fā)行;研發(fā)、制造及銷售IT產品集成,軟件開發(fā),網絡系統(tǒng)建設,廣播電視節(jié)目制作(不含電視劇制作),文化交流活動策劃,影視活動策劃,影視信息咨詢服務,廣告經營,電子商務。 | 2020-12-04 |
- | 根據《關于印發(fā)〈關于明確市工商局內資企業(yè)登記權限的方案〉的通知》(惠工商企字〔2016〕28號),2016年4月18日起,該企業(yè)的登記機關由市工商局調整為企業(yè)所在轄區(qū)的縣(區(qū))市場監(jiān)督管理局。 | 已提交消防、缺環(huán)保。 | 2020-12-04 |
- | 董事會成員發(fā)生備案 | - | 2020-12-04 |
- | 2020-12-04 | 2016-04-18 | 2020-12-04 |
- | 2616166 | 2020-12-04 | |
企業(yè)名稱 | 廣東金鼎移動傳媒有限公司 | 金鼎多媒體(惠州)有限公司 | 2016-04-18 |
經營范圍 | 電影發(fā)行;研發(fā)、制造及銷售IT產品集成,軟件開發(fā),網絡系統(tǒng)建設,廣播電視節(jié)目制作(不含電視劇制作),文化交流活動策劃,影視活動策劃,影視信息咨詢服務,廣告經營,電子商務。 | 電影發(fā)行;研發(fā)、制造及銷售IT產品集成,軟件開發(fā),網絡系統(tǒng)建設,廣播電視節(jié)目制作,文化交流活動策劃,影視活動策劃,影視信息咨詢服務,廣告經營,電子商務。 | 2016-04-18 |
自然人股東 | 股東發(fā)生變更 | - | 2016-02-19 |
廣東金鼎移動傳媒有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
葉少甘 | 執(zhí)行董事,總經理 |
練偉良 | 監(jiān)事 |
廣東金鼎移動傳媒有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15600005 | GOLDING G | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-10-29 |
![]() | 15599905 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標注冊申請等待駁回復審 | 2014-10-29 |
廣東金鼎移動傳媒有限公司的專利證書
CN103714710B | 發(fā)明授權 | 2016-08-17 | 基于GPS與3G的車輛報站和位置廣告系統(tǒng)及其方法 | 葉少甘;盧慧奇 | |
CN201534526U | 實用新型 | 2010-07-28 | 一種車載視頻轉換器 | 一般車輛 | 葉少甘 |
相關黃頁