
廣東谷通科技有限公司,總部位于廣東省惠州市,注冊資金一千萬元, 下屬3家子公司和30多家分公司,已經在重慶、廣西、四川、海南等設立了省級分公司,總人數超過1200人。經過多年的研發(fā),多粉移動互聯(lián)網技術品牌已經在全國各地有超過6萬家企業(yè)使用,多粉在廣東省深圳市和惠州市均設有獨立研發(fā)中心,技術研發(fā)人員超過150人。多粉是國內的移動互聯(lián)網創(chuàng)意營銷技術平臺,為企業(yè)提供基于互聯(lián)網和移動互聯(lián)網技術的互動營銷產品及SaaS模式全行業(yè)解決方案,幫助企業(yè)實現自建生態(tài)鏈應用系統(tǒng)。企業(yè)還能通過多粉輕松管理自己的微信公眾號、小程序,使用各種有效的微信互動營銷功能助力商家提升企業(yè)形象、維護客戶關系、提升產品銷量。作為國內領先的、國內首家以Java語言開發(fā)的微信第三方開發(fā)商和移動互聯(lián)網綜合技術服務商,上市是所有多粉人的共同目標。
加入多粉,成就非凡的你!
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 廣東谷通科技有限公司
- 簡稱:
- 谷通
- 主要經營產品:
- 微信公眾號開發(fā) , 微信代運營
- 經營范圍:
- 銷售:通訊產品(不含商場、倉庫);計算機技術及軟件開發(fā);銷售:計算機硬件及耗材,計算機網絡互聯(lián)設備;計算機系統(tǒng)工程,互聯(lián)網信息服務:網站建設,網頁制作,手機APP制作;網絡游戲開發(fā)及運營;電信增值業(yè)務;廣告的設計、制作、發(fā)布。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 441302000058374
- 發(fā)證機關:
- 惠州市惠城區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2015-01-09
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 經營模式:
- 服務
- 成立時間:
- 2010年10月15日
- 職員人數:
- 1000人
- 注冊資本:
- 1000萬人民幣元 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.duofriend.com/
- 所屬行業(yè):
- 信息傳輸、計算機服務和軟件業(yè) » 惠城區(qū)信息傳輸、計算機服務和軟件業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 惠州企業(yè)網 » 惠城區(qū)
- 順企編碼:
- 27461913
廣東谷通科技有限公司發(fā)布的產品供應信息
微信功能開發(fā)|微信公眾號搭建|微信代運營
價格:570.00元/個 品牌:多粉 型號:基礎版 / 2017-01-21微信公眾號二次開發(fā)
價格:1380.00元/個 品牌:多粉 型號:微信開發(fā) / 2016-12-30
新聞動態(tài)
- 微信為何要推出門店小程序?2010-01-01
- 騰訊正式公布了研發(fā)“小程序碼”的用意2010-01-01
- 多粉微預約系統(tǒng),開啟服務行業(yè)O2O時代2010-01-01
- 多粉微信優(yōu)惠券商城 | 一個讓你盡情分享的平臺2010-01-01
- 微信小程序的作用前景2010-01-01
- 企業(yè)微信公眾號開發(fā)制作公司2010-01-01
- 如何才能做好微信活動推廣2010-01-01
- 微餐飲行動---拯救老字號餐飲店2010-01-01
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
Android開發(fā)工程師 | 0.8-1.2萬/月 | 貼心福利:
五險+雙休+每天7.5小時(... | 2021-08-03 | |
軟件測試工程師 | 3-6千/月 | 大專以上 | 五險+單雙休+每天7.5小時(即8:30... | 2021-07-30 |
運營專員 | 3-5千/月 | 大專以上 | 貼心福利: 五險+單雙休+每天7.5小時... | 2021-05-21 |
互聯(lián)網產品經理 | 5-8千/月 | 大專以上 | 【產品助理(互聯(lián)網方向)】
歡迎你的到... | 2021-05-21 |
電信客戶經理 | 3000~4000 | 工作要求:
熱愛銷售,勤奮踏實,溝通能... | 2021-05-17 | |
產品助理 | 4001-6000 | 大專 | (無經驗可培訓學習)歡迎你的到來:貼心福... | 2018-03-28 |
新媒體編輯 | 2001-4000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-23 |
分公司經理(永漢) | 8001-10000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-23 |
文案 | 3000-3500元/月 | 大專 |
... | 2017-03-23 |
行業(yè)經理 | 8001-10000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-23 |
廣東谷通科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
謝育武 | 3141.3萬 | |
惠州市攬運投資咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 976.0萬 | |
惠州市豐途科望投資咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 412.8萬 | |
莫素娥 | 251.6萬 | |
周秀妹 | 199.8萬 | |
饒秀琴 | 18.5萬 |
廣東谷通科技有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
住所變更 | 惠州市惠城區(qū)惠州大道20號賽格大廈10層07、08號、12層08號 | 惠州市惠城區(qū)惠州大道20號賽格大廈10層03、04、05、06、07、08號、12層08號 | 2022-10-26 |
業(yè)務范圍變更 | 銷售:通訊產品;計算機技術及軟件開發(fā);銷售:計算機硬件及耗材,計算機網絡互聯(lián)設備;計算機系統(tǒng)工程,互聯(lián)網信息服務:網站建設,網頁制作,手機APP制作;網絡游戲開發(fā)及運營;電信增值業(yè)務;廣告的設計、制作、發(fā)布;批發(fā)、零售:日用百貨、鞋帽服飾、玩具、工藝品(不含象牙及其制品)、辦公用品、攝影器材、音響設備及器材、電子產品;食品流通;批發(fā)、零售:酒類;零售:圖書、報刊、音像制品、電子出版物;貨物或技術進出口(國家禁止的或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外)。(不含商場、倉庫)許可項目:第二類增值電信業(yè)務;食品經營;保健食品銷售;餐飲服務;煙草制品零售;出版物零售。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:食品經營(銷售預包裝食品);食品互聯(lián)網銷售(銷售預包裝食品);互聯(lián)網銷售(除銷售需要許可的商品);銷售代理;國內貿易代理;農副產品銷售;鮮肉零售;水產品零售;禮品花卉銷售;新鮮水果零售;家居用品銷售;珠寶首飾零售;五金產品零售;食用農產品零售;戶外用品銷售;玩具、動漫及游藝用品銷售;化妝品零售;體育用品及器材零售;文具用品零售;成人情趣用品銷售(不含藥品、醫(yī)療器械);旅游開發(fā)項目策劃咨詢;酒店管理;經營民宿;住房租賃;游覽景區(qū)管理;公園、景區(qū)小型設施娛樂活動;票務代理服務;外賣遞送服務。(除依法須經批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經營活動) | 銷售:通訊產品;計算機技術及軟件開發(fā);銷售:計算機硬件及耗材,計算機網絡互聯(lián)設備;計算機系統(tǒng)工程,互聯(lián)網信息服務:網站建設,網頁制作,手機APP制作;網絡游戲開發(fā)及運營;電信增值業(yè)務;廣告的設計、制作、發(fā)布;批發(fā)、零售:日用百貨、鞋帽服飾、玩具、化妝品、工藝品(不含象牙及其制品)、文體用品、辦公用品、攝影器材、音響設備及器材、電子產品;食品流通;批發(fā)、零售:酒類;零售:圖書、報刊、音像制品、電子出版物;貨物或技術進出口(國家禁止的或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外)。(不含商場、倉庫)(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動) | 2021-05-18 |
住所變更 | 惠州市惠城區(qū)惠州大道20號賽格大廈10層03、04、05、06、07、08號、12層08號 | 惠州市惠城區(qū)惠州大道20號賽格大廈10層07號 | 2020-04-22 |
經營范圍變更 | 銷售:通訊產品;計算機技術及軟件開發(fā);銷售:計算機硬件及耗材,計算機網絡互聯(lián)設備;計算機系統(tǒng)工程,互聯(lián)網信息服務:網站建設,網頁制作,手機APP制作;網絡游戲開發(fā)及運營;電信增值業(yè)務;廣告的設計、制作、發(fā)布;批發(fā)、零售:日用百貨、鞋帽服飾、玩具、化妝品、工藝品(不含象牙及其制品)、文體用品、辦公用品、攝影器材、音響設備及器材、電子產品;食品流通;批發(fā)、零售:酒類;零售:圖書、報刊、音像制品、電子出版物;貨物或技術進出口(國家禁止的或涉及行政審批的貨物和技術進出口除外)。(不含商場、倉庫) | 銷售:通訊產品(不含商場、倉庫);計算機技術及軟件開發(fā);銷售:計算機硬件及耗材,計算機網絡互聯(lián)設備;計算機系統(tǒng)工程,互聯(lián)網信息服務:網站建設,網頁制作,手機APP制作;網絡游戲開發(fā)及運營;電信增值業(yè)務;廣告的設計、制作、發(fā)布。 | 2020-03-17 |
股東備案 | 莫素娥,監(jiān)事; 謝育玻,總經理; 謝育武,執(zhí)行董事 [新增] | 莫素娥,監(jiān)事; 謝育玻,執(zhí)行董事,總經理 | 2019-07-16 |
股東變更 | 股東發(fā)生變更 | - | 2019-07-16 |
高級管理人員備案 | 莫素娥,監(jiān)事 謝育玻,總經理 謝育武,執(zhí)行董事 [新增] | 莫素娥,監(jiān)事 謝育玻,執(zhí)行董事,總經理 | 2019-07-16 |
自然人股東 | 股東發(fā)生變更 | - | 2018-07-30 |
注冊資本變更 | 5000( + 400% ) | 1000 | 2017-07-05 |
住所/經營場所 | 惠州市惠城區(qū)惠州大道20號賽格大廈10層07號 | 惠城區(qū)東平大道49號東暉城建大廈9樓A單元 | 2016-09-27 |
廣東谷通科技有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
莫素娥 | 監(jiān)事 |
謝育玻 | 執(zhí)行董事,總經理 |
廣東谷通科技有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22584508 | 小務 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請中 | 2017-01-11 |
![]() | 22540468 | 小獅 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-06 |
![]() | 22540450 | 小盼 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-06 |
![]() | 22468451 | 粉巢 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-30 |
![]() | 22288451 | 小驛 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請中 | 2016-12-16 |
![]() | 21907112 | 樣子 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-11-15 |
![]() | 21852749 | 小饞貓 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-09 |
![]() | 21845023 | 車小算 | 建筑修理 | 37 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-09 |
![]() | 21845194 | 車小算 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-09 |
![]() | 21411910 | 圖形 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-09-26 |
![]() | 20886119 | 翼粉 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請中 | 2016-08-05 |
![]() | 20886138 | 多粉 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請中 | 2016-08-05 |
![]() | 20886055 | 圖形 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請中 | 2016-08-05 |
![]() | 20886173 | 圖形 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請中 | 2016-08-05 |
![]() | 19163631 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-02-26 |
![]() | 19163518 | 圖形 | 金屬材料 | 6 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-02-26 |
![]() | 19163504 | 多粉 | 金屬材料 | 6 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-02-26 |
![]() | 19163624 | 多粉 | 科學儀器 | 9 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-02-26 |
![]() | 18661958 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 等待駁回復審 | 2015-12-21 |
![]() | 18662038 | 圖形 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請完成 | 2015-12-21 |
![]() | 22584508 | 小務 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請中 | 2017-01-11 |
![]() | 22540468 | 小獅 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-06 |
![]() | 22540450 | 小盼 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請等待受理中 | 2017-01-06 |
![]() | 22468451 | 粉巢 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-30 |
![]() | 22288451 | 小驛 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請中 | 2016-12-16 |
![]() | 21907112 | 樣子 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-11-15 |
![]() | 21852749 | 小饞貓 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-09 |
![]() | 21845023 | 車小算 | 建筑修理 | 37 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-09 |
![]() | 21845194 | 車小算 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-11-09 |
![]() | 21411910 | 圖形 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-09-26 |
![]() | 20886119 | 翼粉 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請中 | 2016-08-05 |
![]() | 20886138 | 多粉 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請中 | 2016-08-05 |
![]() | 20886055 | 圖形 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請中 | 2016-08-05 |
![]() | 20886173 | 圖形 | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請中 | 2016-08-05 |
![]() | 19163624 | 多粉 | 科學儀器 | 9 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-02-26 |
![]() | 19163631 | 圖形 | 科學儀器 | 9 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-02-26 |
![]() | 19163518 | 圖形 | 金屬材料 | 6 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-02-26 |
![]() | 19163504 | 多粉 | 金屬材料 | 6 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-02-26 |
![]() | 18662078 | 多粉 | 皮革皮具 | 18 | 商標注冊申請等待駁回復審 | 2015-12-21 |
![]() | 18661958 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 等待駁回復審 | 2015-12-21 |
![]() | 16949266 | 粉幣 | 41 | |||
![]() | 16949216 | 粉幣 | 39 | |||
![]() | 16949137 | 粉幣 | 38 | |||
![]() | 16949059 | 粉幣 | 9 | |||
![]() | 16948987 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 16756132 | 多粉 | 9 | |||
![]() | 16756540 | 多粉 | 38 | |||
![]() | 16756554 | 多粉 | 36 | |||
![]() | 16756645 | 多粉 | 42 | |||
![]() | 16756474 | 多粉 | 35 | |||
![]() | 16756680 | 多粉 | 39 | |||
![]() | 16756666 | 多粉 | 41 | |||
![]() | 16826405 | 粉幣 | 42 | |||
![]() | 16826237 | 粉幣 | 36 | |||
![]() | 16826232 | 粉幣 | 35 | |||
![]() | 16791155 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 16791153 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 17100552 | 易粉 | 42 | |||
![]() | 17100420 | 易粉 | 35 | |||
![]() | 17100353 | 億粉 | 42 | |||
![]() | 17099906 | 億粉 | 9 | |||
![]() | 17099953 | 易粉 | 9 | |||
![]() | 17100037 | 億粉 | 35 | |||
![]() | 18552070 | 連接粉絲連接世界 | 42 | |||
![]() | 18552018 | 連接粉絲 | 35 | |||
![]() | 18551988 | 連接粉絲連接世界 | 35 | |||
![]() | 18551981 | 連接粉絲 | 42 | |||
![]() | 16525408 | 翼推 | 35 | |||
![]() | 16525463 | 翼推 | 42 | |||
![]() | 16443523 | 翼店 | 42 | |||
![]() | 16443675 | 翼店 | 35 | |||
![]() | 17386777 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 17386821 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 17345844 | 翼粉 | 9 | |||
![]() | 17344700 | 翼粉 | 42 | |||
![]() | 18661891 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 18661990 | 圖形 | 38 | |||
![]() | 18662120 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 18662169 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 18662155 | 多粉 | 25 |
廣東谷通科技有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
成都市翼店科技有限公司 | 饒富秋 | 成都市錦江區(qū)工業(yè)園區(qū)錦華路三段88號匯融國際廣場1號樓B座8層(自編號80333號) | 99.00% |
重慶車小算科技有限公司 | 顏雨生 | 重慶市渝北區(qū)龍山街道余松一支路7號龍湖紫都城3-2幢18-8 | 99.00% |
廣東谷通科技有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
廣東谷通科技有限公司深圳分公司 | 深圳市南山區(qū)南山街道新西路7號蘭光科技園C513 | 2015-07-10 00:00:00.000 |
廣東谷通科技有限公司潮州分公司 | 潮州市福安路新春園地產大廈3梯301 | 2012-12-19 00:00:00.000 |
廣東谷通科技有限公司珠海分公司 | 珠海市香洲區(qū)翠前北路362號607號辦公 | 2019-04-19 00:00:00.000 |
廣東谷通科技有限公司黃埔分公司 | 廣州市黃埔區(qū)黃埔公園西路166號8層813(僅限辦公) | 2019-12-04 00:00:00.000 |
相關黃頁