
寶迪集團,圍繞生豬養(yǎng)殖產業(yè)不斷進行創(chuàng)新與發(fā)展,下屬產業(yè)涵蓋養(yǎng)殖、屠宰、低溫肉制品、動物蛋白、禽類、物流等行業(yè)。
寶迪集團深化產業(yè)鏈優(yōu)勢,注重資源的整合利用,增加企業(yè)承受風險的能力。以生豬養(yǎng)殖產業(yè)為主體,向上下游延伸,并逐步向飼料、水產、文化、貿易等產業(yè)延伸。
寶迪集團通過良好的企業(yè)文化和精細化管理體系,用優(yōu)質產品作為載體,不斷實現(xiàn)和完善著寶迪“科技興業(yè),服務民生,推進行業(yè)發(fā)展”的使命。
寶迪科學養(yǎng)殖事業(yè)部
寶迪集團科學養(yǎng)殖事業(yè)部以種豬育種為核心,提供高免疫力、高抗病力種豬,產品包括美系、加系、丹系等多個品系,大白、長白、杜洛克等多個品種的高免疫力原種豬,大長、長大、PIC等父母代種豬以及寶迪商品豬。
寶迪養(yǎng)殖事業(yè)部研發(fā)部門,積極進行種群優(yōu)化和科研開發(fā)。與中國農業(yè)大學生命與科學實驗室攜手合作克隆豬的科研工作,相繼克隆成功全球首例哥廷根醫(yī)用小型豬、溶菌酶轉基因克隆豬、敲除部分雙肌臀抑制基因克隆豬等,為我國的克隆豬研究及新的育種技術研發(fā)提供了堅實的基礎。
寶迪集團放眼全國市場,計劃建設三十家大型種豬繁育基地,20家大型商品豬場,500家專業(yè)養(yǎng)殖基地,年出欄種豬80萬頭,商品豬500萬頭。目前在東北、華北、華東、華南、西南等區(qū)域均有籌建或在建的大型養(yǎng)殖基地,穩(wěn)步實施全國布局的規(guī)劃。
寶迪屠宰加工事業(yè)部
寶迪屠宰加工事業(yè)部提供優(yōu)質、美味的冷鮮肉及副產品。優(yōu)質的產品質量,滿意的服務,贏得社會的認可,先后獲得農業(yè)部首屆全國農產品稱號、向北京奧組委的推薦產品、天津市商標,農業(yè)部定點菜籃子工程等榮譽,并獲得有機產品認證證書,成為國內為數(shù)不多的幾個通過此認證的養(yǎng)殖、加工企業(yè)。通過嚴格的檢驗檢疫程序,從源頭到賣場全程控制,便捷的物流運輸網絡,把產品輸送到超級市場、食品加工企業(yè)和零售網絡。
寶迪集團與畜牧局合作開發(fā)國內首家“肉制品安全追溯系統(tǒng)”,全程記錄從小豬出生到賣場銷售全過程的安全信息。其中包含出產地、飼料信息、防疫防病情況、出欄時間、屠宰時間、全程檢驗信息等,為消費者建立起全天天候、透明的查詢平臺。
恩彼蛋白事業(yè)部
恩彼蛋白事業(yè)部提供優(yōu)質血漿蛋白粉、血球蛋白粉以及黃金健生肽、蝦康肽等產品,為飼料行業(yè)提供安全、穩(wěn)定、高效的營養(yǎng)原料。
恩彼是國內首家開發(fā)豬血蛋白深加工產品的品牌,恩彼血漿、血球產品是國家星火計劃推廣產品,農業(yè)部引進國際農業(yè)先進項目。榮獲國家重點新產品獎,星火計劃獎。通過ISO9001、HACCP認證。產品原料全部采用國家正規(guī)屠宰場血源,通過駐廠檢驗人員嚴格控制,絕不人為添加任何非蛋白質含氮物。產品已全部通過國家部門和多家全球知名飼料企業(yè)的嚴格檢測,絕不含三聚氰胺。
通過不斷的技術創(chuàng)新,恩彼蛋白事業(yè)部已開發(fā)出血紅素、IgG、SOD等高端產品,廣泛應用于醫(yī)藥、食品、化工、保健品等行業(yè)。目前已擁有天津、上海、四川、安徽、黑龍江、重慶、江西等生產基地,通過產業(yè)布局滿足市場的需求。
寶迪低溫食品事業(yè)部
寶迪低溫食品事業(yè)部提供低溫肉制品的研發(fā)、生產、銷售服務。產品結合寶迪優(yōu)良肉源和國際化制作標準、先進生產工藝,開發(fā)出中西式火腿、灌腸、烤肉、常溫火腿腸、素食品以及各地傳統(tǒng)美食六大系列,百余個產品。已在東北、華東、華南等區(qū)域建成或在建生產基地,初步完成產業(yè)布局。
寶迪禽業(yè)事業(yè)部
寶迪禽業(yè)事業(yè)部提供高品質禽類制品的屠宰、加工和銷售服務,加工全雞、調理制品,分割產品,深加工產品,并通過便捷的物流運輸網絡,提供給酒店、超級市場、食品加工企業(yè)、零售客戶。積極關注消費者需求,快速響應市場變化,以便提供Zui暢銷的產品。
寶迪集團大力發(fā)展產業(yè)鏈優(yōu)勢,為社會提供優(yōu)質服務和健康產品。在未來兩年內,東北、華北、華南、東南、西南等區(qū)域將建成大型綜合食品產業(yè)園區(qū),為周邊提供涵蓋養(yǎng)殖、屠宰、食品加工、蛋白產品、物流等行業(yè)的全面優(yōu)質服務。
寶迪集團深化產業(yè)鏈優(yōu)勢,注重資源的整合利用,增加企業(yè)承受風險的能力。以生豬養(yǎng)殖產業(yè)為主體,向上下游延伸,并逐步向飼料、水產、文化、貿易等產業(yè)延伸。
寶迪集團通過良好的企業(yè)文化和精細化管理體系,用優(yōu)質產品作為載體,不斷實現(xiàn)和完善著寶迪“科技興業(yè),服務民生,推進行業(yè)發(fā)展”的使命。
寶迪科學養(yǎng)殖事業(yè)部
寶迪集團科學養(yǎng)殖事業(yè)部以種豬育種為核心,提供高免疫力、高抗病力種豬,產品包括美系、加系、丹系等多個品系,大白、長白、杜洛克等多個品種的高免疫力原種豬,大長、長大、PIC等父母代種豬以及寶迪商品豬。
寶迪養(yǎng)殖事業(yè)部研發(fā)部門,積極進行種群優(yōu)化和科研開發(fā)。與中國農業(yè)大學生命與科學實驗室攜手合作克隆豬的科研工作,相繼克隆成功全球首例哥廷根醫(yī)用小型豬、溶菌酶轉基因克隆豬、敲除部分雙肌臀抑制基因克隆豬等,為我國的克隆豬研究及新的育種技術研發(fā)提供了堅實的基礎。
寶迪集團放眼全國市場,計劃建設三十家大型種豬繁育基地,20家大型商品豬場,500家專業(yè)養(yǎng)殖基地,年出欄種豬80萬頭,商品豬500萬頭。目前在東北、華北、華東、華南、西南等區(qū)域均有籌建或在建的大型養(yǎng)殖基地,穩(wěn)步實施全國布局的規(guī)劃。
寶迪屠宰加工事業(yè)部
寶迪屠宰加工事業(yè)部提供優(yōu)質、美味的冷鮮肉及副產品。優(yōu)質的產品質量,滿意的服務,贏得社會的認可,先后獲得農業(yè)部首屆全國農產品稱號、向北京奧組委的推薦產品、天津市商標,農業(yè)部定點菜籃子工程等榮譽,并獲得有機產品認證證書,成為國內為數(shù)不多的幾個通過此認證的養(yǎng)殖、加工企業(yè)。通過嚴格的檢驗檢疫程序,從源頭到賣場全程控制,便捷的物流運輸網絡,把產品輸送到超級市場、食品加工企業(yè)和零售網絡。
寶迪集團與畜牧局合作開發(fā)國內首家“肉制品安全追溯系統(tǒng)”,全程記錄從小豬出生到賣場銷售全過程的安全信息。其中包含出產地、飼料信息、防疫防病情況、出欄時間、屠宰時間、全程檢驗信息等,為消費者建立起全天天候、透明的查詢平臺。
恩彼蛋白事業(yè)部
恩彼蛋白事業(yè)部提供優(yōu)質血漿蛋白粉、血球蛋白粉以及黃金健生肽、蝦康肽等產品,為飼料行業(yè)提供安全、穩(wěn)定、高效的營養(yǎng)原料。
恩彼是國內首家開發(fā)豬血蛋白深加工產品的品牌,恩彼血漿、血球產品是國家星火計劃推廣產品,農業(yè)部引進國際農業(yè)先進項目。榮獲國家重點新產品獎,星火計劃獎。通過ISO9001、HACCP認證。產品原料全部采用國家正規(guī)屠宰場血源,通過駐廠檢驗人員嚴格控制,絕不人為添加任何非蛋白質含氮物。產品已全部通過國家部門和多家全球知名飼料企業(yè)的嚴格檢測,絕不含三聚氰胺。
通過不斷的技術創(chuàng)新,恩彼蛋白事業(yè)部已開發(fā)出血紅素、IgG、SOD等高端產品,廣泛應用于醫(yī)藥、食品、化工、保健品等行業(yè)。目前已擁有天津、上海、四川、安徽、黑龍江、重慶、江西等生產基地,通過產業(yè)布局滿足市場的需求。
寶迪低溫食品事業(yè)部
寶迪低溫食品事業(yè)部提供低溫肉制品的研發(fā)、生產、銷售服務。產品結合寶迪優(yōu)良肉源和國際化制作標準、先進生產工藝,開發(fā)出中西式火腿、灌腸、烤肉、常溫火腿腸、素食品以及各地傳統(tǒng)美食六大系列,百余個產品。已在東北、華東、華南等區(qū)域建成或在建生產基地,初步完成產業(yè)布局。
寶迪禽業(yè)事業(yè)部
寶迪禽業(yè)事業(yè)部提供高品質禽類制品的屠宰、加工和銷售服務,加工全雞、調理制品,分割產品,深加工產品,并通過便捷的物流運輸網絡,提供給酒店、超級市場、食品加工企業(yè)、零售客戶。積極關注消費者需求,快速響應市場變化,以便提供Zui暢銷的產品。
寶迪集團大力發(fā)展產業(yè)鏈優(yōu)勢,為社會提供優(yōu)質服務和健康產品。在未來兩年內,東北、華北、華南、東南、西南等區(qū)域將建成大型綜合食品產業(yè)園區(qū),為周邊提供涵蓋養(yǎng)殖、屠宰、食品加工、蛋白產品、物流等行業(yè)的全面優(yōu)質服務。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 天津市寶坻區(qū)馬家店鎮(zhèn)津圍公路東側
- 固定電話:
- 022-82669853
- 經理:
- 陳宗龍
- 經理手機:
- 13602025335
- 電子郵件:
- id@chinabaodi.com
- 郵政編碼:
- 301800
- 傳真號碼:
- 86 022 82681556
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | office@chinabaodi.com |
電子郵箱 | id@chinabaodi.com |
手機號碼 | 13212236676 |
座機號碼 | 022-82669853 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 天津寶迪農業(yè)科技股份有限公司
- 簡稱:
- 寶迪農業(yè)
- 父公司
- 天津寶迪農業(yè)科技股份有限公司海南畜禽分公司
- 主要經營產品:
- 良種豬 , 恩彼蛋白 , 冷鮮肉 , 白條 , 豬肉 , 苗豬 , 二元豬 , PIC系豬 , 低溫肉食品 , 火腿腸
- 經營范圍:
- 進出口業(yè)務;現(xiàn)代辦公用品、日用百貨、文化體育用品零售;預包裝食品、散裝食品批發(fā)兼零售;飼料銷售;限分支機構經營:畜禽養(yǎng)殖屠宰加工、銷售;食用油、糧食批發(fā)(以上范圍內國家有專營專項規(guī)定的按規(guī)定辦理)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 120000000001981
- 發(fā)證機關:
- 天津市寶坻區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司
- 核準日期:
- 2013-05-10
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2000年05月19日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 注冊資本:
- 人民幣6668.8萬 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.chinabaodi.com
- 所屬行業(yè):
- 豬肉
- 所屬城市黃頁:
- 天津企業(yè)網
- 順企編碼:
- 18688525
天津寶迪農業(yè)科技股份有限公司發(fā)布的產品供應信息
寶迪醬豬手 寶迪 300(g)
價格:面議 品牌:寶迪 凈重:300(g) 保質期:90(天) / 2010-01-01寶迪風味火腿 寶迪 260(g)
價格:面議 品牌:寶迪 凈重:260(g) 保質期:45(天) / 2010-01-01寶迪松花蛋腸 寶迪 280(g)
價格:面議 品牌:寶迪 凈重:280(g) 保質期:60(天) / 2010-01-01寶迪手包豆制品 寶迪 80(g)
價格:面議 品牌:寶迪 凈重:80(g) 原料與配料:豆制品 / 2010-01-01寶迪火鍋年糕 寶迪 400(g)
價格:面議 品牌:寶迪 凈重:400(g) 保質期:270(天) / 2010-01-01恩彼血球蛋白粉 005 恩彼
價格:面議 型號:005 品牌:恩彼 有效物質含量:90(%) / 2010-01-01恩彼“斷乳寶”
價格:面議 型號:001 品牌:恩彼 有效物質含量:14(%) / 2010-01-01恩彼“母子康”
價格:面議 型號:002 品牌:恩彼 有效物質含量:5.5(%) / 2010-01-01恩彼蛋白肽 006 恩彼
價格:面議 型號:006 品牌:恩彼 有效物質含量:80(%) / 2010-01-01血紅素鐵(新鐵補) 007
價格:面議 型號:007 品牌:恩彼 有效物質含量:16(%) / 2010-01-01恩彼SOD 007 恩彼
價格:面議 型號:007 品牌:恩彼 有效物質含量:100(%) / 2010-01-01SOD原料藥 SOD 超氧化物歧化酶
價格:面議 產品名稱:SOD 化學名:超氧化物歧化酶 用途:調節(jié)免疫功能類 / 2010-01-01血漿蛋白粉 恩彼 其它
價格:面議 型號:NP-2002 品牌:恩彼 分類:其它 / 2010-01-01血紅素 血紅素 血液系統(tǒng)用原料藥
價格:面議 產品名稱:血紅素 用途:血液系統(tǒng)用原料藥 規(guī)格:kg / 2010-01-01
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
養(yǎng)殖技術員 | 4千-6千 | 中專 | 崗位職責:1、負責車間豬群消毒防疫、免疫... | 2019-10-09 |
品管專員 | 4千-6千 | 大專 | 崗位職責: 1、負責全場質量監(jiān)督; 2、... | 2019-10-09 |
統(tǒng)計員 | 3.5千-4.5千 | 大專 | 崗位職責: 1、負責全場每日、每周、每月... | 2019-10-09 |
品管專員 | 4千-6千 | 大專 | 崗位職責: 1、負責全場質量監(jiān)督; 2、... | 2019-10-09 |
統(tǒng)計員 | 3.5千-4.5千 | 大專 | 崗位職責: 1、負責全場每日、每周、每月... | 2019-10-09 |
養(yǎng)殖技術員 | 4千-6千 | 中專 | 崗位職責:1、負責車間豬群消毒防疫、免疫... | 2019-07-08 |
人力資源主管/辦公室主任 | 4千-6千 | 大專 | 崗位職責:(1) 負責公司辦公室對內、對... | 2019-09-19 |
人力資源主管/辦公室主任 | 4千-6千 | 大專 | 崗位職責:(1) 負責公司辦公室對內、對... | 2019-09-19 |
統(tǒng)計專員 | 3.5千-4.5千 | 中專 | 崗位職責:1、每天匯總當日當周當月生產數(shù)... | 2019-09-12 |
飼養(yǎng)員 | 2千-4千 | 不限 | 年齡不超過50歲,身體健康,吃苦耐勞者,... | 2019-07-13 |
天津寶迪農業(yè)科技股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
天津市寶羅畜禽發(fā)展有限公司 | 100% | 人民幣1278.0萬元 |
天津寶迪農業(yè)科技股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
負責人變更 | 姓名:張躍文; [新增] | 姓名:王章斌; [退出] | 2022-07-25 |
負責人變更 | 張躍文 [新增] | 王章斌 [退出] | 2022-07-25 |
董事、監(jiān)事、經理人員信息 | 法定代表人標識:空;證件名稱:空;姓名:空;國籍:空; | 法定代表人標識:否;證件名稱:護照;姓名:方小卅;國籍:中 國; | 2022-07-25 |
董事、監(jiān)事、經理人員信息 | 姓名:張躍文; | 姓名:王章斌; | 2022-07-25 |
董事、監(jiān)事、經理人員信息 | 張錢英 | 空 | 2022-07-25 |
董事、監(jiān)事、經理人員信息 | 畢志猛 | 空 | 2022-07-25 |
董事、監(jiān)事、經理人員信息 | 法定代表人標識:空;證件名稱:空;姓名:空;國籍:空; | 法定代表人標識:否;證件名稱:身份證;姓名:夏毅強;國籍:中 國; | 2022-07-25 |
董事、監(jiān)事、經理人員信息 | 法定代表人標識:空;證件名稱:空;姓名:空;國籍:空; | 法定代表人標識:否;證件名稱:身份證;姓名:符紹輝;國籍:中 國; | 2022-07-25 |
董事、監(jiān)事、經理人員信息 | 李宏亮 | 空 | 2022-07-25 |
法定代表人信息 | 姓名:張躍文; | 姓名:王章斌; | 2022-07-25 |
天津寶迪農業(yè)科技股份有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
符紹輝 | 監(jiān)事 |
程榆茗 | 總經理 |
程榆茗 | 董事 |
王章斌 | 董事長 |
王鵬 | 董事 |
陳明斌 | 監(jiān)事 |
方小卅 | 董事 |
高振宏 | 董事 |
陶嘉明 | 監(jiān)事會主席 |
高榮玲 | 董事 |
夏毅強 | 董事 |
天津寶迪農業(yè)科技股份有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 15690544 | 花之仙 | 化學原料 | 1 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-11-14 |
![]() | 15690543 | 果蔬之星 | 化學原料 | 1 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-11-14 |
![]() | 15214156 | 華爾滋 | 食品 | 29 | 商標注冊申請完成 | 2014-08-25 |
![]() | 14526357 | 寶迪食品 | 食品 | 29 | 商標注冊申請完成 | 2014-05-13 |
![]() | 14303958 | 紐奧良 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請完成 | 2014-04-02 |
![]() | 13458404 | 呆呆豬 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標注冊申請完成 | 2013-10-31 |
![]() | 13458400 | 頂頂牛 | 鍵身器材 | 28 | 商標注冊申請完成 | 2013-10-31 |
![]() | 13458402 | 呆呆豬 | 食品 | 29 | 商標注冊申請完成 | 2013-10-31 |
![]() | 13458403 | 呆呆豬 | 鍵身器材 | 28 | 商標注冊申請完成 | 2013-10-31 |
![]() | 13458401 | 頂頂牛 | 食品 | 29 | 商標注冊申請完成 | 2013-10-31 |
![]() | 13458399 | 頂頂牛 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標無效 | 2013-10-31 |
![]() | 12975980 | BAODI | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請完成 | 2013-07-25 |
![]() | 12334015 | BAODI | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請完成 | 2013-03-27 |
![]() | 11548516 | 黃巖島 | 食品 | 29 | 商標無效 | 2012-09-26 |
![]() | 11185298 | BAODI | 食品 | 29 | 商標已注冊 | 2012-07-09 |
![]() | 10241879 | 淮香 | 食品 | 29 | 商標已注冊 | 2011-11-28 |
![]() | 10193357 | 香干一族 | 食品 | 29 | 商標無效 | 2011-11-16 |
![]() | 10193363 | 干一族 | 食品 | 29 | 商標已注冊 | 2011-11-16 |
![]() | 10017209 | 恩彼 NPC | 金融物管 | 36 | 商標已注冊 | 2011-09-28 |
![]() | 10017193 | 寶迪 | 金融物管 | 36 | 商標已注冊 | 2011-09-28 |
![]() | 10000935 | 福迪 | 31 | |||
![]() | 10000944 | 佳迪 | 31 | |||
![]() | 10000953 | 綠元素 | 31 | |||
![]() | 10000949 | 潤迪 | 31 | |||
![]() | 1722540 | 寶地 | 29 | |||
![]() | 1722541 | 寶迪 | 29 | |||
![]() | 7185252 | BAODI | 29 | |||
![]() | 7185254 | 恩彼 | 31 | |||
![]() | 7460060 | 寶迪 | 37 | |||
![]() | 7460009 | 寶迪 | 36 | |||
![]() | 7463053 | 寶迪 | 44 | |||
![]() | 7463024 | 寶迪 | 42 | |||
![]() | 7463039 | 寶迪 | 43 | |||
![]() | 7462808 | 寶迪 | 39 | |||
![]() | 7462855 | 寶迪 | 40 | |||
![]() | 7462869 | 寶迪 | 41 | |||
![]() | 5388686 | BAODI | 29 | |||
![]() | 7459633 | 寶迪 | 19 | |||
![]() | 7459617 | 寶迪 | 16 | |||
![]() | 7459686 | 寶迪 | 20 | |||
![]() | 7459707 | 寶迪 | 21 | |||
![]() | 7459732 | 寶迪 | 24 | |||
![]() | 7459907 | 寶迪 | 29 | |||
![]() | 7459869 | 寶迪 | 28 | |||
![]() | 9426944 | 玉米熱狗腸 | 29 | |||
![]() | 6979552 | 烤滋味 | 29 | |||
![]() | 6979550 | 紐奧良 | 29 | |||
![]() | 9804214 | 康迪 | 31 | |||
![]() | 7425494 | 恩彼 | 1 | |||
![]() | 7425666 | 恩彼 | 2 | |||
![]() | 7425741 | 恩彼 | 3 | |||
![]() | 7425787 | 恩彼 | 6 | |||
![]() | 7425755 | 恩彼 | 4 | |||
![]() | 7425768 | 恩彼 | 5 | |||
![]() | 7425817 | 恩彼 | 8 | |||
![]() | 7425805 | 恩彼 | 7 | |||
![]() | 7433231 | 恩彼 | 18 | |||
![]() | 7433246 | 恩彼 | 19 | |||
![]() | 7433709 | 恩彼 | 23 | |||
![]() | 7433713 | 恩彼 | 24 | |||
![]() | 7433718 | 恩彼 | 25 | |||
![]() | 7433697 | 恩彼 | 21 | |||
![]() | 7433704 | 恩彼 | 22 | |||
![]() | 7433694 | 恩彼 | 20 | |||
![]() | 7433722 | 恩彼 | 26 | |||
![]() | 7433729 | 恩彼 | 27 | |||
![]() | 7428727 | 恩彼 | 17 | |||
![]() | 7428688 | 恩彼 | 16 | |||
![]() | 7428672 | 恩彼 | 15 | |||
![]() | 7428646 | 恩彼 | 14 | |||
![]() | 7428235 | 恩彼 | 13 | |||
![]() | 7428144 | 恩彼 | 11 | |||
![]() | 7428195 | 恩彼 | 12 | |||
![]() | 7428071 | 恩彼 | 9 | |||
![]() | 7428107 | 恩彼 | 10 | |||
![]() | 7439135 | 恩彼 | 42 | |||
![]() | 7439161 | 恩彼 | 43 | |||
![]() | 7439185 | 恩彼 | 44 | |||
![]() | 7439271 | BAODI | 1 | |||
![]() | 7439210 | 恩彼 | 45 | |||
![]() | 7439063 | 恩彼 | 39 | |||
![]() | 7439083 | 恩波 | 40 | |||
![]() | 7439108 | 恩波 | 41 | |||
![]() | 7436671 | 恩波 | 38 | |||
![]() | 7436662 | 恩波 | 37 | |||
![]() | 7436003 | 恩彼 | 35 | |||
![]() | 7435987 | 恩彼 | 34 | |||
![]() | 7435954 | 恩彼 | 32 | |||
![]() | 7435976 | 恩彼 | 33 | |||
![]() | 7436019 | 恩彼 | 36 | |||
![]() | 7435912 | 恩彼 | 30 | |||
![]() | 7435883 | 恩彼 | 29 | |||
![]() | 7435866 | 恩彼 | 28 | |||
![]() | 7442336 | BAODI | 4 | |||
![]() | 7442868 | BAODI | 5 | |||
![]() | 7442875 | BAODI | 6 | |||
![]() | 7442899 | BAODI | 9 | |||
![]() | 7442889 | BAODI | 8 | |||
![]() | 7442881 | BAODI | 7 | |||
![]() | 7442931 | BAODI | 13 | |||
![]() | 7442926 | BAODI | 12 | |||
![]() | 7442916 | BAODI | 11 | |||
![]() | 7442906 | BAODI | 10 | |||
![]() | 7439289 | BAODI | 2 | |||
![]() | 7439306 | BAODI | 3 | |||
![]() | 7445430 | BAODI | 15 | |||
![]() | 7445415 | BAODI | 14 | |||
![]() | 7445650 | BAODI | 22 | |||
![]() | 7445601 | BAODI | 21 | |||
![]() | 7445453 | BAODI | 16 | |||
![]() | 7445493 | BAODI | 17 | |||
![]() | 7445523 | BAODI | 18 | |||
![]() | 7445543 | BAODI | 19 | |||
![]() | 7445564 | BAODI | 20 | |||
![]() | 7445835 | BAODI | 23 | |||
![]() | 7449761 | BAODI | 27 | |||
![]() | 7449751 | BAODI | 26 | |||
![]() | 7449744 | BAODI | 25 | |||
![]() | 7449770 | BAODI | 28 | |||
![]() | 7449798 | BAODI | 33 | |||
![]() | 7449782 | BAODI | 30 | |||
![]() | 7449791 | BAODI | 32 | |||
![]() | 7449813 | BAODI | 35 | |||
![]() | 7449806 | BAODI | 34 | |||
![]() | 7448856 | BAODI | 24 | |||
![]() | 7453019 | BAODI | 38 | |||
![]() | 7453034 | BAODI | 39 | |||
![]() | 7453070 | BAODI | 41 | |||
![]() | 7453094 | BAODI | 42 | |||
![]() | 7453007 | BAODI | 37 | |||
![]() | 7452986 | BAODI | 36 | |||
![]() | 7453054 | BAODI | 40 | |||
![]() | 7453200 | BAODI | 45 | |||
![]() | 7453163 | BAODI | 43 | |||
![]() | 7453188 | BAODI | 44 | |||
![]() | 7456549 | 寶迪 | 6 | |||
![]() | 7456476 | 寶迪 | 5 | |||
![]() | 7456442 | 寶迪 | 4 | |||
![]() | 7456428 | 寶迪 | 1 | |||
![]() | 7456625 | 寶迪 | 7 | |||
![]() | 7456650 | 寶迪 | 8 | |||
![]() | 7456685 | 寶迪 | 9 | |||
![]() | 7456791 | 寶迪 | 14 | |||
![]() | 7456745 | 寶迪 | 13 | |||
![]() | 7456724 | 寶迪 | 11 | |||
![]() | 10014155 | 寶迪 | 31 | |||
![]() | 10014162 | 恩彼 NPC | 31 | |||
![]() | 10014144 | 寶迪 | 29 | |||
![]() | 10014186 | 恩彼 NPC | 29 | |||
![]() | 10017005 | 寶迪 | 35 | |||
![]() | 10017242 | 恩彼 NPC | 39 | |||
![]() | 10017281 | 恩彼 NPC | 35 | |||
![]() | 10017255 | 寶迪 | 39 | |||
![]() | 5587398 | 綠元素 | 29 | |||
![]() | 3649481 | 津一 | 31 | |||
![]() | 3649482 | 恩彼 | 31 | |||
![]() | 3649468 | 佳迪 | 29 | |||
![]() | 3649469 | 潤迪 | 29 | |||
![]() | 3649470 | 福迪;F | 29 |
天津寶迪農業(yè)科技股份有限公司的專利證書
CN102212149B | 發(fā)明授權 | 2012-11-28 | 利用豬肺提取肝素鈉粗品的制備工藝 | 臧盛;于福滿;程榆茗;姜無邊 | |
CN102389122A | 發(fā)明公布 | 2012-03-28 | 一種碳烤豬排的制作方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 漆可;章超;李煜;徐建文;盧進峰;王雅靜 |
CN102524828A | 發(fā)明公布 | 2012-07-04 | 一種松板肉的制作方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 李煜;盧進峰;王雅靜;王子雷;徐建文 |
CN102302123B | 發(fā)明授權 | 2012-11-28 | 一種糯米點心腸及其制作方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 劉明;祝恒前;盧進峰;王雅靜;黃從進;程東山 |
CN302018233S | 外觀設計 | 2012-08-01 | 包裝袋(香干) | 符紹輝 | |
CN301852736S | 外觀設計 | 2012-03-07 | 包裝袋(寶迪香辣雞翅) | 符紹輝 | |
CN102302170B | 發(fā)明授權 | 2013-07-17 | 一種黑椒風味豬肉串及其制作方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 張小弓;盧進峰;王雅靜;蔡克周 |
CN102302173B | 發(fā)明授權 | 2013-07-17 | 一種添加豬血漿液火腿及其制作方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 劉明;祝恒前;盧進峰;王雅靜;黃從進;程東山 |
CN102551080A | 發(fā)明公布 | 2012-07-11 | 一種醬豬蹄的制作工藝 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 漆可;盧進峰;李煜;王雅靜;李年中;程榆茗 |
CN102334693A | 發(fā)明公布 | 2012-02-01 | 一種速凍香酥里脊肉排的制作方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 張小弓;盧進峰;王雅靜;鄭海澄 |
CN102302186B | 發(fā)明授權 | 2013-05-22 | 一種香辣味臺式烤香腸及其制作方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 劉明;祝恒前;盧進峰;王雅靜;黃從進;程東山;毛曉茗 |
CN102370188A | 發(fā)明公布 | 2012-03-14 | 西式豬肉培根的制作方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 劉明;祝恒前;盧進峰;王雅靜 |
CN102038104A | 發(fā)明公布 | 2011-05-04 | 一種豬用免疫促生長飼料添加劑 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 于福滿;王雅靜;程榆茗 |
CN102302180B | 發(fā)明授權 | 2013-05-22 | 禽翅類肉制品及其制作方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 干宇;盧進峰;王雅靜;程榆茗 |
CN102302169A | 發(fā)明公布 | 2012-01-04 | 一種低鹽肉丸及其制作方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 李煜;盧進峰;徐建文;謝亮生;李年中;張海鵬 |
CN205337142U | 實用新型 | 2016-06-29 | 一種豬舍新風、溫度和濕度調控系統(tǒng) | 農業(yè);林業(yè);畜牧業(yè);狩獵;誘捕;捕魚 | 高榮玲;弓順超;孫智勇;李果 |
