共青城金橙嘉盈投資管理合伙企業(yè),辦公室地址位于三江之口,七省通衢九江市,江西省九江市共青城市基金小鎮(zhèn)內(nèi),于2019年01月23日在九江成立,我單位主要提供項目投資,投資管理,實業(yè)投資。資等金融業(yè)務(wù);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 共青城金橙嘉盈投資管理合伙企業(yè)
- 簡稱:
- 共青城金橙嘉盈投資管理合伙企業(yè)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 項目投資,投資管理,實業(yè)投資。(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財、向社會公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91360405MA38CA141R
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 共青城市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限合伙企業(yè)
- 地區(qū)編碼:
- 360405
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA38CA14-1
- 核準(zhǔn)日期:
- 2019-05-21
- 經(jīng)營期限:
- 2039-01-22
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2019年01月23日
- 注冊資本:
- 2200(萬元) (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 咨詢、投資、加盟 » 九江縣咨詢、投資、加盟
- 所屬城市黃頁:
- 九江企業(yè)網(wǎng) » 九江縣
- 順企編碼:
- 99272502
共青城金橙嘉盈投資管理合伙企業(yè)的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
侯翠美 | 63.64% | 人民幣1400萬元 |
金橙(深圳)股權(quán)投資基金管理有限公司 | 36.36% | 人民幣800.0萬元 |
共青城金橙嘉盈投資管理合伙企業(yè)的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
注冊資本變更 | 2200萬元( - 57.44681% ) | 5170萬元 | 2019-05-21 |
執(zhí)行合伙企業(yè)事務(wù)的合伙 | 金橙(深圳)股權(quán)投資基金管理有限公司(委派代表:銀強(qiáng)) | 金橙(深圳)股權(quán)投資基金管理有限公司銀強(qiáng) | 2019-05-21 |
投資人變更 | 投資人:金橙(深圳)股權(quán)投資基金管理有限公司,出資額:800萬,占36.3636%,出資方式:貨幣,出資時間:2039-01-14; 投資人:侯翠美,出資額:1400萬,占63.6364%,出資方式:貨幣,出資時間:2039-01-14; | 投資人:侯翠美,出資額:1400萬,占27793%,出資方式:貨幣,出資時間:2039-01-14; 投資人:金橙(深圳)股權(quán)投資基金管理有限公司,出資額:800萬,占15.4739%,出資方式:貨幣,出資時間:2039-01-14; 投資人:深圳金橙資本管理有限公司,出資額:2970萬,占57.4468%,出資方式:貨幣,出資時間:2039-01-14; [退出] | 2019-05-21 |
投資人變更 | 投資人:金橙(深圳)股權(quán)投資基金管理有限公司 ; 投資人:侯翠美 ; | 投資人:侯翠美 ; 投資人:金橙(深圳)股權(quán)投資基金管理有限公司 ; 投資人:深圳金橙資本管理有限公司 ; [退出] | 2019-05-21 |
投資人變更 | 投資人:侯翠美,出資額:1400萬,占27793%,出資方式:貨幣,出資時間:2039-01-14; [新增] 投資人:金橙(深圳)股權(quán)投資基金管理有限公司,出資額:800( + 142.42424% )萬,占15.4739%,出資方式:貨幣,出資時間:2039-01-14; 投資人:深圳金橙資本管理有限公司,出資額:2970萬,占57.4468%,出資方式:貨幣,出資時間:2039-01-14; | 投資人:深圳金橙資本管理有限公司,出資額:2970萬,占90%,出資方式:貨幣,出資時間:2039-01-14; 投資人:金橙(深圳)股權(quán)投資基金管理有限公司,出資額:330萬,占10%,出資方式:貨幣,出資時間:2039-01-14; | 2019-05-20 |
注冊資本變更 | 5170萬元( + 56.66667% ) | 3300萬元 | 2019-05-20 |
執(zhí)行合伙企業(yè)事務(wù)的合伙 | 金橙(深圳)股權(quán)投資基金管理有限公司(委派代表:銀強(qiáng)) | 金橙(深圳)股權(quán)投資基金管理有限公司銀強(qiáng) | 2019-05-20 |
投資人變更 | 投資人:侯翠美 ; [新增] 投資人:金橙(深圳)股權(quán)投資基金管理有限公司 ; 投資人:深圳金橙資本管理有限公司 ; | 投資人:深圳金橙資本管理有限公司 ; 投資人:金橙(深圳)股權(quán)投資基金管理有限公司 ; | 2019-05-20 |
本頁是 [共青城金橙嘉盈投資管理合伙企業(yè)] 在順企網(wǎng)九江黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家單位, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁