四川旅投錦江酒店有限責(zé)任公司,位于錦官城成都,中國自由貿(mào)易試驗區(qū)成都市天府新區(qū)萬安街道麓山大道二段18號附2號4棟1層1號,于2018年05月31日在成都成立。公司資金充裕,注冊資本45000(萬元),在顏雪巍帶領(lǐng)下,旅投錦江酒店已經(jīng)為客戶提供了7年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供住宿;餐飲;食品銷售;洗浴服務(wù);美容美發(fā),不得開展經(jīng)營活動)。酒店項目投資與開發(fā);酒店管理;營業(yè)性演出場地、收費(fèi)停車場、酒店商場及房屋場地出租或經(jīng)營;物業(yè)管理;房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營;自有房屋租賃、銷售及管理;會議及展覽服務(wù);工程技術(shù)咨詢服務(wù)、工程項目管理服務(wù);廚房設(shè)備銷售及售后服務(wù);酒店用品銷售;博物館管理。。 , 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 中國(四川)自由貿(mào)易試驗區(qū)成都市天府新區(qū)萬安街道麓山大道二段18號附2號4棟1層1號
- 固定電話:
- 028-85507892
- 經(jīng)理:
- 顏雪巍
- 電子郵件:
- scltjjjd@163.com
- 郵政編碼:
- 610000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號碼 | 028-85507892 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 四川旅投錦江酒店有限責(zé)任公司
- 簡稱:
- 旅投錦江酒店
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 住宿;餐飲;食品銷售;洗浴服務(wù);美容美發(fā)。(未取得相關(guān)行政許可(審批),不得開展經(jīng)營活動)。酒店項目投資與開發(fā);酒店管理;營業(yè)性演出場地、收費(fèi)停車場、酒店商場及房屋場地出租或經(jīng)營;物業(yè)管理;房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營;自有房屋租賃、銷售及管理;會議及展覽服務(wù);工程技術(shù)咨詢服務(wù)、工程項目管理服務(wù);廚房設(shè)備銷售及售后服務(wù);酒店用品銷售;博物館管理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,不得從事非法集資、吸收公眾資金等金融活動)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91510100MA6CG45Q1N
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 四川天府新區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨(dú)資)
- 地區(qū)編碼:
- 510100
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA6CG45Q-1
- 核準(zhǔn)日期:
- 2018-12-29
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2018年05月31日
- 注冊資本:
- 45000(萬元) (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.sc-ltjj.com
- 所屬行業(yè):
- 旅游飯店
- 所屬城市黃頁:
- 成都企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 98100015
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
下屬新都三級子公司 財務(wù)部經(jīng)理 | 6-8千/月 | 大專以上 | 工作地點(diǎn):新都
成都錦江卓凈日精洗滌有限... | 2021-06-15 |
下屬酒店餐飲總監(jiān) | 1-1.5萬/月 | 大專以上 | 工作地點(diǎn):四川南充/四川崇州/四川達(dá)州
... | 2021-05-24 |
四川旅投錦江酒店有限責(zé)任公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
四川省旅游投資集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 100% | 人民幣45000萬元 |
四川旅投錦江酒店有限責(zé)任公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程備案 | - | 無 | 2021-12-20 |
高級管理人員備案 | 顏雪巍 武國強(qiáng) 黨科 [新增] 李毅 李錫強(qiáng) | 武國強(qiáng) 李毅 顏雪巍 羅明洪 [退出] 李錫強(qiáng) | 2020-09-01 |
章程修正案備案 | - | 無 | 2020-09-01 |
章程修正案備案 | - | - | 2018-12-29 |
高級管理人員備案 | - | - | 2018-12-29 |
四川旅投錦江酒店有限責(zé)任公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
顏雪巍 | 董事長兼總經(jīng)理 |
黨科 | 董事 |
李錫強(qiáng) | 董事 |
李毅 | 董事 |
武國強(qiáng) | 董事 |
呂宏 | 監(jiān)事 |
四川旅投錦江酒店有限責(zé)任公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 49440479 | EFEU | 餐飲住宿 | 43 | 2020-09-02 | |
![]() | 49418171 | EFEU | 醫(yī)療園藝 | 44 | 2020-09-02 | |
![]() | 49446260 | EFEU | 廣告銷售 | 35 | 2020-09-02 | |
![]() | 48898025 | 棧町 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-08-13 | |
![]() | 48894024 | 韋爾加納 | 餐飲住宿 | 43 | 2020-08-13 | |
![]() | 48912840 | 韋爾加納 | 家具 | 20 | 2020-08-13 | |
![]() | 48898573 | 韋爾加納 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 2020-08-13 | |
![]() | 48897967 | 棧町 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 2020-08-13 | |
![]() | 48903415 | 韋爾加納 | 社會服務(wù) | 45 | 2020-08-13 | |
![]() | 48912193 | 棧町 | 餐飲住宿 | 43 | 2020-08-13 | |
![]() | 48916585 | 韋爾加納 | 教育娛樂 | 41 | 2020-08-13 | |
![]() | 48896176 | 韋爾加納 | 健身器材 | 28 | 2020-08-13 | |
![]() | 48914364 | 棧町 | 廣告銷售 | 35 | 2020-08-13 | |
![]() | 48891507 | 韋爾加納 | 廣告銷售 | 35 | 2020-08-13 | |
![]() | 48905318 | 棧町 | 社會服務(wù) | 45 | 2020-08-13 | |
![]() | 48892121 | 棧町 | 辦公用品 | 16 | 2020-08-13 | |
![]() | 48887588 | 棧町 | 家具 | 20 | 2020-08-13 | |
![]() | 48887441 | 韋爾加納 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-08-13 | |
![]() | 48914310 | 棧町 | 健身器材 | 28 | 2020-08-13 | |
![]() | 48918372 | 韋爾加納 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 2020-08-13 | |
![]() | 48911242 | 棧町 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 2020-08-13 | |
![]() | 48892110 | 韋爾加納 | 辦公用品 | 16 | 2020-08-13 | |
![]() | 38889333 | JJH | 餐飲住宿 | 43 | 2019-06-14 | |
![]() | 38866240 | JJH | 餐飲住宿 | 43 | 2019-06-14 | |
![]() | 37986619 | 圖形 | 餐飲住宿 | 43 | 2019-05-06 | |
![]() | 37997863 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 2019-05-06 | |
![]() | 37983295 | 圖形 | 辦公用品 | 16 | 2019-05-06 | |
![]() | 38000278 | 圖形 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2019-05-06 | |
![]() | 37975167 | 翊馥 | 醫(yī)療器械 | 10 | 2019-05-06 | |
![]() | 37989838 | 圖形 | 健身器材 | 28 | 2019-05-06 | |
![]() | 37978229 | 圖形 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 2019-05-06 | |
![]() | 38001211 | 圖形 | 餐飲住宿 | 43 | 2019-05-06 | |
![]() | 37980014 | 翊馥 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 2019-05-06 | |
![]() | 37989489 | EFEU | 醫(yī)療器械 | 10 | 2019-05-06 | |
![]() | 37995278 | JEWITIONS APARTMENT | 廣告銷售 | 35 | 2019-05-06 | |
![]() | 37980817 | 圖形 | 餐飲住宿 | 43 | 2019-05-06 | |
![]() | 38000425 | 圖形 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 2019-05-06 | |
![]() | 37975798 | 翊馥 | 廣告銷售 | 35 | 2019-05-06 | |
![]() | 37978259 | A LITTLE PEACE | 廣告銷售 | 35 | 2019-05-06 | |
![]() | 37998857 | 圖形 | 家具 | 20 | 2019-05-06 | |
![]() | 38000392 | 圖形 | 教育娛樂 | 41 | 2019-05-06 | |
![]() | 37990553 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 2019-05-06 | |
![]() | 37983323 | 圖形 | 社會服務(wù) | 45 | 2019-05-06 | |
![]() | 37985305 | A LITTLE PEACE | 餐飲住宿 | 43 | 2019-05-06 | |
![]() | 37975812 | EFEU | 廣告銷售 | 35 | 2019-05-06 | |
![]() | 37978203 | EFEU | 餐飲住宿 | 43 | 2019-05-06 | |
![]() | 37978781 | 圖形 | 餐飲住宿 | 43 | 2019-05-06 | |
![]() | 38000210 | JEWITIONS APARTMENT | 餐飲住宿 | 43 | 2019-05-06 | |
![]() | 37997827 | 圖形 | 醫(yī)療器械 | 10 | 2019-05-06 | |
![]() | 37986659 | EFEU | 醫(yī)療園藝 | 44 | 2019-05-06 | |
![]() | 37974029 | 翊馥 | 餐飲住宿 | 43 | 2019-05-06 | |
![]() | 37978264 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 2019-05-06 | |
![]() | 38000374 | 圖形 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 2019-05-06 | |
![]() | 36287759 | 維爾卡納 | 社會服務(wù) | 45 | 2019-02-01 | |
![]() | 36284063 | VIRE CANACSA | 醫(yī)療園藝 | 44 | 2019-02-01 | |
![]() | 36283748 | 旅投錦江 | 餐飲住宿 | 43 | 2019-02-01 | |
![]() | 36291158 | 維爾卡納 | 廣告銷售 | 35 | 2019-02-01 | |
![]() | 36290219 | TOURISM INVESTMENT JIN JIANG HOTEL | 餐飲住宿 | 43 | 2019-02-01 | |
![]() | 36291098 | 棧亭 | 廣告銷售 | 35 | 2019-02-01 | |
![]() | 36291124 | 維爾卡納 | 辦公用品 | 16 | 2019-02-01 | |
![]() | 36293675 | 維爾卡納 | 教育娛樂 | 41 | 2019-02-01 | |
![]() | 36289297 | 錦域軒致 | 餐飲住宿 | 43 | 2019-02-01 | |
![]() | 36293584 | 圖形 | 餐飲住宿 | 43 | 2019-02-01 | |
![]() | 36284591 | VIRE CANACSA | 社會服務(wù) | 45 | 2019-02-01 | |
![]() | 36291096 | 錦域軒致 | 廣告銷售 | 35 | 2019-02-01 | |
![]() | 36289386 | 維爾卡納 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 2019-02-01 | |
![]() | 36287700 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 2019-02-01 | |
![]() | 36282340 | 旅投錦江 | 廣告銷售 | 35 | 2019-02-01 | |
![]() | 36282374 | 棧亭 | 餐飲住宿 | 43 | 2019-02-01 | |
![]() | 36282429 | 維爾卡納 | 家具 | 20 | 2019-02-01 | |
![]() | 36289214 | VIRE CANACSA | 廣告銷售 | 35 | 2019-02-01 | |
![]() | 36291962 | 維爾卡納 | 健身器材 | 28 | 2019-02-01 | |
![]() | 36282403 | 維爾卡納 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2019-02-01 | |
![]() | 36287735 | VIRE CANACSA | 餐飲住宿 | 43 | 2019-02-01 | |
![]() | 36293673 | VIRE CANACSA | 教育娛樂 | 41 | 2019-02-01 | |
![]() | 36282426 | VIRE CANACSA | 家具 | 20 | 2019-02-01 | |
![]() | 36291126 | VIRE CANACSA | 辦公用品 | 16 | 2019-02-01 | |
![]() | 36282451 | VIRE CANACSA | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 2019-02-01 | |
![]() | 36291926 | VIRE CANACSA | 科學(xué)儀器 | 9 | 2019-02-01 | |
![]() | 27243892 | 墨氧 | 餐飲住宿 | 43 | 2017-11-02 | |
![]() | 27246431 | 墨氧 | 廣告銷售 | 35 | 2017-11-02 | |
![]() | 27043245 | 旅臣 | 廣告銷售 | 35 | 2017-10-24 | |
![]() | 27057374 | 旅臣 | 餐飲住宿 | 43 | 2017-10-24 | |
![]() | 0 | |||||
![]() | 0 | |||||
![]() | 0 | |||||
![]() | 0 |
四川旅投錦江酒店有限責(zé)任公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
四川旅投錦江酒店有限責(zé)任公司錦著空港店 | 四川省成都市雙流區(qū)西航港街道長江路二段16號 | 2019-11-11 00:00:00.000 |
本頁是 [四川旅投錦江酒店有限責(zé)任公司] 在順企網(wǎng)成都黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁