中航信托股份有限公司,位于江西省南昌市紅谷灘新區(qū)贛江北大道1號“中航廣場”24、25層,于2009年12月28日在成立。公司資金充裕,注冊資本402226.72萬人民幣,在姚江濤帶領(lǐng)下,中航信托已經(jīng)為客戶提供了16年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供經(jīng)中國銀監(jiān)會批準(zhǔn)和公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn),公司經(jīng)營下列人民幣和外幣業(yè)務(wù);資金信托;動產(chǎn)信托;不動產(chǎn)信托;有價證券信托;其他財產(chǎn)或財產(chǎn)權(quán)信托;作為投資基金或者基金管理公司的發(fā)起人從事投資基金業(yè)務(wù);經(jīng)營企業(yè)資產(chǎn)的重組、購并及項(xiàng)目融資、公司理財、財務(wù)顧問等業(yè)務(wù);..., 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)贛江北大道1號“中航廣場”24、25層
- 固定電話:
- 0791-83825295
- 經(jīng)理:
- 姚江濤
- 電子郵件:
- yjchen@avictc.com
- 郵政編碼:
- -
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號碼 | 0791-83825295 |
電子郵箱 | zhxt@avictc.com |
電子郵箱 | zhcfkf@avictc.com |
座機(jī)號碼 | 0791-86667985 |
電子郵箱 | yjchen@avictc.com |
座機(jī)號碼 | 0791-86777509 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 中航信托股份有限公司
- 簡稱:
- 中航信托
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 經(jīng)中國銀監(jiān)會批準(zhǔn)和公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn),公司經(jīng)營下列人民幣和外幣業(yè)務(wù);(一)資金信托;(二)動產(chǎn)信托;(三)不動產(chǎn)信托;(四)有價證券信托;(五)其他財產(chǎn)或財產(chǎn)權(quán)信托;(六)作為投資基金或者基金管理公司的發(fā)起人從事投資基金業(yè)務(wù);(七)經(jīng)營企業(yè)資產(chǎn)的重組、購并及項(xiàng)目融資、公司理財、財務(wù)顧問等業(yè)務(wù);(八)...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 360000512000031
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 江西省市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(中外合資、未上市)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2009年12月28日
- 注冊資本:
- 402226.72萬人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.avictc.com
- 所屬行業(yè):
- 其他金融業(yè)
- 順企編碼:
- 65442438
中航信托股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
中航投資控股有限公司 | 84.42% | 人民幣545882.21萬元 |
華僑銀行有限公司 | 15.58% | 人民幣100731.02萬元 |
中航信托股份有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 章程備案 | 章程備案 | 2022-10-14 |
董事備案 | 職務(wù):監(jiān)事,姓名:陳君楓,性別:女,:,:; 職務(wù):董事,姓名:程煉,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:胡援成,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:賈鴻鵬,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:林文堅(jiān),性別:男,:外國(地區(qū))護(hù)照,:; 職務(wù):監(jiān)事會主席,姓名:劉明志,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:蘇中興,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:王克,性別:男,:,:; 職務(wù):監(jiān)事,姓名:肖小和,性別:男,:,:; 職務(wù):董事長,姓名:姚江濤,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:于慶偉,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:張戈,性別:男,:,:; 職務(wù):經(jīng)理,姓名:周祺,性別:男,:,:; | 職務(wù):監(jiān)事,姓名:廖曉春,性別:男,:,:; [退出] 職務(wù):董事,姓名:胡援成,性別:男,:,:; 職務(wù):監(jiān)事,姓名:陳君楓,性別:女,:,:; 職務(wù):監(jiān)事,姓名:肖小和,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:王克,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:于慶偉,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:張戈,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:林文堅(jiān),性別:男,:外國(地區(qū))護(hù)照,:; 職務(wù):監(jiān)事,姓名:楊志芳,性別:男,:,:; [退出] 職務(wù):董事,姓名:賈鴻鵬,性別:男,:,:; 職務(wù):經(jīng)理,姓名:周祺,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:程煉,性別:男,:,:; 職務(wù):監(jiān)事會主席,姓名:劉明志,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:蘇中興,性別:男,:,:; 職務(wù):董事長,姓名:姚江濤,性別:男,:,:; | 2022-10-14 |
董事備案 | 職務(wù):監(jiān)事,姓名:陳君楓,性別:女,:,:; 職務(wù):董事,姓名:程煉,性別:男,:,:; [新增] 職務(wù):董事,姓名:胡援成,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:賈鴻鵬,性別:男,:,:; 職務(wù):監(jiān)事,姓名:廖曉春,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:林文堅(jiān),性別:男,:外國(地區(qū))護(hù)照,:; 職務(wù):監(jiān)事會主席,姓名:劉明志,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:蘇中興,性別:男,:,:; [新增] 職務(wù):董事,姓名:王克,性別:男,:,:; 職務(wù):監(jiān)事,姓名:肖小和,性別:男,:,:; [新增] 職務(wù):監(jiān)事,姓名:楊志芳,性別:男,:,:; 職務(wù):董事長,姓名:姚江濤,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:于慶偉,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:張戈,性別:男,:,:; 職務(wù):經(jīng)理,姓名:周祺,性別:男,:,:; | 職務(wù):監(jiān)事,姓名:廖曉春,性別:男,:,:; 職務(wù):監(jiān)事,姓名:鄧劍鋒,性別:男,:,:; [退出] 職務(wù):董事,姓名:胡援成,性別:男,:,:; 職務(wù):經(jīng)理,姓名:周祺,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:林文堅(jiān),性別:男,:外國(地區(qū))護(hù)照,:; 職務(wù):監(jiān)事,姓名:陳君楓,性別:女,:,:; 職務(wù):董事,姓名:賈鴻鵬,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:王克,性別:男,:,:; 職務(wù):監(jiān)事,姓名:楊志芳,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:張戈,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:于慶偉,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:朱武祥,性別:男,:,:; [退出] 職務(wù):董事長,姓名:姚江濤,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:楊濤,性別:男,:,:; [退出] 職務(wù):監(jiān)事會主席,姓名:劉明志,性別:男,:,:; | 2022-01-18 |
章程修正案備案 | 章程修正案備案 | 章程修正案備案 | 2021-12-22 |
注冊資本變更 | 646613.2311萬人民幣( + 38.83963% ) | 465726.71萬人民幣 | 2021-08-03 |
投資總額變更 | 646613.2311萬人民幣( + 38.83963% ) | 465726.71萬人民幣 | 2021-08-03 |
其他變更 | 姓名:鄧劍鋒,職務(wù):監(jiān)事; 姓名:廖曉春,職務(wù):監(jiān)事; 姓名:劉明志,職務(wù):監(jiān)事會主席; 姓名:陳君楓,職務(wù):監(jiān)事; 姓名:周祺,職務(wù):經(jīng)理; 姓名:楊濤,職務(wù):董事; 姓名:林文堅(jiān),職務(wù):董事; 姓名:賈鴻鵬,職務(wù):董事; 姓名:張戈,職務(wù):董事; 姓名:姚江濤,職務(wù):董事長; 姓名:于慶偉,職務(wù):董事; 姓名:胡援成,職務(wù):董事; 姓名:楊志芳,職務(wù):監(jiān)事; 姓名:朱武祥,職務(wù):董事; 姓名:王克,職務(wù):董事; | 姓名:劉明志,職務(wù):監(jiān)事會主席; 姓名:鄧劍鋒,職務(wù):監(jiān)事; 姓名:廖曉春,職務(wù):監(jiān)事; 姓名:康慧珍,職務(wù):董事; 姓名:陳君楓,職務(wù):監(jiān)事; 姓名:周祺,職務(wù):經(jīng)理; 姓名:楊濤,職務(wù):董事; 姓名:林文堅(jiān),職務(wù):董事; 姓名:賈鴻鵬,職務(wù):董事; 姓名:張戈,職務(wù):董事; 姓名:姚江濤,職務(wù):董事長; 姓名:于慶偉,職務(wù):董事; 姓名:胡援成,職務(wù):董事; 姓名:楊志芳,職務(wù):監(jiān)事; 姓名:朱武祥,職務(wù):董事; | 2021-08-03 |
董事備案 | 職務(wù):監(jiān)事,姓名:陳君楓,性別:女,:,:; 職務(wù):監(jiān)事,姓名:鄧劍鋒,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:胡援成,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:賈鴻鵬,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:康慧珍,性別:女,:外國(地區(qū))護(hù)照,:; 職務(wù):監(jiān)事,姓名:廖曉春,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:林文堅(jiān),性別:男,:外國(地區(qū))護(hù)照,:; 職務(wù):監(jiān)事會主席,姓名:劉明志,性別:男,:,:; [新增] 職務(wù):董事,姓名:楊濤,性別:男,:,:; 職務(wù):監(jiān)事,姓名:楊志芳,性別:男,:,:; 職務(wù):董事長,姓名:姚江濤,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:于慶偉,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:張戈,性別:男,:,:; 職務(wù):經(jīng)理,姓名:周祺,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:朱武祥,性別:男,:,:; | 職務(wù):經(jīng)理,姓名:周祺,性別:男,:,:; 職務(wù):監(jiān)事會主席,姓名:王旺松,性別:男,:,:; [退出] 職務(wù):董事,姓名:胡援成,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:林文堅(jiān),性別:男,:外國(地區(qū))護(hù)照,:; 職務(wù):監(jiān)事,姓名:陳君楓,性別:女,:,:; 職務(wù):董事,姓名:康慧珍,性別:女,:外國(地區(qū))護(hù)照,:; 職務(wù):董事,姓名:賈鴻鵬,性別:男,:,:; 職務(wù):監(jiān)事,姓名:鄧劍鋒,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:楊濤,性別:男,:,:; 職務(wù):監(jiān)事,姓名:楊志芳,性別:男,:,:; 職務(wù):董事長,姓名:姚江濤,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:于慶偉,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:張戈,性別:男,:,:; 職務(wù):監(jiān)事,姓名:廖曉春,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:朱武祥,性別:男,:,:; | 2021-02-07 |
董事備案 | 職務(wù):監(jiān)事,姓名:陳君楓,性別:女,:,:; [新增] 職務(wù):監(jiān)事,姓名:鄧劍鋒,性別:男,:,:; [新增] 職務(wù):董事,姓名:胡援成,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:賈鴻鵬,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:康慧珍,性別:女,:其他有效證件,:; 職務(wù):監(jiān)事,姓名:廖曉春,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:林文堅(jiān),性別:男,:其他有效證件,:; 職務(wù):監(jiān)事會主席,姓名:王旺松,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:楊濤,性別:男,:,:; 職務(wù):監(jiān)事,姓名:楊志芳,性別:男,:,:; 職務(wù):董事長,姓名:姚江濤,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:于慶偉,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:張戈,性別:男,:,:; 職務(wù):經(jīng)理,姓名:周祺,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:朱武祥,性別:男,:,:; | 職務(wù):董事,姓名:朱武祥,性別:男,:,:; 職務(wù):經(jīng)理,姓名:周祺,性別:男,:,:; 職務(wù):監(jiān)事會主席,姓名:王旺松,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:于慶偉,性別:男,:,:; 職務(wù):監(jiān)事,姓名:廖曉春,性別:男,:,:; 職務(wù):監(jiān)事,姓名:李軍,性別:男,:,:; [退出] 職務(wù):董事,姓名:胡援成,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:楊濤,性別:男,:,:; 職務(wù):董事長,姓名:姚江濤,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:康慧珍,性別:女,:其他有效證件,:; 職務(wù):董事,姓名:張戈,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:林文堅(jiān),性別:男,:其他有效證件,:; 職務(wù):董事,姓名:賈鴻鵬,性別:男,:,:; 職務(wù):監(jiān)事,姓名:楊志芳,性別:男,:,:; 職務(wù):監(jiān)事,姓名:陳林芳,性別:女,:,:; [退出] | 2020-12-16 |
董事備案 | 職務(wù):監(jiān)事,姓名:陳君楓,性別:女,:,:; [新增] 職務(wù):監(jiān)事,姓名:鄧劍鋒,性別:男,:,:; [新增] 職務(wù):董事,姓名:胡援成,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:賈鴻鵬,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:康慧珍,性別:女,:外國(地區(qū))護(hù)照,:; 職務(wù):監(jiān)事,姓名:廖曉春,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:林文堅(jiān),性別:男,:外國(地區(qū))護(hù)照,:; 職務(wù):監(jiān)事會主席,姓名:王旺松,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:楊濤,性別:男,:,:; 職務(wù):監(jiān)事,姓名:楊志芳,性別:男,:,:; 職務(wù):董事長,姓名:姚江濤,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:于慶偉,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:張戈,性別:男,:,:; 職務(wù):經(jīng)理,姓名:周祺,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:朱武祥,性別:男,:,:; | 職務(wù):董事,姓名:朱武祥,性別:男,:,:; 職務(wù):經(jīng)理,姓名:周祺,性別:男,:,:; 職務(wù):監(jiān)事會主席,姓名:王旺松,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:于慶偉,性別:男,:,:; 職務(wù):監(jiān)事,姓名:廖曉春,性別:男,:,:; 職務(wù):監(jiān)事,姓名:李軍,性別:男,:,:; [退出] 職務(wù):董事,姓名:胡援成,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:楊濤,性別:男,:,:; 職務(wù):董事長,姓名:姚江濤,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:康慧珍,性別:女,:外國(地區(qū))護(hù)照,:; 職務(wù):董事,姓名:張戈,性別:男,:,:; 職務(wù):董事,姓名:林文堅(jiān),性別:男,:外國(地區(qū))護(hù)照,:; 職務(wù):董事,姓名:賈鴻鵬,性別:男,:,:; 職務(wù):監(jiān)事,姓名:楊志芳,性別:男,:,:; 職務(wù):監(jiān)事,姓名:陳林芳,性別:女,:,:; [退出] | 2020-12-16 |
中航信托股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
葉少波 | 監(jiān)事 |
李軍 | 監(jiān)事 |
張戈 | 董事 |
章健康 | 董事 |
孔令芬 | 監(jiān)事 |
林文堅(jiān) | 董事 |
陳林芳 | 監(jiān)事 |
康慧珍 | 董事 |
薛云燕 | 董事 |
吳曉球 | 董事 |
孟焰 | 董事 |
朱武祥 | 董事 |
姚江濤 | 董事長 |
劉合 | 監(jiān)事 |
中航信托股份有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 17452257 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-17 |
![]() | 17452256 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-17 |
![]() | 16880717 | 天璣寶 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)無效 | 2015-05-06 |
![]() | 16880720 | 中航資管 AVIC TRUST ASSET MANAGEMENT | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)無效 | 2015-05-06 |
![]() | 16880718 | 鯨寶 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-05-06 |
![]() | 16880719 | 鯨錢包 JINGQB | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)無效 | 2015-05-06 |
![]() | 16596484 | 智在思遠(yuǎn) | 教育娛樂 | 41 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-03-30 |
![]() | 16596563 | 智在思遠(yuǎn) | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-03-30 |
![]() | 16596596 | 智在思遠(yuǎn) | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊申請完成 | 2015-03-30 |
![]() | 16596642 | 智在思遠(yuǎn) | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-03-30 |
![]() | 15668669 | 中航財富私享家 | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-11-13 |
![]() | 15668670 | 私享家 | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)無效 | 2014-11-13 |
![]() | 15580517 | 中航財富 | 辦公品 | 16 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-10-27 |
![]() | 15580519 | 中航財富 | 通訊服務(wù) | 38 | 駁回復(fù)審中 | 2014-10-27 |
![]() | 15580516 | 中航財富 | 金融物管 | 36 | 駁回復(fù)審評審實(shí)審裁文發(fā)文 | 2014-10-27 |
![]() | 15580518 | 中航財富 | 教育娛樂 | 41 | 駁回復(fù)審中 | 2014-10-27 |
![]() | 15438569 | 天璣匯財 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)無效 | 2014-09-29 |
![]() | 15438570 | 中航?天璣資管 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)無效 | 2014-09-29 |
![]() | 15438568 | 天璣臻寶 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2014-09-29 |
![]() | 12658776 | 中航·天璣聚富 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)無效 | 2013-05-28 |
![]() | 12459000 | 中航財富 AVIC WEALTH AVIC | 36 | |||
![]() | 12458986 | 中航財富 AVIC FORTUNE AVIC | 36 |
中航信托股份有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
中航信托股份有限公司與上海新日股權(quán)投資股份有限公司、肖家守借款合同糾紛一審民事判決書 | 2016-10-17 | (2016)贛01民初347號 |
中航信托股份有限公司與北京乾坤翰林文化傳播有限公司、楊新紅金融借款合同糾紛二審民事裁定書 | 2016-12-19 | (2016)最高法民轄終280號 |
中航信托股份有限公司與上海新日股權(quán)投資股份有限公司、肖家守借款合同糾紛一審民事判決書 | 2016-10-17 | (2016)贛01民初346號 |
朱志寶、江西昌九農(nóng)科化工有限公司勞動爭議二審民事裁定書 | 2016-10-21 | (2016)贛01民終232號 |
中航信托股份有限公司與大余縣偉良鎢業(yè)有限公司、大余縣宏鑫房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司金融借款合同糾紛一審民事裁定書 | 2014-02-19 | (2014)贛民二初字第1-2號 |
會昌縣富興房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、中航信托股份有限公司等與贛州市新資源實(shí)業(yè)有限公司、朱依勤金融借款合同糾紛執(zhí)行裁定書 | 2016-08-22 | (2016)贛執(zhí)異5號 |
王海英故意傷害二審刑事裁定書 | 2016-08-23 | (2016)贛刑終186號 |
中航信托股份有限公司與銅陵富地置業(yè)有限公司、江西常春藥業(yè)有限公司等借款合同糾紛二審民事裁定書 | 2016-10-27 | (2016)最高法民終601號 |
朱志寶、江西昌九農(nóng)科化工有限公司勞動爭議二審民事裁定書 | 2016-10-21 | (2016)贛01民終232號 |
原告李偉訴被告中航信托股份有限公司勞動爭議一案民事判決書 | 2014-12-22 | (2014)五法民一初字第77號 |
中航信托股份有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
重慶渝鐵鐵路有限公司 | 羅江陵 | 重慶市渝中區(qū)人民路123號附1號蒲田大廈7樓 | 53.3333% |
北京森田新材料科技中心 | 中國森田企業(yè)集團(tuán)有限公司 | 北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場E1座712B室 | 34.0236% |
亞洲新能源(正藍(lán)旗)有限公司 | 王炤 | 正藍(lán)旗上都鎮(zhèn) | 82.8571% |
上海賽虹房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 顧維銘 | 上海市虹口區(qū)四川北路1500號502室 | 26.1333% |
江西大道建設(shè)有限公司 | 龔建斌 | 江西省南昌市新建區(qū)望城新區(qū)管委會6樓606室 | 49.00% |
高安威尼斯陶瓷發(fā)展有限公司 | 楊軒 | 江西省高安市高安大道800號 | 82.6446% |
北京天娛在線網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 張?jiān)俸?/td> | 北京市豐臺區(qū)南三環(huán)西路91號院1號樓301-1073號 | 1.3200% |
佛山市德港健投資有限公司 | 尹立鵬 | 佛山市三水區(qū)西南街道張邊路9號“三水廣場”三座449 | 81.8182% |
重慶京航股權(quán)投資基金合伙企業(yè) | 中交投資基金管理(北京)有限公司 | 重慶市巴南區(qū)龍洲大道2號3幢附25號 | 66.6637% |
深圳合鑫達(dá)基金管理有限公司 | 孫宇 | 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號A棟201室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司) | 60.0% |
上海乾啟投資管理有限公司 | 壽柏年 | 上海市崇明縣長興鎮(zhèn)潘園公路1800號2號樓9726室(上海泰和經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)) | 50.0% |
北京??酥莿涌萍奸_發(fā)有限公司 | 郭天祥 | 北京 北京市海淀區(qū) 創(chuàng)業(yè)中路36號315室 | 4.2659% |
福建中航億洲市政建設(shè)有限公司 | 郭建海 | 南平市建陽區(qū)童游街道嘉禾北路998號(和順景園)30幢18層31802房 | 44.4444% |
中星中航通用航空產(chǎn)業(yè)投資有限公司 | 梁繼有 | 云南省昆明市官渡區(qū)大板橋街道辦事處7-108室 | 10.0% |
寧波梅山保稅港區(qū)玖葆投資管理合伙企業(yè) | 深圳市普泰金融配套服務(wù)有限公司 | 北侖區(qū)梅山大道商務(wù)中心十一號辦公樓2821室 | |
寧波茁實(shí)投資合伙企業(yè) | 寧波景隆投資管理有限公司 | 北侖區(qū)梅山大道商務(wù)中心四號辦公樓610室 | 99.9889% |
嘉興仁晟股權(quán)投資基金合伙企業(yè) | 天津民晟資產(chǎn)管理有限公司 | 浙江省嘉興市南湖區(qū)竹園路100號東方大廈106室-135 | |
中航愛飛客基金管理有限公司 | 宋路 | 珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號105室-1276 | 50.0% |
上海航均企業(yè)管理合伙企業(yè) | 深圳市普泰金融配套服務(wù)有限公司 | 中國(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)加楓路26號108室 | 99.9990% |
福建廣豐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 姚艷杰 | 福州市鼓樓區(qū)楊橋中路267號(空軍福州茶園山離職干部修養(yǎng)所)綜合樓二層201單元 | 51.0604% |
上海寧佰投資管理有限公司 | 相迪龍 | 上海市松江區(qū)新橋鎮(zhèn)新北街456號303室 | 54.1667% |
四川航冶實(shí)業(yè)有限公司 | 李沛林 | 成都市錦江區(qū)三色路199號 | 60.0% |
江西航信置業(yè)有限責(zé)任公司 | 姚江濤 | 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)贛江北大道1號中航國際廣場2515室(第25層) | 100% |
星子縣久鑫資產(chǎn)管理有限公司 | 彭齊林 | 江西省九江市星子縣淵明西路西拓安置小區(qū) | 70.0% |
浮梁縣拓源資產(chǎn)管理中心 | 深圳市普泰金融配套服務(wù)有限公司(委派代表:邵云鋒) | 江西省景德鎮(zhèn)市浮梁縣城開源街8號財政局5樓 | 49.9992% |
青島中建新城投資建設(shè)有限公司 | 劉合 | 青島即墨市鶴山路208號南樓 | 96.7742% |
景德鎮(zhèn)安鵬行遠(yuǎn)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資中心 | 深圳市安鵬股權(quán)投資基金管理有限公司(委派代表:史志山) | 江西省景德鎮(zhèn)市昌江區(qū)麗陽鎮(zhèn)麗陽大道七號樓 | 99.9001% |
張家口優(yōu)貝股權(quán)投資基金管理中心 | 徐建國 | 河北省張家口市經(jīng)開區(qū)鉆石南路17號豐泰風(fēng)光苑小區(qū)4號寫字樓809 | 65.7759% |
銀川維信產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè) | 銀川景信創(chuàng)業(yè)投資管理有限公司 | 銀川市金鳳區(qū)閱海灣中央商務(wù)區(qū)萬壽路142號CBD金融中心14層1403室 | 40.7257% |
成都寶頂?shù)V業(yè)有限公司 | 袁圓 | 成都市金牛區(qū)洞子口北街5號9棟1層27號 | 96.4720% |
大余縣庚盈城市建設(shè)開發(fā)管理中心 | 深圳市普泰金融配套服務(wù)有限公司(委派代表:謝斌) | 江西省贛州市大余縣南安鎮(zhèn) | 66.6613% |
重慶華盈股權(quán)投資基金合伙企業(yè) | 重慶國盈股權(quán)投資基金管理有限公司 | 重慶市江北區(qū)復(fù)盛鎮(zhèn)正街(政府大樓)4-17 | 98.800% |
共青城起鳳投資管理合伙企業(yè) | 深圳市普泰金融配套服務(wù)有限公司(委派代表:劉合) | 江西省九江市共青城私募基金園區(qū)405-63 | 99.9001% |
共青城騰蛟投資管理合伙企業(yè) | 深圳市普泰金融配套服務(wù)有限公司(委派代表:劉合) | 江西省九江市共青城私募基金園區(qū)405-62 | 99.9999% |
浙江華航投資有限公司 | 婁景輝 | 浙江省嘉興市南湖區(qū)亞太路705號8FA08-06 | 35.00% |
廬江縣眾發(fā)置業(yè)有限公司 | 饒大林 | 安徽省合肥市廬江縣廬城鎮(zhèn)文昌西路“眾發(fā)·名城”會所三樓 | 80.0% |
航景攬勝資產(chǎn)管理(北京)有限公司 | 夏成軍 | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街乙12號院1號樓2層北區(qū)B-042 | 30.0% |
安航冷鏈物流有限公司 | 王經(jīng)文 | 廣西欽州市中馬欽州產(chǎn)業(yè)園區(qū)中馬大街1號A223 | 40.0% |
亞洲新能源大安有限公司 | 代兆倩 | 吉林省大安市長白南街1號 | 85.7143% |
江西振興發(fā)展基金 | 深圳市普泰金融配套服務(wù)有限公司 | 江西省南昌市紅谷灘新區(qū)贛江北大道1號中航國際廣場07-09(第7層) | 54.9945% |
四川省川投航信股權(quán)投資基金管理有限公司 | 薛東兵 | 中國(四川)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都高新區(qū)天泰路112號16樓 | 33.00% |
上海樂雨信息科技有限公司 | 張世偉 | 上海市虹口區(qū)海寧路137號7層E座727R室 | 9.9453% |
南豐縣久豐投資管理中心 | 深圳市普泰金融配套服務(wù)有限公司(委派代表:章芷瑩) | 江西省撫州市南豐縣桔都大道幸福小區(qū)1號、2號樓一層商鋪 | 42.9185% |
九江市中梁企業(yè)咨詢管理中心 | 深圳市普泰金融配套服務(wù)有限公司(委派代表:何銀輝) | 江西省九江市九江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)前進(jìn)西路奧林匹克花園43幢一單元1002 | 99.7081% |
??趩偝鞘薪ㄔO(shè)有限公司 | 丁亮 | 海南省??谑忻捞m區(qū)桂林洋開發(fā)區(qū)海南長飛工藝品有限公司綜合樓A棟 | 78.00% |
安徽藍(lán)鼎置地集團(tuán)有限公司 | 洪傳海 | 安徽省合肥市濱湖新區(qū)徽州大道與紫云路交叉口 | 88.8889% |
中機(jī)國能融資租賃有限公司 | 段玉林 | 天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)(東疆保稅港區(qū))洛陽道601號海豐物流園10-2-1-101 | 42.8571% |
西寧聯(lián)創(chuàng)機(jī)械開挖有限公司 | 曾軍 | 西寧市城中區(qū)西大街43號(西大街百貨大樓902房) | 75.00% |
寧波航通投資管理合伙企業(yè) | 深圳市普泰金融配套服務(wù)有限公司 | 北侖區(qū)梅山大道商務(wù)中心八號辦公樓504室 | |
