( 資料來自2000版電信黃頁,準確度很低,僅供參考 )
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 云南省昆明市尋甸縣仁德街道辦事處鳳梧路130號
- 固定電話:
- (0871)
- 經(jīng)理:
- 羅彬
- 郵政編碼:
- 650000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 0871-62662763 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 云南尋甸農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
- 簡稱:
- 尋甸農(nóng)村商業(yè)銀行
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內(nèi)結(jié)算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;從事銀行卡業(yè)務;代理收付款項及代理保險業(yè)務;提供保管箱服務;經(jīng)國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)批準的其他業(yè)務(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 530129000000284
- 發(fā)證機關(guān):
- 昆明市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 1993年08月01日
- 注冊資本:
- 44881.5455萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 商業(yè)銀行 » 尋甸縣商業(yè)銀行
- 所屬城市黃頁:
- 昆明企業(yè)網(wǎng) » 尋甸縣 » 尋甸縣仁德鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 58169339
云南尋甸農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
羅彬 | 51.36% | 人民幣22281.1502萬元 |
云南彥蘭進出口貿(mào)易有限公司 | 6.36% | 人民幣2759.7643萬元 |
云南邦瑞農(nóng)業(yè)科技有限公司 | 5.73% | 人民幣2486.7892萬元 |
云南通森投資有限公司 | 5.73% | 人民幣2486.7892萬元 |
云南黃玉建筑材料有限責任公司 | 5.45% | 人民幣2362.4498萬元 |
昆明駿騏商貿(mào)有限公司 | 4.59% | 人民幣1992.8703萬元 |
昆明金亞榮輝裝飾有限公司 | 2% | 人民幣866.0546萬元 |
云南滇木人造板有限公司 | 1.91% | 人民幣826.8423萬元 |
云南長源投資有限公司 | 1.81% | 人民幣784.8229萬元 |
代樹生 | 1.28% | 人民幣557.3527萬元 |
昆明贏融印象酒店有限公司 | 1.15% | 人民幣497.3576萬元 |
云南永林木業(yè)有限公司 | 1.15% | 人民幣497.2485萬元 |
尋甸飛隆杰商貿(mào)有限公司 | 1.06% | 人民幣460.0557萬元 |
尋甸通匯商貿(mào)有限公司 | 0.82% | 人民幣356.4502萬元 |
舒紅芬 | 0.72% | 人民幣310.7769萬元 |
杜珩 | 0.71% | 人民幣308.2133萬元 |
馬加喜 | 0.7% | 人民幣305.3922萬元 |
云南中咨海外咨詢有限公司 | 0.63% | 人民幣272.3483萬元 |
趙振武 | 0.61% | 人民幣264.2407萬元 |
白當俊 | 0.6% | 人民幣261.2004萬元 |
馬懷能 | 0.6% | 人民幣259.1759萬元 |
馬克清 | 0.59% | 人民幣254.2967萬元 |
趙洪光 | 0.57% | 人民幣248.751萬元 |
尋甸成東園區(qū)建設(shè)管理服務有限公司 | 0.57% | 人民幣248.5697萬元 |
朱瑞勛 | 0.56% | 人民幣243.2056萬元 |
趙國穩(wěn) | 0.56% | 人民幣243.2056萬元 |
馬玉玲 | 0.56% | 人民幣243.2056萬元 |
陳倩 | 0.56% | 人民幣243.2056萬元 |
張勤海 | 0.55% | 人民幣237.109萬元 |
金正華 | 0.52% | 人民幣225.2864萬元 |
云南尋甸農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
聯(lián)絡(luò)員備案 | 金湘 備案手機: (網(wǎng)上辦理) | 王加佳 備案手機: | 2022-03-30 |
聯(lián)絡(luò)員備案 | 金湘 備案手機: (網(wǎng)上辦理) | 金湘 備案手機: | 2022-03-30 |
章程備案 | 2020-12-21 | 無 | 2022-01-18 |
高級管理人員備案 | 劉海威 王傳波 李宇 金正華 [新增] 姜定利 [新增] | 李宇 劉海威 王傳波 張勤海 [退出] 司永昌 [退出] | 2022-01-18 |
高級管理人員備案 | 虞燕林 范彪 [新增] 羅坷 程相才 程麗 蔡明 李葉忠 馬俊麗 魏可 [新增] | 李葉忠 蔡明 羅坷 虞燕林 程相才 程麗 馬俊麗 | 2022-01-18 |
章程備案 | 2020-08-21 | 無 | 2020-09-01 |
高級管理人員備案 | 司永昌 李宇 [新增] 張勤海 王傳波 劉海威 | 張勤海 司永昌 王傳波 李光鴻 [退出] 劉海威 | 2020-07-02 |
章程備案 | 2019-03-26 | 無 | 2020-07-02 |
監(jiān)事備案 | 司永昌 李宇 [新增] 張勤海 王傳波 劉海威 | 張勤海 司永昌 王傳波 李光鴻 [退出] 劉海威 | 2020-07-02 |
高級管理人員備案 | 李葉忠 [新增] | 陳淳 [退出] | 2020-03-18 |
云南尋甸農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務 |
---|---|
司永昌 | 監(jiān)事 |
羅彬 | 董事長 |
程相才 | 董事 |
蔡明 | 董事 |
陳淳 | 董事兼總經(jīng)理 |
王傳波 | 監(jiān)事 |
張勤海 | 監(jiān)事 |
趙艷華 | 監(jiān)事 |
馬俊麗 | 董事 |
羅坷 | 董事 |
李光鴻 | 監(jiān)事 |
云南尋甸農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
尋甸回族彝族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社易隆分社 | 昆明市尋甸縣仁德街道辦事處易隆村 | 1998-04-23 00:00:00.000 |
尋甸回族彝族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社鳳儀信用社 | 昆明市尋甸縣鳳合鎮(zhèn)交前路47號 | 2000-06-05 00:00:00.000 |
尋甸回族彝族自治縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社金源信用社 | 云南省尋甸縣金源鄉(xiāng)新街 | |
云南尋甸農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司倘甸支行 | 云南省尋甸縣倘甸鎮(zhèn)沿河路113號 | 2000-04-26 00:00:00.000 |
云南尋甸農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司東鐘支行 | 云南省尋甸縣仁德街道辦事處東鐘街3號 | 2006-11-27 00:00:00.000 |
云南尋甸農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司鳳儀支行 | 云南省尋甸縣鳳合鎮(zhèn)交前路47號 | 2000-06-05 00:00:00.000 |
云南尋甸農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司柯渡支行 | 云南省尋甸縣柯渡鎮(zhèn)軍民街12號 | 2000-05-10 00:00:00.000 |
云南尋甸農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司北大營分理處 | 云南省尋甸縣河口鎮(zhèn)北大營 | 1993-10-10 00:00:00.000 |
云南尋甸農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司六哨支行 | 云南省尋甸縣六哨鄉(xiāng)板橋街18號 | 1998-03-17 00:00:00.000 |
云南尋甸農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司魯支本分理處 | 云南省尋甸縣先鋒鎮(zhèn)魯支本村16號 | 1997-11-27 00:00:00.000 |
云南尋甸農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司易隆分理處 | 云南省尋甸縣仁德街道辦事處易隆村 | 1998-04-23 00:00:00.000 |
云南尋甸農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司聯(lián)合支行 | 云南省尋甸縣聯(lián)合鄉(xiāng)馬店 | 2000-07-03 00:00:00.000 |
云南尋甸農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司蒲草塘分理處 | 云南省尋甸縣功山鎮(zhèn)蒲草塘村 | 1995-03-25 00:00:00.000 |
云南尋甸農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司甸沙支行 | 云南省尋甸縣甸沙鄉(xiāng)云盤山66號 | 1980-09-01 00:00:00.000 |
云南尋甸農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司馬街分理處 | 云南省尋甸縣倘甸鎮(zhèn)白章村委會芭蕉樹村 | 1996-01-01 00:00:00.000 |
云南尋甸農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司建設(shè)分理處 | 云南省尋甸縣仁德街道辦事處月甲路2號 | 1993-04-01 00:00:00.000 |
云南尋甸農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司可郎分理處 | 云南省尋甸縣柯渡鎮(zhèn)新沙村委會新村 | 1995-03-25 00:00:00.000 |
云南尋甸農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司仁德分理處 | 云南省尋甸縣仁德街道辦事處文苑路11號 | 1997-11-27 00:00:00.000 |
云南尋甸農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司中橋分理處 | 云南省尋甸縣仁德鎮(zhèn)月秀路尚居·雅苑3-SJ-1號 | 1995-04-01 00:00:00.000 |
云南尋甸農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司塘子支行 | 云南省尋甸縣仁德街道辦事處劉家莊村富國路 | 1995-03-06 00:00:00.000 |
云南尋甸農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司功山支行 | 云南省尋甸縣功山鎮(zhèn)振興南路 | 1995-03-06 00:00:00.000 |
云南尋甸農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金源支行 | 云南省尋甸縣金源鄉(xiāng)新街4號 | 1998-03-17 00:00:00.000 |
云南尋甸農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司河口支行 | 云南省尋甸縣河口鎮(zhèn)河口街88號 | 1995-03-06 00:00:00.000 |
云南尋甸農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司先鋒支行 | 云南省尋甸縣先鋒鎮(zhèn)普魯村17號 | 1995-03-06 00:00:00.000 |
云南尋甸農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司雞街支行 | 云南省尋甸縣雞街鎮(zhèn)中街40號 | 1998-03-17 00:00:00.000 |
云南尋甸農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司金所支行 | 云南省尋甸縣仁德街道辦事處金所工業(yè)園區(qū)金河大道 | 1966-09-01 00:00:00.000 |
云南尋甸農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司羊街支行 | 云南省尋甸縣羊街鎮(zhèn)羊街村1號 | 1995-03-06 00:00:00.000 |
云南尋甸農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司城關(guān)支行 | 云南省尋甸縣仁德街道辦事處鳳梧路133號 | 1998-03-17 00:00:00.000 |
云南尋甸農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司柯渡支行 | 云南省尋甸縣柯渡鎮(zhèn)軍民街12號 | 2000-05-10 00:00:00.000 |
云南尋甸農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司七星支行 | 云南省尋甸縣七星鎮(zhèn)五星街56號 | 1966-09-01 00:00:00.000 |
云南尋甸農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司羊街支行 | 云南省尋甸縣羊街鎮(zhèn)羊街村1號 | 1995-03-06 00:00:00.000 |
云南尋甸農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司蒲草塘分理處 | 云南省尋甸縣功山鎮(zhèn)蒲草塘村 | 1995-03-25 00:00:00.000 |
相關(guān)黃頁