九江市彭澤鯽苗種專業(yè)合作社,辦公室地址位于三江之口,七省通衢九江市,江西省九江市濂溪區(qū)虞家河鄉(xiāng),于2010年01月04日在九江成立,我合作社主要提供彭澤鯽苗及其它淡水魚類種苗生產(chǎn)、銷售、漁業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、新品種的引進(jìn)、開發(fā)示范推廣新技術(shù)*
聯(lián)系方式
- 合作社地址:
- 江西省九江市濂溪區(qū)虞家河鄉(xiāng) -
- 固定電話:
- (0792)
- 聯(lián)系人:
- 徐先生
- 聯(lián)系人手機(jī):
- 13970290559
- 郵政編碼:
- 332000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
手機(jī)號(hào)碼 | 13907929581 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 九江市彭澤鯽苗種專業(yè)合作社
- 簡稱:
- 彭澤鯽苗種
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 彭澤鯽苗及其它淡水魚類種苗生產(chǎn)、銷售、漁業(yè)技術(shù)培訓(xùn)、新品種的引進(jìn)、開發(fā)示范推廣新技術(shù)(涉及行政許可的憑許可證有效期限經(jīng)營)*
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 360402NA000043X
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 九江市濂溪區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 農(nóng)民專業(yè)合作社
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2010年01月04日
- 注冊資本:
- 520萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 貨幣銀行服務(wù) » 廬山區(qū)貨幣銀行服務(wù)
- 所屬城市黃頁:
- 九江企業(yè)網(wǎng) » 廬山區(qū) » 廬山區(qū)虞家河鄉(xiāng)
- 順企編碼:
- 53152533
九江市彭澤鯽苗種專業(yè)合作社的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
葉本祥 | 9.6154% | 人民幣50萬元 |
萬 兵 | 9.6154% | 人民幣50萬元 |
曹勝德 | 9.6154% | 人民幣50萬元 |
邱吉華 | 9.6154% | 人民幣50萬元 |
高小平 | 9.6154% | 人民幣50萬元 |
張紅德 | 9.6154% | 人民幣50萬元 |
王世民 | 9.6154% | 人民幣50萬元 |
李冬恒 | 9.6154% | 人民幣50萬元 |
謝本福 | 9.6154% | 人民幣50萬元 |
劉萬枝 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
蔡翠榮 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
龔經(jīng)偉 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
楊紅梅 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
陳忠平 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
周忠娥 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
李炎平 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
王遠(yuǎn)生 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
胡傳根 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
趙向桐 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
曹達(dá)明 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
廖宇 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
王家強(qiáng) | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
方樂鳳 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
梅曉芳 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
黃訓(xùn)光 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
趙向春 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
徐水鳳 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
安玉芬 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
羅末偉 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
趙愛國 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
於重林 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
周培紅 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
葉艷紅 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
吳開梅 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
姚忠誠 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
葉心美 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
姚忠林 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
葉強(qiáng) | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
陳傳芳 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
李河勝 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
葛建新 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
付堂建 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
李學(xué)勤 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
劉詩巧 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
陳菊娣 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
姚會(huì)忠 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
羅賢宜 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
李翠琴 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
馮細(xì)珍 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
楊月華 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
潘應(yīng)元 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
吳清蓮 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
何建華 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
楊玉珍 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
廬春萍 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
吳小華 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
程云衛(wèi) | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
程云新 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
楊國慶 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
張?jiān)~蕓 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
於蛟龍 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
陳巧巧 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
周國 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
葉祥連 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
謝敏敏 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
潘德江 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
汪大明 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
周志祥 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
羅時(shí)春 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
葛輝煌 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
劉金爐 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
黃金球 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
劉萬秀 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
謝本喜 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
阮英蘭 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
王麗芳 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
胡合香 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
潘衛(wèi)紅 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
陶玉梅 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
鄒為春 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
梅漢橋 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
趙科志 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
趙云 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
吳霞 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
許德蓮 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
艾羅林 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
李金萍 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
鄒為濤 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
馮家鳳 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
劉強(qiáng)強(qiáng) | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
何少華 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
羅了生 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
葉太芬 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
方樂干 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
周桂牛 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
葛遠(yuǎn)水 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
袁萍萍 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
吳從光 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
趙明英 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
廖佰林 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
高梁 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
葉平 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
朱禮喬 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
葉存波 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
吳開文 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
廬麗琴 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
潘新梅 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
李紅軍 | 0.0385% | 人民幣0.2萬元 |
熊家春 | 9.6538% | 人民幣50.2萬元 |
九江市彭澤鯽苗種專業(yè)合作社的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
更換統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 8 | 注冊號(hào):360402NA000043X | 2016-03-25 |
投資人變更 | 投資人:熊家春 ; 投資人:邱吉華 ; 投資人:葉本祥 ; 投資人:吳從光 ; 投資人:趙明英 ; 投資人:廖佰林 ; 投資人:高梁 ; 投資人:袁萍萍 ; 投資人:吳開文 ; 投資人:劉萬秀 ; 投資人:蔡翠榮 ; 投資人:周志祥 ; 投資人:劉萬枝 ; 投資人:趙向春 ; 投資人:於重林 ; 投資人:周培紅 ; 投資人:於蛟龍 ; 投資人:王麗芳 ; 投資人:張?jiān)~蕓 ; [新增] 投資人:安玉芬 ; [新增] 投資人:羅末偉 ; [新增] 投資人:趙愛國 ; [新增] 投資人:梅曉芳 ; [新增] 投資人:黃訓(xùn)光 ; [新增] 投資人:徐水鳳 ; [新增] 投資人:吳小華 ; [新增] 投資人:程云衛(wèi) ; [新增] 投資人:程云新 ; [新增] 投資人:方樂干 ; [新增] 投資人:周桂牛 ; [新增] 投資人:葛遠(yuǎn)水 ; [新增] 投資人:廬春萍 ; [新增] 投資人:陳巧巧 ; [新增] 投資人:張紅德 ; [新增] 投資人:王世民 ; [新增] 投資人:萬 兵 ; [新增] 投資人:曹勝德 ; [新增] 投資人:李冬恒 ; [新增] 投資人:謝本福 ; [新增] 投資人:黃金球 ; [新增] 投資人:劉金爐 ; [新增] 投資人:羅時(shí)春 ; [新增] 投資人:葛輝煌 ; [新增] 投資人:吳開梅 ; [新增] 投資人:謝本喜 ; [新增] 投資人:姚忠誠 ; [新增] 投資人:阮英蘭 ; [新增] 投資人:葉心美 ; [新增] 投資人:葉艷紅 ; [新增] 投資人:陳傳芳 ; [新增] 投資人:姚忠林 ; [新增] 投資人:葛建新 ; [新增] 投資人:李河勝 ; [新增] | 投資人:潘應(yīng)元 ; [退出] 投資人:葉平 ; [退出] 投資人:葉存波 ; [退出] 投資人:朱禮喬 ; [退出] 投資人:曹達(dá)明 ; [退出] 投資人:高小平 ; [退出] 投資人:熊家春 ; 投資人:邱吉華 ; 投資人:葉本祥 ; 投資人:吳從光 ; 投資人:趙明英 ; 投資人:廖佰林 ; 投資人:高梁 ; 投資人:袁萍萍 ; 投資人:吳開文 ; 投資人:廬麗琴 ; [退出] 投資人:李紅軍 ; [退出] 投資人:潘新梅 ; [退出] 投資人:潘衛(wèi)紅 ; [退出] 投資人:趙科志 ; [退出] 投資人:鄒為春 ; [退出] 投資人:趙云 ; [退出] 投資人:陶玉梅 ; [退出] 投資人:吳霞 ; [退出] 投資人:梅漢橋 ; [退出] 投資人:胡合香 ; [退出] 投資人:許德蓮 ; [退出] 投資人:馮家鳳 ; [退出] 投資人:李金萍 ; [退出] 投資人:艾羅林 ; [退出] 投資人:鄒為濤 ; [退出] 投資人:劉強(qiáng)強(qiáng) ; [退出] 投資人:趙向桐 ; [退出] 投資人:葉太芬 ; [退出] 投資人:楊玉珍 ; [退出] 投資人:廖宇 ; [退出] 投資人:羅了生 ; [退出] 投資人:胡傳根 ; [退出] 投資人:王家強(qiáng) ; [退出] 投資人:何少華 ; [退出] 投資人:方樂鳳 ; [退出] 投資人:何建華 ; [退出] 投資人:吳清蓮 ; [退出] 投資人:劉萬秀 ; 投資人:蔡翠榮 ; 投資人:周志祥 ; 投資人:劉萬枝 ; 投資人:趙向春 ; 投資人:於重林 ; 投資人:周培紅 ; 投資人:於蛟龍 ; 投資人:王麗芳 ; | 2016-03-25 |
章程修正案備案 | 章程修正案備案 | - | 2016-03-25 |
投資人變更 | 投資人:熊家春,出資額:50.2( + 0.4% )萬人民幣,占%,出資方式:,出資時(shí)間:2009-12-29; 投資人:邱吉華,出資額:50萬人民幣,占%,出資方式:,出資時(shí)間:2009-12-29; 投資人:葉本祥,出資額:50萬,占%,出資方式:,出資時(shí)間:2009-12-29; 投資人:吳從光,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:,出資時(shí)間:; 投資人:趙明英,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:廖佰林,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:高梁,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:袁萍萍,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:吳開文,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:劉萬秀,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:蔡翠榮,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:周志祥,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:劉萬枝,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:趙向春,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:於重林,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:周培紅,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:於蛟龍,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:王麗芳,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:張?jiān)~蕓,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [新增] 投資人:安玉芬,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [新增] 投資人:羅末偉,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [新增] 投資人:趙愛國,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [新增] 投資人:梅曉芳,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [新增] 投資人:黃訓(xùn)光,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [新增] 投資人:徐水鳳,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [新增] 投資人:吳小華,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [新增] 投資人:程云衛(wèi),出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [新增] 投資人:程云新,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [新增] 投資人:方樂干,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [新增] 投資人:周桂牛,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:,出資時(shí)間:; [新增] 投資人:葛遠(yuǎn)水,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [新增] 投資人:廬春萍,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [新增] 投資人:陳巧巧,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [新增] 投資人:張紅德,出資額:50萬,占%,出資方式:,出資時(shí)間:2009-12-29; [新增] 投資人:王世民,出資額:50萬,占%,出資方式:,出資時(shí)間:2009-12-29; [新增] 投資人:萬 兵,出資額:50萬,占%,出資方式:,出資時(shí)間:2009-12-29; [新增] 投資人:曹勝德,出資額:50萬,占%,出資方式:,出資時(shí)間:2009-12-29; [新增] 投資人:李冬恒,出資額:50萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [新增] 投資人:謝本福,出資額:50萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [新增] 投資人:黃金球,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [新增] 投資人:劉金爐,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [新增] 投資人:羅時(shí)春,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [新增] 投資人:葛輝煌,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [新增] 投資人:吳開梅,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [新增] 投資人:謝本喜,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [新增] 投資人:姚忠誠,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [新增] 投資人:阮英蘭,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [新增] 投資人:葉心美,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [新增] 投資人:葉艷紅,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [新增] 投資人:陳傳芳,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [新增] 投資人:姚忠林,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [新增] 投資人:葛建新,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [新增] 投資人:李河勝,出資 [新增] | 投資人:潘應(yīng)元,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [退出] 投資人:葉平,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [退出] 投資人:葉存波,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [退出] 投資人:朱禮喬,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [退出] 投資人:曹達(dá)明,出資額: 0.2000萬人民幣,占%,出資方式:,出資時(shí)間:2009-12-29; [退出] 投資人:高小平,出資額:50萬人民幣,占%,出資方式:,出資時(shí)間:2009-12-29; [退出] 投資人:熊家春,出資額:50萬人民幣,占%,出資方式:,出資時(shí)間:2009-12-29; 投資人:邱吉華,出資額:50萬人民幣,占%,出資方式:,出資時(shí)間:2009-12-29; 投資人:葉本祥,出資額:50萬,占%,出資方式:,出資時(shí)間:2009-12-29; 投資人:吳從光,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:,出資時(shí)間:; 投資人:趙明英,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:廖佰林,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:高梁,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:袁萍萍,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:吳開文,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:廬麗琴,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [退出] 投資人:李紅軍,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [退出] 投資人:潘新梅,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [退出] 投資人:潘衛(wèi)紅,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [退出] 投資人:趙科志,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [退出] 投資人:鄒為春,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [退出] 投資人:趙云,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:,出資時(shí)間:; [退出] 投資人:陶玉梅,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [退出] 投資人:吳霞,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [退出] 投資人:梅漢橋,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [退出] 投資人:胡合香,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [退出] 投資人:許德蓮,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [退出] 投資人:馮家鳳,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:,出資時(shí)間:; [退出] 投資人:李金萍,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [退出] 投資人:艾羅林,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:,出資時(shí)間:; [退出] 投資人:鄒為濤,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [退出] 投資人:劉強(qiáng)強(qiáng),出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:,出資時(shí)間:; [退出] 投資人:趙向桐,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [退出] 投資人:葉太芬,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [退出] 投資人:楊玉珍,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [退出] 投資人:廖宇,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [退出] 投資人:羅了生,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [退出] 投資人:胡傳根,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [退出] 投資人:王家強(qiáng),出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [退出] 投資人:何少華,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [退出] 投資人:方樂鳳,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [退出] 投資人:何建華,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [退出] 投資人:吳清蓮,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; [退出] 投資人:劉萬秀,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:蔡翠榮,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:周志祥,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:劉萬枝,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:趙向春,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:於重林,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:周培紅,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:於蛟龍,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:王麗芳,出資額: 0.2000萬,占%,出資方式:貨幣,出資時(shí)間:; 投資人:張?jiān)~蕓 | 2016-03-25 |
投資人變更 | 投資人:熊家春 ;投資人:邱吉華 ;投資人:葉本祥 ;投資人:吳從光 ;投資人:趙明英 ;投資人:廖佰林 ;投資人:高梁 ;投資人:袁萍萍 ;投資人:吳開文 ;投資人:劉萬秀 ;投資人:蔡翠榮 ;投資人:周志祥 ;投資人:劉萬枝 ;投資人:趙向春 ;投資人:於重林 ;投資人:周培紅 ;投資人:於蛟龍 ;投資人:王麗芳 ;投資人:張?jiān)~蕓 ;投資人:安玉芬 ;投資人:羅末偉 ;投資人:趙愛國 ;投資人:梅曉芳 ;投資人:黃訓(xùn)光 ;投資人:徐水鳳 ;投資人:吳小華 ;投資人:程云衛(wèi) ;投資人:程云新 ;投資人:方樂干 ;投資人:周桂牛 ;投資人:葛遠(yuǎn)水 ;投資人:廬春萍 ;投資人:陳巧巧 ;投資人:張紅德 ;投資人:王世民 ;投資人:萬 兵 ;投資人:曹勝德 ;投資人:李冬恒 ;投資人:謝本福 ;投資人:黃金球 ;投資人:劉金爐 ;投資人:羅時(shí)春 ;投資人:葛輝煌 ;投資人:吳開梅 ;投資人:謝本喜 ;投資人:姚忠誠 ;投資人:阮英蘭 ;投資人:葉心美 ;投資人:葉艷紅 ;投資人:陳傳芳 ;投資人:姚忠林 ;投資人:葛建新 ;投資人:李河勝 ; | 投資人:潘應(yīng)元 ;投資人:葉平 ;投資人:葉存波 ;投資人:朱禮喬 ;投資人:曹達(dá)明 ;投資人:高小平 ;投資人:熊家春 ;投資人:邱吉華 ;投資人:葉本祥 ;投資人:吳從光 ;投資人:趙明英 ;投資人:廖佰林 ;投資人:高梁 ;投資人:袁萍萍 ;投資人:吳開文 ;投資人:廬麗琴 ;投資人:李紅軍 ;投資人:潘新梅 ;投資人:潘衛(wèi)紅 ;投資人:趙科志 ;投資人:鄒為春 ;投資人:趙云 ;投資人:陶玉梅 ;投資人:吳霞 ;投資人:梅漢橋 ;投資人:胡合香 ;投資人:許德蓮 ;投資人:馮家鳳 ;投資人:李金萍 ;投資人:艾羅林 ;投資人:鄒為濤 ;投資人:劉強(qiáng)強(qiáng) ;投資人:趙向桐 ;投資人:葉太芬 ;投資人:楊玉珍 ;投資人:廖宇 ;投資人:羅了生 ;投資人:胡傳根 ;投資人:王家強(qiáng) ;投資人:何少華 ;投資人:方樂鳳 ;投資人:何建華 ;投資人:吳清蓮 ;投資人:劉萬秀 ;投資人:蔡翠榮 ;投資人:周志祥 ;投資人:劉萬枝 ;投資人:趙向春 ;投資人:於重林 ;投資人:周培紅 ;投資人:於蛟龍 ;投資人:王麗芳 ; | 2016-03-25 |
其他變更 | 注冊號(hào):360402NA000043X | 2016-03-25 |
九江市彭澤鯽苗種專業(yè)合作社的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
王遠(yuǎn)生 | |
萬 兵 | |
曹勝德 | |
邱吉華 | |
熊家春 | |
高小平 | |
梅曉芳 | |
黃訓(xùn)光 | |
趙向春 | |
徐水鳳 | |
安玉芬 | |
羅末偉 | |
趙愛國 | |
於重林 | |
周培紅 | |
陳巧巧 | |
王麗芳 | |
張?jiān)~蕓 | |
於蛟龍 | |
周國 | |
葉祥連 | |
謝敏敏 | |
潘德江 | |
汪大明 | |
李冬恒 | |
羅時(shí)春 | |
葛輝煌 | |
劉金爐 | |
黃金球 | |
謝本福 | |
謝本喜 | |
阮英蘭 | |
葉心美 | |
葉艷紅 | |
吳開梅 | |
姚忠誠 | |
姚忠林 | |
葉強(qiáng) | |
陳傳芳 | |
李河勝 | |
葛建新 | |
付堂建 | |
陶玉梅 | |
梅漢橋 | |
趙科志 | |
趙云 | |
吳霞 | |
許德蓮 | |
艾羅林 | |
李金萍 | |
葛遠(yuǎn)水 | |
方樂干 | |
周桂牛 | |
袁萍萍 | |
吳從光 | |
趙明英 | |
廖佰林 | |
高梁 | |
葉平 | |
朱禮喬 | |
葉存波 | |
吳開文 | |
廬麗琴 | |
潘新梅 | |
李紅軍 | |
鄒為春 | |
胡合香 | |
潘衛(wèi)紅 | |
鄒為濤 | |
馮家鳳 | |
劉強(qiáng)強(qiáng) | |
何少華 | |
羅了生 | |
葉太芬 | |
廖宇 | |
胡傳根 | |
楊玉珍 | |
趙向桐 | |
王家強(qiáng) | |
方樂鳳 | |
吳清蓮 | |
何建華 | |
周志祥 | |
劉萬秀 | |
劉萬枝 | |
蔡翠榮 | |
龔經(jīng)偉 | |
楊紅梅 | |
陳忠平 | |
周忠娥 | |
李炎平 | |
姚會(huì)忠 | |
李學(xué)勤 | |
劉詩巧 | |
陳菊娣 | |
羅賢宜 | |
李翠琴 | |
馮細(xì)珍 | |
楊月華 | |
潘應(yīng)元 | |
張紅德 | |
王世民 | |
葉本祥 | |
廬春萍 | |
吳小華 | |
程云衛(wèi) | |
程云新 | |
楊國慶 | |
曹達(dá)明 |
本頁是 [九江市彭澤鯽苗種專業(yè)合作社] 在順企網(wǎng)九江黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家合作社, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁