長樂九一農業(yè)專業(yè)合作社,辦公室地址位于福建省會福州,長樂區(qū)湖南鎮(zhèn)鵬陳村52號,于2011年06月08日在福州成立,我合作社主要提供種植、銷售蔬菜、瓜果。
聯(lián)系方式
- 合作社地址:
- 長樂區(qū)湖南鎮(zhèn)鵬陳村52號 -
- 固定電話:
- 0591-28551868
- 聯(lián)系人:
- 陳金花
- 郵政編碼:
- 350000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 0591-28551868 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 長樂九一農業(yè)專業(yè)合作社
- 簡稱:
- 長樂九一農業(yè)
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 種植、銷售蔬菜、瓜果。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 93350182577003206A
- 發(fā)證機關:
- 福州市長樂區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 農民專業(yè)合作社
- 地區(qū)編碼:
- 350182
- 組織機構代碼:
- 57700320-6
- 核準日期:
- 2015-11-06
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態(tài):
- 已注銷
- 成立時間:
- 2011年06月08日
- 注冊資本:
- 300.000000萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 貨幣銀行服務 » 長樂市貨幣銀行服務
- 所屬城市黃頁:
- 福州企業(yè)網 » 長樂市 » 長樂市湖南鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 51620235
長樂九一農業(yè)專業(yè)合作社的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
陳金花 | 16.67% | 人民幣50萬元 |
池福玉 | 3.33% | 人民幣10萬元 |
陳財官 | 3.33% | 人民幣10萬元 |
陳依龍 | 3.33% | 人民幣10萬元 |
池圣其 | 3.33% | 人民幣10萬元 |
池文金 | 3.33% | 人民幣10萬元 |
陳建蘭 | 3.33% | 人民幣10萬元 |
陳建華 | 3.33% | 人民幣10萬元 |
陳發(fā)坤 | 3.33% | 人民幣10萬元 |
陳喜陽 | 3.33% | 人民幣10萬元 |
謝榕嬌 | 3.33% | 人民幣10萬元 |
陳定焰 | 3.33% | 人民幣10萬元 |
池銀官 | 3.33% | 人民幣10萬元 |
劉子魁 | 3.33% | 人民幣10萬元 |
陳國金 | 3.33% | 人民幣10萬元 |
王依倩 | 3.33% | 人民幣10萬元 |
高漢英 | 3.33% | 人民幣10萬元 |
柯寶利 | 3.33% | 人民幣10萬元 |
陳祥其 | 3.33% | 人民幣10萬元 |
丁春香 | 3.33% | 人民幣10萬元 |
池玉妹 | 3.33% | 人民幣10萬元 |
林云武 | 3.33% | 人民幣10萬元 |
陳吉同 | 1.67% | 人民幣5萬元 |
董碧鶯 | 1.67% | 人民幣5萬元 |
劉秀云 | 1.67% | 人民幣5萬元 |
陳團杰 | 1.67% | 人民幣5萬元 |
柯建興 | 1.67% | 人民幣5萬元 |
陳團建 | 1.67% | 人民幣5萬元 |
陳玉清 | 1.67% | 人民幣5萬元 |
劉義豐 | 1.67% | 人民幣5萬元 |
長樂九一農業(yè)專業(yè)合作社的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 2015-10-20增加社員,變更出資數額。 | 舊章程 | 2015-11-06 |
出資成員備案 | 陳喜陽 出資 10萬人民幣;陳建華 出資 10萬人民幣;劉子魁 出資 10萬人民幣;陳國金 出資 10萬人民幣;陳金花 出資 50萬人民幣;陳發(fā)坤 出資 10萬人民幣;池玉妹 出資 10萬人民幣;池福玉 出資 10萬人民幣;王依倩 出資 10萬人民幣;陳定焰 出資 10萬人民幣;謝榕嬌 出資 10萬人民幣;池圣其 出資 10萬人民幣;丁春香 出資 10萬人民幣;池銀官 出資 10萬人民幣;陳財官 出資 10萬人民幣;池文金 出資 10萬人民幣;陳祥其 出資 10萬人民幣;高漢英 出資 10萬人民幣;陳依龍 出資 10萬人民幣;林云武 出資 10萬人民幣;柯寶利 出資 10萬人民幣;陳建蘭 出資 10萬人民幣;柯建興 出資 5萬人民幣;陳團建 出資 5萬人民幣;劉秀云 出資 5萬人民幣;陳吉同 出資 5萬人民幣;陳玉清 出資 5萬人民幣;陳團杰 出資 5萬人民幣;董碧鶯 出資 5萬人民幣;劉義豐 出資 5萬人民幣; | 陳喜陽 出資 10萬人民幣;陳建華 出資 10萬人民幣;劉子魁 出資 10萬人民幣;陳國金 出資 10萬人民幣;陳金花 出資 50萬人民幣;陳發(fā)坤 出資 10萬人民幣;池玉妹 出資 10萬人民幣;池福玉 出資 10萬人民幣;王依倩 出資 10萬人民幣;陳定焰 出資 10萬人民幣;謝榕嬌 出資 10萬人民幣;池圣其 出資 10萬人民幣;丁春香 出資 10萬人民幣;池銀官 出資 10萬人民幣;陳財官 出資 10萬人民幣;池文金 出資 10萬人民幣; | 2015-11-06 |
出資成員備案 | 陳喜陽 出資 10萬人民幣 陳建華 出資 10萬人民幣 劉子魁 出資 10萬人民幣 陳國金 出資 10萬人民幣 陳金花 出資 50萬人民幣 陳發(fā)坤 出資 10萬人民幣 池玉妹 出資 10萬人民幣 池福玉 出資 10萬人民幣 王依倩 出資 10萬人民幣 陳定焰 出資 10萬人民幣 謝榕嬌 出資 10萬人民幣 池圣其 出資 10萬人民幣 丁春香 出資 10萬人民幣 池銀官 出資 10萬人民幣 陳財官 出資 10萬人民幣 池文金 出資 10萬人民幣 陳祥其 出資 10萬人民幣 [新增] 高漢英 出資 10萬人民幣 [新增] 陳依龍 出資 10萬人民幣 [新增] 林云武 出資 10萬人民幣 [新增] 柯寶利 出資 10萬人民幣 [新增] 陳建蘭 出資 10萬人民幣 [新增] 柯建興 出資 5萬人民幣 [新增] 陳團建 出資 5萬人民幣 [新增] 劉秀云 出資 5萬人民幣 [新增] 陳吉同 出資 5萬人民幣 [新增] 陳玉清 出資 5萬人民幣 [新增] 陳團杰 出資 5萬人民幣 [新增] 董碧鶯 出資 5萬人民幣 [新增] 劉義豐 出資 5萬人民幣 [新增] | 陳喜陽 出資 10萬人民幣 陳建華 出資 10萬人民幣 劉子魁 出資 10萬人民幣 陳國金 出資 10萬人民幣 陳金花 出資 50萬人民幣 陳發(fā)坤 出資 10萬人民幣 池玉妹 出資 10萬人民幣 池福玉 出資 10萬人民幣 王依倩 出資 10萬人民幣 陳定焰 出資 10萬人民幣 謝榕嬌 出資 10萬人民幣 池圣其 出資 10萬人民幣 丁春香 出資 10萬人民幣 池銀官 出資 10萬人民幣 陳財官 出資 10萬人民幣 池文金 出資 10萬人民幣 | 2015-11-06 |
資金數額變更 | 陳喜陽 出資比例(3.3333%) 人民幣:10萬元 陳建華 出資比例(3.3333%) 人民幣:10萬元 劉子魁 出資比例(3.3333%) 人民幣:10萬元 陳國金 出資比例(3.3333%) 人民幣:10萬元 陳金花 出資比例(%) 人民幣:50萬元 陳發(fā)坤 出資比例(3.3333%) 人民幣:10萬元 池玉妹 出資比例(3.3333%) 人民幣:10萬元 池福玉 出資比例(3.3333%) 人民幣:10萬元 王依倩 出資比例(3.3333%) 人民幣:10萬元 陳定焰 出資比例(3.3333%) 人民幣:10萬元 謝榕嬌 出資比例(3.3333%) 人民幣:10萬元 池圣其 出資比例(3.3333%) 人民幣:10萬元 丁春香 出資比例(3.3333%) 人民幣:10萬元 池銀官 出資比例(3.3333%) 人民幣:10萬元 陳財官 出資比例(3.3333%) 人民幣:10萬元 池文金 出資比例(3.3333%) 人民幣:10萬元 陳祥其 出資比例(3.3333%) 人民幣:10萬元 高漢英 出資比例(3.3333%) 人民幣:10萬元 陳依龍 出資比例(3.3333%) 人民幣:10萬元 林云武 出資比例(3.3333%) 人民幣:10萬元 柯寶利 出資比例(3.3333%) 人民幣:10萬元 陳建蘭 出資比例(3.3333%) 人民幣:10萬元 柯建興 出資比例(1.6667%) 人民幣:5萬元 陳團建 出資比例(1.6667%) 人民幣:5萬元 劉秀云 出資比例(1.6667%) 人民幣:5萬元 陳吉同 出資比例(1.6667%) 人民幣:5萬元 陳玉清 出資比例(1.6667%) 人民幣:5萬元 陳團杰 出資比例(1.6667%) 人民幣:5萬元 董碧鶯 出資比例(1.6667%) 人民幣:5萬元 劉義豐 出資比例(1.6667%) 人民幣:5萬元 | 陳喜陽 出資比例(5%) 人民幣:10萬元 陳建華 出資比例(5%) 人民幣:10萬元 劉子魁 出資比例(5%) 人民幣:10萬元 陳國金 出資比例(5%) 人民幣:10萬元 陳金花 出資比例(%) 人民幣:50萬元 陳發(fā)坤 出資比例(5%) 人民幣:10萬元 池玉妹 出資比例(5%) 人民幣:10萬元 池福玉 出資比例(5%) 人民幣:10萬元 王依倩 出資比例(5%) 人民幣:10萬元 陳定焰 出資比例(5%) 人民幣:10萬元 謝榕嬌 出資比例(5%) 人民幣:10萬元 池圣其 出資比例(5%) 人民幣:10萬元 丁春香 出資比例(5%) 人民幣:10萬元 池銀官 出資比例(5%) 人民幣:10萬元 陳財官 出資比例(5%) 人民幣:10萬元 池文金 出資比例(5%) 人民幣:10萬元 | 2015-11-06 |
增、補、換照 | 新照 350182NA000070X | 舊照 350182NA000070X | 2015-04-13 |
信息公示聯(lián)絡員備案 | 劉子魁 | 無 | 2015-04-13 |
增、補、換照 | 新照 350182NA | 舊照 350182NA | 2015-04-13 |
本頁是 [長樂九一農業(yè)專業(yè)合作社] 在順企網福州黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家合作社, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁