武漢開創(chuàng)投資管理中心,辦公室地址位于世界各大城市中人均擁有淡水量Zui多的城市--武漢,武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)光谷大道特1號(hào)國(guó)際企業(yè)中心三期2棟2層07號(hào),于2015年01月14日在武漢成立,我中心主要提供管理或受托管理股權(quán)類投資并從事相關(guān)咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)。
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 027-50756688 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 武漢開創(chuàng)投資管理中心
- 簡(jiǎn)稱:
- 開創(chuàng)投資管理中心
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 管理或受托管理股權(quán)類投資并從事相關(guān)咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)(不含國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定限制和禁止的項(xiàng)目;不得以任何方式公開募集和發(fā)行基金)(不得從事吸收公眾存款或變相吸收公眾存款,不得從事發(fā)放貸款等金融業(yè)務(wù))。(依法須經(jīng)審批的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門審批后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 420100000465713
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 武漢東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限合伙企業(yè)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-01-23
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2035-01-13
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2015年01月14日
- 所屬行業(yè):
- 咨詢、投資、加盟
- 所屬城市黃頁(yè):
- 武漢企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 48146503
武漢開創(chuàng)投資管理中心的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
周文斌 | 25.76% | 人民幣156.0萬(wàn)元 |
孫達(dá) | 25.76% | 人民幣156.0萬(wàn)元 |
邱鳳梅 | 8.76% | 人民幣53.04萬(wàn)元 |
王能金 | 8.59% | 人民幣52.0萬(wàn)元 |
劉洋 | 4.29% | 人民幣26.0萬(wàn)元 |
朱巍 | 4.29% | 人民幣26.0萬(wàn)元 |
劉紅光 | 4.29% | 人民幣26.0萬(wàn)元 |
熊夏清 | 2.15% | 人民幣13.0萬(wàn)元 |
石學(xué)鋒 | 2.15% | 人民幣13.0萬(wàn)元 |
李忠宏 | 1.72% | 人民幣10.4萬(wàn)元 |
蔡鑫 | 1.72% | 人民幣10.4萬(wàn)元 |
趙飛 | 1.72% | 人民幣10.4萬(wàn)元 |
張大勇 | 1.72% | 人民幣10.4萬(wàn)元 |
張遠(yuǎn)興 | 1.72% | 人民幣10.4萬(wàn)元 |
吳元英 | 1.08% | 人民幣6.5229萬(wàn)元 |
呂鋒 | 0.86% | 人民幣5.2萬(wàn)元 |
王超 | 0.86% | 人民幣5.2萬(wàn)元 |
劉景軒 | 0.86% | 人民幣5.2萬(wàn)元 |
熊鷹 | 0.86% | 人民幣5.2萬(wàn)元 |
劉佳毅 | 0.86% | 人民幣5.2萬(wàn)元 |
武漢開創(chuàng)投資管理中心的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
投資人變更變更 | 詹展平;楊先翠;周文斌;王能金;孫達(dá);劉洋;張遠(yuǎn)興;石學(xué)鋒;王超;劉佳毅;葛文娟;李忠宏;呂鋒;熊鷹;趙飛;盧青;蔡鑫;劉景軒;張大勇;蔡柱華;蘭中能;吳忠琴;錢曉雁;鄒飛燕; | 蘭中能:2.58%;李忠宏:1.72%;秦安洪:0.86%;熊鷹:0.86%;唐娟:0.86%;喻路:2.15%;蔡柱華:0.86%;石學(xué)鋒:2.15%;高文德:8.59%;趙飛:1.72%;任從剛:1.72%;劉焊:3.43%;王能金:8.59%;張教福:0.86%;王超:0.86%;張大勇:1.72%;吳忠琴:1.72%;劉洋:4.29%;盧青:1.72%;周愛萍:1.72%;劉景軒:0.86%;鄒飛燕:0.86%;周文斌:4.68%;呂鋒:0.86%;楊先翠:8.59%;蔡鑫:1.72%;黃炳林:1.72%;錢曉雁:0.86%;葛文娟:1.72%;柯清華:8.59%;周惠新:4.29%;鄭倩:1.72%;康茜:1.72%;秦爽:1.72%;鄒曉艷:0.86%;張遠(yuǎn)興:1.72%;梁建林:1.72%;孫達(dá):4.29%;崔義強(qiáng):1.72%;劉佳毅:0.86%; | 2016-12-19 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更變更 | 管理或受托管理股權(quán)類投資并從事相關(guān)咨詢服務(wù)業(yè)務(wù)(不含國(guó)家法律法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定限制和禁止的項(xiàng)目;不得以任何方式公開募集和發(fā)行基金)(不得從事吸收公眾存款或變相吸收公眾存款,不得從事發(fā)放貸款等金融業(yè)務(wù))。(依法須經(jīng)審批的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門審批后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 投資管理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 2016-12-19 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更變更 | 投資管理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 投資、投資咨詢(不含證券、期貨)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 2015-01-23 |
經(jīng)營(yíng)范圍 | 投資管理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 投資、投資咨詢(不含證券、期貨)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 2015-01-23 |
本頁(yè)是 [武漢開創(chuàng)投資管理中心] 在順企網(wǎng)武漢黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家中心, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)