新昌縣回山便捷客運(yùn)有限公司,位于水鄉(xiāng)、橋鄉(xiāng)、酒鄉(xiāng)、名士之鄉(xiāng)紹興,新昌縣回山鎮(zhèn),于2007年02月12日在紹興成立。公司資金充裕,注冊資本50 萬元人民幣,在楊亞銓帶領(lǐng)下,回山便捷客運(yùn)已經(jīng)為客戶提供了19年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供客運(yùn), 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 新昌縣回山鎮(zhèn) -
- 固定電話:
- 0575-86076333
- 經(jīng)理:
- 楊亞銓
- 郵政編碼:
- 312000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號碼 | 0575-86076333 |
手機(jī)號碼 | 13706852303 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 新昌縣回山便捷客運(yùn)有限公司
- 簡稱:
- 回山便捷客運(yùn)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 客運(yùn)(定線客運(yùn):縣內(nèi)班車客運(yùn))
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91330624798585596N
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 新昌縣市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 330624
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 79858559-6
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-05-31
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2007年02月12日
- 注冊資本:
- 50 萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 沿海旅客運(yùn)輸業(yè) » 新昌縣沿海旅客運(yùn)輸業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 紹興企業(yè)網(wǎng) » 新昌縣 » 新昌縣回山鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 47284515
新昌縣回山便捷客運(yùn)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
楊亞銓 | 23.84% | 人民幣11.92萬元 |
楊國義 | 9.52% | 人民幣4.76萬元 |
楊德來 | 7.14% | 人民幣3.57萬元 |
楊勇鵬 | 7.14% | 人民幣3.57萬元 |
夏利軍 | 4.76% | 人民幣2.38萬元 |
俞新良 | 4.76% | 人民幣2.38萬元 |
楊浙江 | 4.76% | 人民幣2.38萬元 |
楊正浩 | 4.76% | 人民幣2.38萬元 |
潘良彬 | 4.76% | 人民幣2.38萬元 |
俞亞東 | 4.76% | 人民幣2.38萬元 |
楊曉東 | 4.76% | 人民幣2.38萬元 |
張曉林 | 4.76% | 人民幣2.38萬元 |
程國陽 | 4.76% | 人民幣2.38萬元 |
楊玉山 | 4.76% | 人民幣2.38萬元 |
楊大華 | 4.76% | 人民幣2.38萬元 |
新昌縣回山便捷客運(yùn)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
換發(fā)統(tǒng)一社會信用代碼執(zhí)照 | 統(tǒng)一社會信用代碼:985596N | 注冊號: 組織機(jī)構(gòu)代碼證: | 2016-05-31 |
- | 統(tǒng)一社會信用代碼:N | 注冊號: 組織機(jī)構(gòu)代碼證:798585596 | 2016-05-31 |
統(tǒng)一社會信用代碼:985596N | 注冊號: 組織機(jī)構(gòu)代碼證: | 2016-05-31 | |
經(jīng)營期限變更 | 營業(yè)期限: 2007/02/12 至 9999/09/09 | 營業(yè)期限: 2007/02/12 至 2017/02/11 | 2015-05-15 |
營業(yè)期限變更 | 營業(yè)期限: 2007/02/12 至 9999/09/09 | 營業(yè)期限: 2007/02/12 至 2017/02/11 | 2015-05-15 |
投資人備案 | 姓名: 程國陽; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 潘良彬; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 夏利軍; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 楊大華; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 楊曉東; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 楊玉山; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 楊浙江; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 楊正浩; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 俞新良; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 俞亞東; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 張曉林; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 楊德來; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 楊勇鵬; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 楊國義; 出資額: .; 百分比: .% [新增] 姓名: 楊亞銓; 出資額: .; 百分比: .% | 姓名: 程國陽; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 潘良彬; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 夏利軍; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 楊大華; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 楊曉東; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 楊玉山; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 楊浙江; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 楊正浩; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 俞新良; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 俞亞東; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 張曉林; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 楊德來; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 楊勇鵬; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 俞秋國; 出資額: .; 百分比: .% [退出] 姓名: 楊亞銓; 出資額: .; 百分比: .% | 2011-08-04 |
高級管理人員備案 | 姓名: 楊國義; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 [新增] 姓名: 楊亞銓; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 姓名: 楊亞銓; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 姓名: 俞秋國; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 [退出] | 2011-08-04 |
組織機(jī)構(gòu)變更 | 姓名: 楊國義; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 [新增] 姓名: 楊亞銓; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 姓名: 楊亞銓; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 姓名: 俞秋國; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 [退出] | 2011-08-04 |
投資人變更 | 姓名: 程國陽; 出資額: 2.38; 百分比: 4.76%姓名: 潘良彬; 出資額: 2.38; 百分比: 4.76%姓名: 夏利軍; 出資額: 2.38; 百分比: 4.76%姓名: 楊大華; 出資額: 2.38; 百分比: 4.76%姓名: 楊曉東; 出資額: 2.38; 百分比: 4.76%姓名: 楊玉山; 出資額: 2.38; 百分比: 4.76%姓名: 楊浙江; 出資額: 2.38; 百分比: 4.76%姓名: 楊正浩; 出資額: 2.38; 百分比: 4.76%姓名: 俞新良; 出資額: 2.38; 百分比: 4.76%姓名: 俞亞東; 出資額: 2.38; 百分比: 4.76%姓名: 張曉林; 出資額: 2.38; 百分比: 4.76%姓名: 楊德來; 出資額: 3.57; 百分比: 7.14%姓名: 楊勇鵬; 出資額: 3.57; 百分比: 7.14%姓名: 楊國義; 出資額: 4.76; 百分比: 9.52%姓名: 楊亞銓; 出資額: 11.92; 百分比: 23.84% | 姓名: 程國陽; 出資額: 2.38; 百分比: 4.76% 姓名: 潘良彬; 出資額: 2.38; 百分比: 4.76% 姓名: 夏利軍; 出資額: 2.38; 百分比: 4.76% 姓名: 楊大華; 出資額: 2.38; 百分比: 4.76% 姓名: 楊曉東; 出資額: 2.38; 百分比: 4.76% 姓名: 楊玉山; 出資額: 2.38; 百分比: 4.76% 姓名: 楊浙江; 出資額: 2.38; 百分比: 4.76% 姓名: 楊正浩; 出資額: 2.38; 百分比: 4.76% 姓名: 俞新良; 出資額: 2.38; 百分比: 4.76% 姓名: 俞亞東; 出資額: 2.38; 百分比: 4.76% 姓名: 張曉林; 出資額: 2.38; 百分比: 4.76% 姓名: 楊德來; 出資額: 3.57; 百分比: 7.14% 姓名: 楊勇鵬; 出資額: 3.57; 百分比: 7.14% 姓名: 俞秋國; 出資額: 4.76; 百分比: 9.52% 姓名: 楊亞銓; 出資額: 11.92; 百分比: 23.84% | 2011-08-04 |
組織機(jī)構(gòu)變更 | 姓名: 楊國義; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事姓名: 楊亞銓; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 | 姓名: 楊亞銓; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 姓名: 俞秋國; 證件名稱: ; : ; 性別: 男性; 職務(wù): 監(jiān)事 | 2011-08-04 |
新昌縣回山便捷客運(yùn)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
楊國義 | 監(jiān)事 |
楊亞銓 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
新昌縣回山便捷客運(yùn)有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
董畢輝與楊東橋、新昌縣回山便捷客運(yùn)有限公司等機(jī)動車交通事故責(zé)任糾紛一審民事裁定書 | 2014-10-24 | (2014)紹新民初字第1334號 |
董學(xué)海、呂瓊蓮等與新昌縣回山便捷客運(yùn)有限公司、永安財產(chǎn)保險股份有限公司新昌支公司機(jī)動車交通事故責(zé)任糾紛一審民事判決書 | 2014-11-20 | (2014)紹新民初字第1475號 |
徐某甲容留他人吸毒罪一審刑事判決書 | 2015-04-03 | (2015)紹新刑初字第146號 |
李小國犯盜竊罪一審刑事判決書 | 2015-04-03 | (2015)紹新刑初字第151號 |
王某、張振故意傷害罪,王某容留他人吸毒罪一審刑事判決書 | 2015-04-07 | (2015)紹新刑初字第114號 |
楊偉盜竊罪一審刑事判決書 | 2015-05-14 | (2015)紹新刑初字第247號 |
張亞青、梁柏燕等與新昌縣回山便捷客運(yùn)有限公司、永安財產(chǎn)保險股份有限公司新昌支公司機(jī)動車交通事故責(zé)任糾紛一審民事判決書 | 2015-05-14 | (2015)紹新民初字第93號 |
賈澤與新昌縣回山便捷客運(yùn)有限公司、永安財產(chǎn)保險股份有限公司紹興中心支公司機(jī)動車交通事故責(zé)任糾紛一審民事判決書 | 2013-03-21 | (2012)紹新儒民初字第110號 |
周偉蘭與新昌縣回山便捷客運(yùn)有限公司、永安財產(chǎn)保險股份有限公司新昌支公司機(jī)動車交通事故責(zé)任糾紛一審民事判決書 | 2013-08-19 | (2013)紹新民初字第698號 |
蔣秀春、蔣炳岳等與新昌縣西南客運(yùn)有限公司、新昌縣人民醫(yī)院等機(jī) | 2014-09-22 | (2009)浙紹民終字第1285號 |
本頁是 [新昌縣回山便捷客運(yùn)有限公司] 在順企網(wǎng)紹興黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁