杭州博譽(yù)置業(yè)有限公司,位于浙江省會(huì),人間天堂杭州,蕭山區(qū)寧圍街道市心北路857號(hào)152-2室,于2012年04月01日在杭州成立。公司資金充裕,注冊(cè)資本40000 萬元人民幣,在宓達(dá)帶領(lǐng)下,博譽(yù)置業(yè)已經(jīng)為客戶提供了13年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供在蕭政儲(chǔ)出45號(hào)地塊上進(jìn)行普通商業(yè)用房開發(fā);自有房屋租賃;實(shí)業(yè)投資;物業(yè)服務(wù);家電智能化技術(shù)的研發(fā);廚房設(shè)備、廚房電器的研發(fā);計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程;軟件開發(fā)*, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 蕭山區(qū)寧圍街道市心北路857號(hào)152-2室
- 固定電話:
- 0571-86872999
- 經(jīng)理:
- 宓達(dá)
- 郵政編碼:
- 310000
- 順企®采購:
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 0571-86872999 |
電子郵箱 | luenming@bodichina.com.cn |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 杭州博譽(yù)置業(yè)有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 博譽(yù)置業(yè)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 在蕭政儲(chǔ)出(2011)45號(hào)地塊上進(jìn)行普通商業(yè)用房開發(fā);自有房屋租賃;實(shí)業(yè)投資;物業(yè)服務(wù);家電智能化技術(shù)的研發(fā);廚房設(shè)備、廚房電器的研發(fā);計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程;軟件開發(fā)*
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 9133010959306624XC
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 杭州市蕭山區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(外商投資企業(yè)與內(nèi)資合資)
- 地區(qū)編碼:
- 330109
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 59306624-X
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-03-31
- 經(jīng)營期限:
- 2032-03-31
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2012年04月01日
- 注冊(cè)資本:
- 40000 萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 房產(chǎn)中介 » 蕭山區(qū)房產(chǎn)中介
- 所屬城市黃頁:
- 杭州企業(yè)網(wǎng) » 蕭山區(qū) » 蕭山區(qū)寧圍鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 46083639
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
審計(jì)經(jīng)理 | 15000-20000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘職責(zé)描述:1.在審計(jì)總監(jiān)... | 2021-09-04 |
影視策劃總監(jiān) | 15000-35000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘職責(zé)描述:一、項(xiàng)目評(píng)審:... | 2021-08-29 |
杭州博譽(yù)置業(yè)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
杭州譽(yù)錦科技有限公司 | 60% | 人民幣24000.0萬元 |
浙江博侖實(shí)業(yè)有限公司 | 18% | 人民幣7200.0萬元 |
浙江萬翔科技有限公司 | 14% | 人民幣5600.0萬元 |
浙江中譽(yù)(控股)集團(tuán)有限公司 | 7% | 人民幣2800.0萬元 |
浙江火炬羽毛有限公司 | 1% | 人民幣400.0萬元 |
杭州博譽(yù)置業(yè)有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
章程備案 | - | - | 2022-06-10 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 杭州譽(yù)錦科技有限公司; ; ; 企業(yè)名稱: 浙江博侖實(shí)業(yè)有限公司; ; ; 企業(yè)名稱: 浙江萬翔科技有限公司; ; ; 企業(yè)名稱: 浙江中譽(yù)(控股)集團(tuán)有限公司; ; ; 企業(yè)名稱: 浙江火炬羽毛有限公司; ; ; [新增] | 企業(yè)名稱: 杭州譽(yù)錦科技有限公司; ; ; 企業(yè)名稱: 浙江博侖實(shí)業(yè)有限公司; ; ; 企業(yè)名稱: 浙江萬翔科技有限公司; ; ; 企業(yè)名稱: 浙江中譽(yù)(控股)集團(tuán)有限公司; ; ; 企業(yè)名稱: 杭州火炬羽絨制品有限公司; ; ; [退出] | 2022-06-10 |
經(jīng)營期限營業(yè)期限變更 | 營業(yè)期限至: 營業(yè)期限至: 長(zhǎng)期 | 營業(yè)期限至: 2032-03-31 | 2019-07-04 |
高級(jí)管理人員備案 | 姓名: 姚筱珍; : ; 職位: 董事 姓名: 宓達(dá); : ; 職位: 董事 姓名: 宓達(dá); : ; 職位: 經(jīng)理 姓名: 方建德; : ; 職位: 監(jiān)事 [新增] 姓名: 沈林威; : ; 職位: 董事 姓名: 牛中偉; : ; 職位: 董事 姓名: 童江亮; : ; 職位: 董事長(zhǎng) | 姓名: 馮曉敏; : ; 職位: 監(jiān)事 [退出] 姓名: 姚筱珍; : ; 職位: 董事 姓名: 宓達(dá); : ; 職位: 董事兼總經(jīng)理 姓名: 朱李松; : ; 職位: 董事 [退出] 姓名: 沈林威; : ; 職位: 董事 姓名: 牛中偉; : ; 職位: 董事 姓名: 童江亮; : ; 職位: 董事長(zhǎng) 姓名: 鄭復(fù)琴; : ; 職位: 董事 [退出] | 2019-04-03 |
聯(lián)系電話變更 | 86872999 | 86872961 | 2018-11-26 |
聯(lián)系電話變更 | 2018-11-26 | ||
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 杭州譽(yù)錦科技有限公司; ; 企業(yè)名稱: 浙江博侖實(shí)業(yè)有限公司; ; [名稱變更] 企業(yè)名稱: 浙江萬翔科技有限公司; ; 企業(yè)名稱: 浙江中譽(yù)(控股)集團(tuán)有限公司; ; 企業(yè)名稱: 杭州火炬羽絨制品有限公司; ; | 企業(yè)名稱: 杭州譽(yù)錦科技有限公司; ; 企業(yè)名稱: 浙江萬翔科技有限公司; ; 企業(yè)名稱: 浙江萬翔房地產(chǎn)有限公司; ; 姓名: 湯愛鳳; ; [退出] 企業(yè)名稱: 浙江中譽(yù)(控股)集團(tuán)有限公司; ; 姓名: 周延峰; ; [退出] 企業(yè)名稱: 杭州火炬羽絨制品有限公司; ; | 2018-11-26 |
住所變更 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)寧圍街道時(shí)代博地大廈-室 | 蕭山區(qū)寧圍街道市心北路號(hào)-室 | 2018-11-26 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 杭州火炬羽絨制品有限公司; ; 姓名: 周延峰; ; 姓名: 湯愛鳳; ; 企業(yè)名稱: 浙江中譽(yù)(控股)集團(tuán)有限公司; ; 企業(yè)名稱: 浙江萬翔房地產(chǎn)有限公司; ; [新增] 企業(yè)名稱: 浙江萬翔科技有限公司; ; 企業(yè)名稱: 杭州譽(yù)錦科技有限公司; ; | 企業(yè)名稱: 杭州火炬羽絨制品有限公司; ; 姓名: 周延峰; ; 姓名: 湯愛鳳; ; 企業(yè)名稱: 浙江中譽(yù)(控股)集團(tuán)有限公司; ; 企業(yè)名稱: 浙江天時(shí)利照明有限公司; ; [退出] 企業(yè)名稱: 浙江萬翔科技有限公司; ; 企業(yè)名稱: 杭州譽(yù)錦科技有限公司; ; | 2018-02-05 |
投資人變更 | 企業(yè)名稱: 杭州火炬羽絨制品有限公司; 出資額: 400萬; 百分比: 1% 姓名: 周延峰; 出資額: 1200萬; 百分比: 3% 姓名: 湯愛鳳; 出資額: 2800萬; 百分比: 7% 企業(yè)名稱: 浙江中譽(yù)(控股)集團(tuán)有限公司; 出資額: 2800萬; 百分比: 7% 企業(yè)名稱: 浙江天時(shí)利照明有限公司; 出資額: 3200萬; 百分比: 8% 企業(yè)名稱: 浙江萬翔科技有限公司; 出資額: 5600萬; 百分比: 14% 企業(yè)名稱: 杭州譽(yù)錦科技有限公司; 出資額: 24000萬; 百分比: 60% | 企業(yè)名稱: 杭州火炬羽絨制品有限公司; 出資額: 400萬; 百分比: 1% 姓名: 朱李松; 出資額: 1200萬; 百分比: 3% 姓名: 湯愛鳳; 出資額: 2800萬; 百分比: 7% 企業(yè)名稱: 浙江中譽(yù)(控股)集團(tuán)有限公司; 出資額: 2800萬; 百分比: 7% 企業(yè)名稱: 浙江天時(shí)利照明有限公司; 出資額: 3200萬; 百分比: 8% 企業(yè)名稱: 浙江萬翔科技有限公司; 出資額: 5600萬; 百分比: 14% 企業(yè)名稱: 杭州譽(yù)錦科技有限公司; 出資額: 24000萬; 百分比: 60% | 2017-04-20 |
杭州博譽(yù)置業(yè)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
童江亮 | 董事長(zhǎng) |
宓達(dá) | 董事兼總經(jīng)理 |
沈林威 | 董事 |
姚筱珍 | 董事 |
牛中偉 | 董事 |
朱李松 | 董事 |
鄭復(fù)琴 | 董事 |
馮曉敏 | 監(jiān)事 |
本頁是 [杭州博譽(yù)置業(yè)有限公司] 在順企網(wǎng)杭州黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁