衢州廣匯投資管理合伙企業(yè),辦公室地址位于中國柑桔之鄉(xiāng)、中國蜂蜜之鄉(xiāng)衢州,龍游縣龍洲街道巨龍路437號(hào),于2015年06月16日在衢州成立,我單位主要提供投資管理服務(wù)。
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 龍游縣龍洲街道巨龍路437號(hào) -
- 固定電話:
- 0570-7061199
- 聯(lián)系人:
- 姜文龍
- 電子郵件:
- hdxc@hengdaxincai.com
- 郵政編碼:
- 324000
- 順企®采購:
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | hdxc@hengdaxincai.com |
座機(jī)號(hào)碼 | 0570-7061199 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 衢州廣匯投資管理合伙企業(yè)
- 簡(jiǎn)稱:
- 廣匯投資管理合伙企業(yè)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 投資管理服務(wù)。
- 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 330800000093331
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 龍游縣市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限合伙企業(yè)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-08-09
- 經(jīng)營期限:
- 2035-06-15
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2015年06月16日
- 所屬行業(yè):
- 咨詢、投資、加盟 » 龍游縣咨詢、投資、加盟
- 所屬城市黃頁:
- 衢州企業(yè)網(wǎng) » 龍游縣 » 龍游縣龍洲
- 順企編碼:
- 45837425
衢州廣匯投資管理合伙企業(yè)的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
伊財(cái)富 | 0.55% | 人民幣23.53萬元 |
鄭春芽 | 0.55% | 人民幣23.53萬元 |
吳靜霞 | 0.55% | 人民幣23.53萬元 |
張浩 | 0.34% | 人民幣14.7萬元 |
王建軍 | 0.34% | 人民幣14.7萬元 |
王愛民 | 0.34% | 人民幣14.7萬元 |
李勝 | 0.34% | 人民幣14.7萬元 |
余偉俊 | 0.34% | 人民幣14.7萬元 |
王根成 | 0.34% | 人民幣14.7萬元 |
王正清 | 0.34% | 人民幣14.7萬元 |
詹偉忠 | 0.34% | 人民幣14.7萬元 |
張曙軍 | 0.34% | 人民幣14.7萬元 |
潘昌 | 18.77% | 人民幣808.8萬元 |
姜文龍 | 18.53% | 人民幣798.48萬元 |
葉素芳 | 11.26% | 人民幣485.25萬元 |
陳雪洪 | 11.26% | 人民幣485.25萬元 |
趙新民 | 7.51% | 人民幣323.5萬元 |
方宏 | 7.51% | 人民幣323.5萬元 |
葉民 | 7.51% | 人民幣323.5萬元 |
周珠鳳 | 7.51% | 人民幣323.5萬元 |
黎明 | 0.55% | 人民幣23.53萬元 |
張英華 | 0.55% | 人民幣23.53萬元 |
陳國平 | 0.55% | 人民幣23.53萬元 |
周青 | 0.55% | 人民幣23.53萬元 |
林俊輝 | 0.55% | 人民幣23.53萬元 |
賈少華 | 0.55% | 人民幣23.53萬元 |
王月華 | 0.55% | 人民幣23.53萬元 |
廖壽華 | 0.55% | 人民幣23.53萬元 |
邱旭峰 | 0.55% | 人民幣23.53萬元 |
汪靜燕 | 0.55% | 人民幣23.53萬元 |
衢州廣匯投資管理合伙企業(yè)的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
營業(yè)場(chǎng)所變更 | 浙江省衢州市龍游縣模環(huán)鄉(xiāng)金星大道號(hào)(龍游經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)城北片)樓-室 | 龍游縣龍洲街道巨龍路號(hào) | 2020-08-12 |
合伙人信息備案 | 姓名: 潘昌; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 姜文龍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 葉素芳; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳雪洪; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 葉民; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 周珠鳳; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 方宏; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 趙新民; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 伊財(cái)富; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 吳靜霞; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 周青(執(zhí)行事務(wù)合伙人); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 廖壽華; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張英華; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 林俊輝; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 汪靜燕; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王月華; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 賈少華; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 邱旭峰; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 鄭春芽; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳國平; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 黎明; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 余偉俊; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 劉湘澤; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張曙軍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張浩; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張海波; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張百宏; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 李根仙; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 李勝; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 林軍民; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 柴適山; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 汪游來; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王建軍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王根成; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王正清; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王愛民; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 祝建明; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 程新美; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 詹偉忠; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 鄢柏軍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 金育其; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 雷志霆; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 黃卸美; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 楊柳青; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 楊建峰; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 江海兵; 出資額: .萬; 百分比: .%; | 姓名: 潘昌; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 姜文龍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 葉素芳; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳雪洪; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 葉民; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 周珠鳳; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 方宏; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 趙新民; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 丁九斤; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] 姓名: 伊財(cái)富; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 吳靜霞; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 周青(執(zhí)行事務(wù)合伙人); 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 廖壽華; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張英華; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 林俊輝; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 汪靜燕; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王月華; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 賈少華; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 邱旭峰; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 鄭春芽; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 陳國平; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 黎明; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 余偉俊; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 劉湘澤; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張曙軍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張浩; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張海波; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 張百宏; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 李根仙; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 李勝; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 林軍民; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 柴適山; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 汪游來; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王建軍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王根成; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王正清; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王愛民; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 祝建明; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 程新美; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 詹偉忠; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 鄢柏軍; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 金育其; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 雷志霆; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 黃卸美; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 楊柳青; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 楊建峰; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 江海兵; 出資額: .萬; 百分比: .%; 姓名: 王仲劍; 出資額: .萬; 百分比: .%; [退出] | 2020-01-20 |
合伙人信息備案 | 姓名: 潘昌; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 姜文龍; 出資額: .萬; 百分比: .% [新增] 姓名: 葉素芳; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陳雪洪; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 葉民; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 周珠鳳; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 方宏; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 趙新民; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 丁九斤; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 伊財(cái)富; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 吳靜霞; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 周青(執(zhí)行事務(wù)合伙人); 出資額: .萬; 百分比: .% [新增] 姓名: 廖壽華; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 張英華; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 林俊輝; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 汪靜燕; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 王月華; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 賈少華; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 邱旭峰; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 鄭春芽; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陳國平; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 黎明; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 余偉俊; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 劉湘澤; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 張曙軍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 張浩; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 張海波; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 張百宏; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 李根仙; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 李勝; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 林軍民; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 柴適山; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 汪游來; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 王建軍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 王根成; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 王正清; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 王愛民; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 祝建明; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 程新美; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 詹偉忠; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 鄢柏軍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 金育其; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 雷志霆; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 黃卸美; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 楊柳青; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 楊建峰; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 江海兵; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 王仲劍; 出資額: .萬; 百分比: .% | 姓名: 潘昌; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 姜文龍(執(zhí)行事務(wù)合伙人); 出資額: .萬; 百分比: .% [退出] 姓名: 葉素芳; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陳雪洪; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 葉民; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 周珠鳳; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 方宏; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 趙新民; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 丁九斤; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 伊財(cái)富; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 吳靜霞; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 周青; 出資額: .萬; 百分比: .% [退出] 姓名: 廖壽華; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 張英華; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 林俊輝; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 汪靜燕; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 王月華; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 賈少華; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 邱旭峰; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 鄭春芽; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 陳國平; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 黎明; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 余偉俊; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 劉湘澤; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 張曙軍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 張浩; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 張海波; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 張百宏; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 李根仙; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 李勝; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 林軍民; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 柴適山; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 江利; 出資額: .萬; 百分比: .% [退出] 姓名: 汪游來; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 王建軍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 王根成; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 王正清; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 王愛民; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 祝建明; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 程新美; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 詹偉忠; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 鄢柏軍; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 金育其; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 雷志霆; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 黃卸美; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 楊柳青; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 楊建峰; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 江海兵; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 王仲劍; 出資額: .萬; 百分比: .% | 2018-12-25 |
合伙協(xié)議 | 合伙協(xié)議調(diào)整 | - | 2017-06-20 |
章程備案 | 合伙協(xié)議調(diào)整 | - | 2017-06-20 |
注冊(cè)資本變更 | 4529( + 6.94215% ) | 4235 | 2016-11-28 |
住所變更 | 住所: 龍游縣龍洲街道巨龍路號(hào) 郵政編碼: 電話: | 住所: 浙江龍游工業(yè)園區(qū)北斗大道號(hào)二樓、室 郵政編碼: 電話: | 2016-11-28 |
投資人變更 | 姓名: 江海兵; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 王仲劍; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 楊建峰; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 楊柳青; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 柴適山; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 程新美; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 黃卸美; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 江利; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 金育其; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 雷志霆; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 李根仙; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 李勝; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 林軍民; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 劉湘澤; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 汪游來; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 王愛民; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 王根成; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 王建軍; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 王正清; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 余偉俊; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 詹偉忠; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 張百宏; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 張海波; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 張浩; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 張曙軍; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 祝建明; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 鄢柏軍; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 陳國平; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 丁九斤; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 賈少華; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 黎明; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 廖壽華; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 林俊輝; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 邱旭峰; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 汪靜燕; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 王月華; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 吳靜霞; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 伊財(cái)富; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 張英華; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 鄭春芽; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 周青; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 方宏; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 葉民; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 趙新民; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 周珠鳳; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 陳雪洪; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 葉素芳; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 姜文龍; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 潘昌; 出資額: .; 百分比: .% | 姓名: 江海兵; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 王仲劍; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 楊建峰; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 楊柳青; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 柴適山; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 程新美; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 黃卸美; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 江利; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 金育其; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 雷志霆; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 李根仙; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 李勝; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 林軍民; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 劉湘澤; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 汪游來; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 王愛民; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 王根成; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 王建軍; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 王正清; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 余偉俊; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 詹偉忠; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 張百宏; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 張海波; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 張浩; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 張曙軍; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 祝建明; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 鄢柏軍; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 陳國平; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 丁九斤; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 賈少華; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 黎明; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 廖壽華; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 林俊輝; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 邱旭峰; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 汪靜燕; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 王月華; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 吳靜霞; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 伊財(cái)富; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 張英華; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 鄭春芽; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 周青; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 方宏; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 葉民; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 趙新民; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 周珠鳳; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 陳雪洪; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 葉素芳; 出資額: .; 百分比:.% 姓名: 姜文龍; 出資額: ; 百分比:.% 姓名: 潘昌; 出資額: .; 百分比:.% | 2016-11-28 |
認(rèn)繳出資變更 | 4529( + 6.94215% ) | 4235 | 2016-11-28 |
合伙人信息備案 | 姓名: 江海兵; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 王仲劍; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 楊建峰; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 楊柳青; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 柴適山; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 程新美; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 黃卸美; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 江利; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 金育其; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 雷志霆; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 李根仙; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 李勝; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 林軍民; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 劉湘澤; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 汪游來; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 王愛民; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 王根成; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 王建軍; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 王正清; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 余偉俊; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 詹偉忠; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 張百宏; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 張海波; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 張浩; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 張曙軍; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 祝建明; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 鄢柏軍; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 陳國平; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 丁九斤; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 賈少華; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 黎明; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 廖壽華; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 林俊輝; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 邱旭峰; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 汪靜燕; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 王月華; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 吳靜霞; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 伊財(cái)富; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 張英華; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 鄭春芽; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 周青; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 方宏; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 葉民; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 趙新民; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 周珠鳳; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 陳雪洪; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 葉素芳; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 姜文龍; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 潘昌; 出資額: .; 百分比: .% | 姓名: 江海兵; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 王仲劍; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 楊建峰; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 楊柳青; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 柴適山; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 程新美; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 黃卸美; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 江利; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 金育其; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 雷志霆; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 李根仙; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 李勝; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 林軍民; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 劉湘澤; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 汪游來; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 王愛民; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 王根成; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 王建軍; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 王正清; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 余偉俊; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 詹偉忠; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 張百宏; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 張海波; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 張浩; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 張曙軍; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 祝建明; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 鄢柏軍; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 陳國平; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 丁九斤; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 賈少華; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 黎明; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 廖壽華; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 林俊輝; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 邱旭峰; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 汪靜燕; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 王月華; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 吳靜霞; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 伊財(cái)富; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 張英華; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 鄭春芽; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 周青; 出資額: ; 百分比: .% 姓名: 方宏; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 葉民; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 趙新民; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 周珠鳳; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 陳雪洪; 出資額: .; 百分比: .% 姓名: 葉素芳; 出資額: .; 百分比:.% 姓名: 姜文龍; 出資額: ; 百分比:.% 姓名: 潘昌; 出資額: .; 百分比:.% | 2016-11-28 |
本頁是 [衢州廣匯投資管理合伙企業(yè)] 在順企網(wǎng)衢州黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家單位, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁