山東萬事達(dá)控股有限公司始創(chuàng)于上世紀(jì)70年代末,經(jīng)過三十余年的發(fā)展,目前已形成建筑鋼品系統(tǒng)研發(fā)生產(chǎn)、高端涂鍍鋼板流通服務(wù)、冷軋鋼板制造三大核心產(chǎn)業(yè),下設(shè)三家產(chǎn)業(yè)公司,二十余家分公司和辦事處,擁有員工1200余人。旗下山東萬事達(dá)建筑鋼品股份有限公司在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌,股票代碼:830906。建筑鋼品系統(tǒng)產(chǎn)業(yè),主營(yíng)金屬圍護(hù)系統(tǒng)研發(fā)生產(chǎn)、金屬面外墻保溫系統(tǒng)研發(fā)制造、鋼結(jié)構(gòu)建筑系統(tǒng)設(shè)計(jì)施工。三十余年來,一直致力于為客戶提供專業(yè)的金屬面圍護(hù)系統(tǒng)和領(lǐng)先的建筑外墻保溫系統(tǒng)節(jié)能技術(shù),是中國(guó)領(lǐng)先的建筑圍護(hù)系統(tǒng)服務(wù)商、建筑節(jié)能板材生產(chǎn)基地,被授予中國(guó)建筑鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)五、中國(guó)建筑金屬屋(墻)面、全國(guó)金屬圍護(hù)系統(tǒng)行業(yè),并取得中國(guó)鋼結(jié)構(gòu)制造一級(jí)資質(zhì)、輕型鋼結(jié)構(gòu)工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)乙級(jí)資質(zhì)、鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包壹級(jí)資質(zhì)、建筑金屬屋(墻)面設(shè)計(jì)與施工特級(jí)資質(zhì)、中國(guó)金屬圍護(hù)系統(tǒng)承包商特級(jí)資質(zhì)。先后參編《壓型金屬板工程應(yīng)用技術(shù)規(guī)范GB50896—2013》 、《國(guó)家建筑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)圖08J925-3》、《建筑產(chǎn)品選用技術(shù)CPXY-J187》等多部國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、圖集及規(guī)范。高端涂鍍鋼板流通服務(wù)產(chǎn)業(yè),主要提供高端彩色鋼板、鍍鋅鋼板和鍍鋁鋅板的流通服務(wù)。在上海設(shè)立資源采購(gòu)中心,銷售機(jī)構(gòu)遍布全國(guó),并和寶鋼、燁輝、聯(lián)合、馬鋼、博思格、邯鋼在內(nèi)的十多家工廠建立了戰(zhàn)略合作關(guān)系。冷軋鋼板制造產(chǎn)業(yè),主營(yíng)酸洗及冷軋卷的生產(chǎn),擁有冷軋生產(chǎn)線4條,酸洗生產(chǎn)線1條,年產(chǎn)冷硬卷70余萬噸,酸洗卷60余萬噸。萬事達(dá)以“至誠(chéng)致善,相融共生”為核心價(jià)值觀,追求企業(yè)與顧客、員工、社會(huì)的共贏,在機(jī)遇與挑戰(zhàn)中不斷發(fā)展,向著更高、更遠(yuǎn)、更強(qiáng)的目標(biāo)邁進(jìn)。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 博興縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) -
- 固定電話:
- 0543-2165766
- 經(jīng)理:
- 魏龍柱
- 電子郵件:
- bxwsd@163.com
- 郵政編碼:
- 256600
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 0543-2165766 |
電子郵箱 | bxwsd@163.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 山東萬事達(dá)控股有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 萬事達(dá)控股
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 以自有資金投資(不得經(jīng)營(yíng)金融、證券、期貨、理財(cái)、集資、融資等相關(guān)業(yè)務(wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 371600200037226
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 濱州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-04-05
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2033-11-20
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時(shí)間:
- 2013年11月20日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 注冊(cè)資本:
- 10000萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://null
- 所屬行業(yè):
- 投資與資產(chǎn)管理業(yè) » 博興縣投資與資產(chǎn)管理業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 濱州企業(yè)網(wǎng) » 博興縣 » 博興縣博興鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 43777021
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
銷售經(jīng)理 |
工作職責(zé):1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品(潔... | 2022-11-03 | ||
機(jī)械工程師 | 工作職責(zé):1、負(fù)責(zé)非標(biāo)機(jī)械設(shè)計(jì),負(fù)責(zé)機(jī)械... | 2022-02-05 | ||
箱房設(shè)計(jì) | 職責(zé)描述:
1、負(fù)責(zé)集成箱房的方案設(shè)計(jì)、... | 2021-09-16 | ||
市場(chǎng)部總監(jiān) 經(jīng)理 | 8001~10000 | 工作職責(zé):1.根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,編制相應(yīng)... | 2021-08-28 | |
公共建筑銷售 | 10001~15000 | 工作職責(zé):負(fù)責(zé)所在區(qū)域公共建筑市場(chǎng)開發(fā),... | 2021-08-24 | |
武漢銷售 | 面議 | 工作職責(zé):1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品(鋼板鋼卷)的... | 2021-08-23 | |
采購(gòu)管理員 | 6001~8000 | 工作職責(zé):1、采購(gòu)招投標(biāo),為開發(fā)項(xiàng)目采購(gòu)... | 2021-07-17 | |
圍護(hù)銷售 | 面議 | 工作職責(zé):1、負(fù)責(zé)建筑材料的銷售及推廣;... | 2021-06-06 | |
平面設(shè)計(jì)師 | 10001~15000 | 工作職責(zé):1、產(chǎn)品手冊(cè)、展會(huì)宣傳物料、平... | 2021-05-07 | |
市場(chǎng)推廣 | 4001~6000 | 工作職責(zé):1、網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷策劃與日常工作:開... | 2021-04-21 |
山東萬事達(dá)控股有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
魏龍柱 | 32.17% | 人民幣4825.18萬元 |
魏龍淮 | 27.16% | 人民幣4074.02萬元 |
魏龍峰 | 21.67% | 人民幣3249.9萬元 |
于學(xué)田 | 10.03% | 人民幣1503.92萬元 |
益勝光 | 2.58% | 人民幣387.53萬元 |
王洪英 | 2.25% | 人民幣337.64萬元 |
魏加銘 | 1.46% | 人民幣218.81萬元 |
魏紅艷 | 1.3% | 人民幣195.1萬元 |
楊曉春 | 0.54% | 人民幣81.21萬元 |
劉寶華 | 0.45% | 人民幣66.99萬元 |
許書恒 | 0.4% | 人民幣59.7萬元 |
山東萬事達(dá)控股有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
- | 一般項(xiàng)目:以自有資金從事投資活動(dòng);商務(wù)代理代辦服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 以自有資金投資(不得經(jīng)營(yíng)金融、證券、期貨、理財(cái)、集資、融資等相關(guān)業(yè)務(wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | 2022-07-20 |
- | - | 20 | 2022-07-20 |
- | 股東(發(fā)起人)名稱:楊曉春,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:81.21萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2018-05-30; 股東(發(fā)起人)名稱:于學(xué)田,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:1503.92萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2018-05-30; 股東(發(fā)起人)名稱:益勝光,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:387.53萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2018-05-30; 股東(發(fā)起人)名稱:王洪英,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:337.64萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2018-05-30; 股東(發(fā)起人)名稱:許書恒,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:59.7萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2018-05-30; 股東(發(fā)起人)名稱:劉寶華,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:66.99萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2013-11-15; 股東(發(fā)起人)名稱:魏紅艷,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:195.1萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2013-11-15; 股東(發(fā)起人)名稱:魏加銘,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:218.81萬,幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2013-11-15; 股東(發(fā)起人)名稱:魏龍柱,證件(照)類 | 股東(發(fā)起人)名稱:于學(xué)田,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:1507.5萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2018-05-30; 股東(發(fā)起人)名稱:益勝光,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:388.5萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2018-05-30; 股東(發(fā)起人)名稱:王洪英,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:339萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2018-05-30; 股東(發(fā)起人)名稱:許書恒,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:60萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2018-05-30; 股東(發(fā)起人)名稱:劉寶華,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:67.5萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2013-11-15; 股東(發(fā)起人)名稱:魏紅艷,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:195萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2013-11-15; 股東(發(fā)起人)名稱:魏加銘,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:210萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2013-11-15; 股東(發(fā)起人)名稱:魏龍柱,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:4839萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2013-11-15; 股東(發(fā)起人)名稱:于學(xué)剛,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資 | 2021-06-03 |
股東發(fā)起人 | 股東(發(fā)起人)名稱:于學(xué)田,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:1507.5( + 77.98111% )萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2018-05-30; 股東(發(fā)起人)名稱:益勝光,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:388.5( + 78.21101% )萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2018-05-30; 股東(發(fā)起人)名稱:王洪英,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:339( + 78.42105% )萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2018-05-30; 股東(發(fā)起人)名稱:許書恒,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:60( + 76.47059% )萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2018-05-30; 股東(發(fā)起人)名稱:劉寶華,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:67.5( + 77.63158% )萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2013-11-15; 股東(發(fā)起人)名稱:魏紅艷,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:195萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2013-11-15; [新增] 股東(發(fā)起人)名稱:魏加銘,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:210萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2013-11-15; [新增] 股東(發(fā)起人)名稱:魏龍柱,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:4839( + 12.69213% )萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2013-11-15; 股東(發(fā)起人)名稱:于學(xué)剛,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資 | 股東(發(fā)起人)名稱:魏龍柱,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:4294萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2013-11-15; 股東(發(fā)起人)名稱:于學(xué)剛,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:27萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2013-11-15; 股東(發(fā)起人)名稱:魏龍淮,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:2294萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2013-11-15; [退出] 股東(發(fā)起人)名稱:魏龍峰,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:1830萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2013-11-15; [退出] 股東(發(fā)起人)名稱:于學(xué)田,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:847萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2013-11-15; 股東(發(fā)起人)名稱:益勝光,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:218萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2013-11-15; 股東(發(fā)起人)名稱:王洪英,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:190萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2013-11-15; 股東(發(fā)起人)名稱:許書恒,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:34萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2013-11-15; 股東(發(fā)起人)名稱:劉寶華,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:38萬 | 2018-04-23 |
注冊(cè)資本 | 15000( + 50% ) | 10000 | 2018-04-23 |
投資人變更 | 股東(發(fā)起人)名稱:魏龍柱,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:4294( + 62.97871% )萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:; 股東(發(fā)起人)名稱:于學(xué)剛,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:27萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:; [新增] 股東(發(fā)起人)名稱:魏龍淮,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:2294( - 8.81991% )萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:; 股東(發(fā)起人)名稱:魏龍峰,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:1830( + 3.44243% )萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:; 股東(發(fā)起人)名稱:于學(xué)田,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:847( + 4.59373% )萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:; 股東(發(fā)起人)名稱:益勝光,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:218( + 12.4871% )萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:; 股東(發(fā)起人)名稱:王洪英,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:190( + 15.57178% )萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:; 股東(發(fā)起人)名稱:許書恒,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:34( + 911124% )萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:; 股東(發(fā)起人)名稱:劉寶華,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:38萬 | 股東(發(fā)起人)名稱:魏龍柱,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:2634.7萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:; 股東(發(fā)起人)名稱:魏龍淮,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:2515.9萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:; 股東(發(fā)起人)名稱:魏龍峰,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:1769.1萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:; 股東(發(fā)起人)名稱:王連華,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:1832.9萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:; [退出] 股東(發(fā)起人)名稱:于學(xué)田,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:809.8萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:; 股東(發(fā)起人)名稱:益勝光,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:193.8萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:; 股東(發(fā)起人)名稱:王洪英,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:164.4萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:; 股東(發(fā)起人)名稱:許書恒,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:17.8萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:; 股東(發(fā)起人)名稱:劉寶華,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼: | 2017-04-19 |
董事備案 | 姓名:魏龍柱,:,職務(wù):董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:2165670; 姓名:魏龍淮,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:魏龍峰,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:許書恒,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:于學(xué)田,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; | 姓名:魏龍柱,:,職務(wù):董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:2165670; 姓名:魏龍淮,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:魏龍峰,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:王連華,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; [退出] 姓名:許書恒,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:于學(xué)田,:,職務(wù):董事,:,聯(lián)系電話:; | 2017-04-19 |
聯(lián)絡(luò)員信息 | 姓名:鄭婷, 固定電話:2165090, 移動(dòng)電話:, 電子郵箱:, 身份:, 身份: | 姓名:孫玲玲, 固定電話: , 移動(dòng)電話:, 電子郵箱:, 身份:, 身份: | 2017-04-19 |
財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人信息 | 姓名:李鵬飛 固定電話:2165670 移動(dòng)電話: 電子郵箱: 身份: 身份: | - | 2017-04-19 |
投資人變更 | 股東(發(fā)起人)名稱:魏龍柱,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:2634.7萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,持股比例:26.3,認(rèn)繳出資方式:,認(rèn)繳出資時(shí)間:,實(shí)繳出資額:2634.7萬,幣種:實(shí)繳出資額折萬美元:,實(shí)繳出資方式:,實(shí)繳出資時(shí)間:; 股東(發(fā)起人)名稱:魏龍淮,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:2515.9( + 4.37254% )萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,持股比例:24.1,認(rèn)繳出資方式:,認(rèn)繳出資時(shí)間:,實(shí)繳出資額:2410.5萬,幣種:實(shí)繳出資額折萬美元:,實(shí)繳出資方式:,實(shí)繳出資時(shí)間:; 股東(發(fā)起人)名稱:魏龍峰,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:1769.1萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,持股比例:17.7,認(rèn)繳出資方式:,認(rèn)繳出資時(shí)間:,實(shí)繳出資額:1769.1萬,幣種:實(shí)繳出資額折萬美元:,實(shí)繳出資方式:,實(shí)繳出資時(shí)間:; 股東(發(fā)起人)名稱:王連華,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:1832.9萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,持股比例:18,認(rèn)繳出資方式:,認(rèn)繳出資時(shí)間:,實(shí)繳出資額:1832.9萬,幣種:實(shí)繳出資額折萬美元:,實(shí)繳出資方式:,實(shí)繳出資時(shí)間:; 股東(發(fā)起人)名稱:于學(xué)田,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:809.8萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,持股比例:8,認(rèn)繳出資方式:,認(rèn)繳出資時(shí)間:,實(shí)繳出資額:809.8萬,幣種:實(shí)繳出資額折萬美元:,實(shí)繳出資方式:,實(shí)繳出資時(shí)間:; 股東(發(fā)起人)名稱:益勝光,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:193.8萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,持股比例:2,認(rèn)繳出資方式:,認(rèn)繳出資時(shí)間:,實(shí)繳出資額:193.8萬,幣種:實(shí)繳出資額折萬美元:,實(shí)繳 | 股東(發(fā)起人)名稱:魏龍柱,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:2634.7萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,持股比例:26.3,認(rèn)繳出資方式:,認(rèn)繳出資時(shí)間:,實(shí)繳出資額:2634.7萬,幣種:實(shí)繳出資額折萬美元:,實(shí)繳出資方式:,實(shí)繳出資時(shí)間:; 股東(發(fā)起人)名稱:魏龍淮,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:2410.5萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,持股比例:24.1,認(rèn)繳出資方式:,認(rèn)繳出資時(shí)間:,實(shí)繳出資額:2410.5萬,幣種:實(shí)繳出資額折萬美元:,實(shí)繳出資方式:,實(shí)繳出資時(shí)間:; 股東(發(fā)起人)名稱:魏龍峰,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:1769.1萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,持股比例:17.7,認(rèn)繳出資方式:,認(rèn)繳出資時(shí)間:,實(shí)繳出資額:1769.1萬,幣種:實(shí)繳出資額折萬美元:,實(shí)繳出資方式:,實(shí)繳出資時(shí)間:; 股東(發(fā)起人)名稱:王連華,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:1832.9萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,持股比例:18,認(rèn)繳出資方式:,認(rèn)繳出資時(shí)間:,實(shí)繳出資額:1832.9萬,幣種:實(shí)繳出資額折萬美元:,實(shí)繳出資方式:,實(shí)繳出資時(shí)間:; 股東(發(fā)起人)名稱:于學(xué)田,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:809.8萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,持股比例:8,認(rèn)繳出資方式:,認(rèn)繳出資時(shí)間:,實(shí)繳出資額:809.8萬,幣種:實(shí)繳出資額折萬美元:,實(shí)繳出資方式:,實(shí)繳出資時(shí)間:; 股東(發(fā)起人)名稱:益勝光,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:193.8萬,幣種:,認(rèn)繳出資額折萬美元:,持股比例:2,認(rèn)繳出資方式:,認(rèn)繳出資時(shí)間:,實(shí)繳出資額:193.8萬,幣種:實(shí)繳出資額折萬美元:,實(shí)繳 | 2015-04-30 |
山東萬事達(dá)控股有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
魏龍柱 | 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 |
魏龍淮 | 董事 |
魏龍峰 | 董事 |
王連華 | 董事 |
許書恒 | 監(jiān)事 |
于學(xué)田 | 董事 |
山東萬事達(dá)控股有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
山東新美達(dá)科技材料有限公司 | 魏龍峰 | 博興縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 79.9800% |
