中國能源工程集團有限公司(簡稱中國能源),成立于1987年8月,隸屬于中國機械工業(yè)集團有限公司(簡稱國機集團),屬于央企投資公司。
中國能源是集能源投資運營、能源工程建設(shè)、基礎(chǔ)工程建設(shè)為一體的綜合性工程建設(shè)服務(wù)提供商。企業(yè)注冊資金10億元,總部設(shè)立于上海,擁有多家控股、參股企業(yè)和海外代表處,員工2千多人。
中國能源集電力行業(yè)、石油化工行業(yè)、新能源行業(yè)和基礎(chǔ)工程的投資運營、規(guī)劃咨詢、勘測設(shè)計、工程承包、研發(fā)制造等于一體,擁有完整的業(yè)務(wù)鏈。中國能源擁有多家工程設(shè)計公司和控股工程建設(shè)公司,公司擁有石油、化工、醫(yī)藥行業(yè)甲級、電力行業(yè)甲級、建筑工程甲級、輕紡工程甲級等多個甲級工程設(shè)計證書;同時,還擁有石化工程咨詢甲級、電力工程咨詢甲級、工程監(jiān)理甲級等多個甲級資質(zhì),以及城市建設(shè)規(guī)劃等多個乙級資質(zhì)。中國能源還擁有市政公用工程、房屋建筑工程壹級資質(zhì),地基與基礎(chǔ)工程、建筑裝修裝飾工程貳級資質(zhì)。
公司業(yè)務(wù)分為三大板塊:能源工程板塊、能源投資板塊、基礎(chǔ)工程板塊。其中基礎(chǔ)工程板塊主要業(yè)務(wù)為:基礎(chǔ)工程設(shè)計、EPC總承包,項目代建、項目管理和政府PPP項目合作等,以及環(huán)境工程(脫硫、脫硝、垃圾生化處理、污水處理);
工程監(jiān)理、設(shè)備監(jiān)理等。
公司采取PPP模式進行投資建設(shè),已實施的項目主要包括貴州省遵義市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建設(shè)、湖南省懷化市污水處理廠建設(shè)等。正在實施的PPP項目有:貴州省遵義市廠房建設(shè)、政府保障房建設(shè)、污水處理廠建設(shè)、市政道路建設(shè)等。
公司以科學(xué)的人才培養(yǎng)方法、有效的激勵機制、公平的競爭平臺、廣闊的事業(yè)發(fā)展空間廣納良才,在人力資源“選、育、用、留”方面不斷加大力度,優(yōu)化人員素質(zhì)結(jié)構(gòu)。讓每一位員工都能在中國能源的這個集體中充分體現(xiàn)自我價值,達到個人生涯規(guī)劃與企業(yè)發(fā)展目標(biāo)的Zui大契合,員工與企業(yè)共同成長。
公司的用人標(biāo)準是“忠誠、合作、執(zhí)行、學(xué)習(xí)”,公司要求每位員工都具有正直誠實的品格,良好的團結(jié)協(xié)作精神,頑強的意志和嚴格的執(zhí)行力,虛心好學(xué)積極進取,勇于承擔(dān)責(zé)任。
公司以科學(xué)規(guī)范的管理為員工提供良好的工作環(huán)境和發(fā)展平臺,營造和諧的工作氛圍,倡導(dǎo)簡單而真誠的人際關(guān)系,努力實現(xiàn)員工與企業(yè)的共同發(fā)展和進步。
公司關(guān)心員工生活,鼓勵員工追求身心的健康,家庭和睦。公司支持員工開展豐富的文化體育活動,讓員工在工作之外放松心情,使員工能夠努力工作、快樂生活。
我們始終相信,人才是擁有實力的源泉!人才成就企業(yè),企業(yè)造就人才!公司熱誠歡迎各位專業(yè)精英加入中國能源,實現(xiàn)自己的價值。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 上海市虹口區(qū)曲陽路930號4幢213室
- 固定電話:
- 021-60866088
- 經(jīng)理:
- 劉斌
- 電子郵件:
- jinling@sinomec.com.cn
- 郵政編碼:
- 200061
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 021-60866088 |
電子郵箱 | liruiou@sinomec.com.cn |
電子郵箱 | jinling@sinomec.com.cn |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 中國能源工程集團有限公司
- 簡稱:
- 中國能源工程集團
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 承包國內(nèi)外計算機應(yīng)用系統(tǒng)及相關(guān)工程的開發(fā)項目;承包國內(nèi)外各類計算機房及有關(guān)工程的設(shè)計、施工和安裝;進出口業(yè)務(wù);新技術(shù)、新產(chǎn)品的開發(fā)、組織生產(chǎn);計算機及軟件、電子產(chǎn)品、高新技術(shù)產(chǎn)品及上述范圍所需設(shè)備、儀器和材料的銷售,國內(nèi)貿(mào)易(除專項規(guī)定),從事貨物及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)?!疽婪毥?jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91310000100006397J
- 發(fā)證機關(guān):
- 上海市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(國有控股)
- 地區(qū)編碼:
- 310000
- 組織機構(gòu)代碼:
- 10000639-7
- 核準日期:
- 1987-08-10
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 1987年08月10日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 注冊資本:
- 200000.000000萬人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.sinomec.com.cn/
- 所屬行業(yè):
- 能源 » 虹口區(qū)能源
- 所屬城市黃頁:
- 上海企業(yè)網(wǎng) » 虹口區(qū) » 虹口區(qū)曲陽路
- 順企編碼:
- 42850906
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
人力資源專員 |
1、碩士及以上學(xué)歷,人力資源類... | 2022-11-02 | ||
電氣工程師 | 12000~15000 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
1、從事建筑供配電專業(yè)方... | 2021-07-18 |
建筑工程師 | 10000~15000 | 本科以上 | 全日期本科工民建專業(yè)畢業(yè)。
全職設(shè)計工齡... | 2021-06-15 |
安全部經(jīng)理 | 10000~15000 | 大專以上 | 職責(zé)描述:
(1)負責(zé)公司層面的安全質(zhì)量... | 2021-04-29 |
中國能源工程集團有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
中國浦發(fā)機械工業(yè)股份有限公司 | 30% | 人民幣100000.0萬元 |
上海電氣集團股份有限公司 | 20% | 人民幣66667.0萬元 |
中國機械工業(yè)集團有限公司 | 20% | 人民幣66667.0萬元 |
上海中油國電能源有限公司 | 18% | 人民幣60000.0萬元 |
上海昌泰電氣有限公司 | 12% | 人民幣40000.0萬元 |
中國能源工程集團有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 上海中油國電能源有限公司; 上海昌泰電氣有限公司; 中國浦發(fā)機械工業(yè)股份有限公司; 中國機械工業(yè)集團有限公司; [新增] 上海電氣集團股份有限公司; [新增] | 上海昌泰電氣有限公司; 中國浦發(fā)機械工業(yè)股份有限公司; 上海中油國電能源有限公司; | 2019-01-07 |
章程修正案備案 | 2018-12-14章程修正案 | 無 | 2019-01-07 |
注冊資本變更 | 333334萬人民幣( + 66.667% ) | 200000萬人民幣 | 2019-01-07 |
章程備案 | 2018-05-31章程備案 | 無 | 2018-06-26 |
章程修正案備案 | 2018-01-15章程修正案 | 2017-10-31章程備案 | 2018-01-25 |
監(jiān)事備案 | 毛驊 [新增] | 徐重成 [退出] | 2017-11-30 |
企業(yè)類型變更 | 有限責(zé)任公司(國有控股) | 有限責(zé)任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) | 2017-11-30 |
章程備案 | 2017-10-31章程備案 | 2016-05-30章程備案 | 2017-11-30 |
投資人變更 | 上海中油國電能源有限公司; [新增] 上海昌泰電氣有限公司; [新增] 中國浦發(fā)機械工業(yè)股份有限公司; [新增] | 中機國能工程有限公司; [退出] | 2017-11-30 |
董事備案 | 張晉 [新增] 劉斌 王治安 [新增] 文端 [新增] 段玉林 [新增] | 張根生 [退出] 張德祥 [退出] 劉斌 | 2017-11-30 |
中國能源工程集團有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
劉斌 | 董事長兼總經(jīng)理 |
張根生 | 董事 |
張德祥 | 董事 |
徐重成 | 監(jiān)事 |
張德祥 | 董事 |
徐重成 | 監(jiān)事 |
張根生 | 董事 |
劉斌 | 董事長 |
中國能源工程集團有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18529893 | 中國能源工程有限公司 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-12-07 |
![]() | 18529871 | SINOMEC | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)無效 | 2015-12-07 |
![]() | 18529962 | 中國能源工程有限公司 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)無效 | 2015-12-07 |
![]() | 18529950 | 中國能源 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)無效 | 2015-12-07 |
![]() | 18529902 | 中國能源 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)無效 | 2015-12-07 |
![]() | 18529860 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)無效 | 2015-12-07 |
![]() | 18530010 | 圖形 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)無效 | 2015-12-07 |
![]() | 18529996 | SINOMEC | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)無效 | 2015-12-07 |
![]() | 18529893 | 中國能源工程有限公司 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-12-07 |
![]() | 18529871 | SINOMEC | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)無效 | 2015-12-07 |
![]() | 18530010 | 圖形 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)無效 | 2015-12-07 |
![]() | 18529996 | SINOMEC | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)無效 | 2015-12-07 |
![]() | 18529860 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)無效 | 2015-12-07 |
![]() | 18529962 | 中國能源工程有限公司 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)無效 | 2015-12-07 |
![]() | 18529950 | 中國能源 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)無效 | 2015-12-07 |
![]() | 18529902 | 中國能源 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)無效 | 2015-12-07 |
![]() | 18529893 | 中國能源工程有限公司 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請注冊公告排版完成 | 2015-12-07 |
![]() | 18529871 | SINOMEC | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)無效 | 2015-12-07 |
![]() | 18530010 | 圖形 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)無效 | 2015-12-07 |
![]() | 18529996 | SINOMEC | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)無效 | 2015-12-07 |
![]() | 18529860 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)無效 | 2015-12-07 |
![]() | 18529962 | 中國能源工程有限公司 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)無效 | 2015-12-07 |
![]() | 18529950 | 中國能源 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)無效 | 2015-12-07 |
![]() | 18529902 | 中國能源 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)無效 | 2015-12-07 |
中國能源工程集團有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
中機國能智慧能源有限公司 | 段玉林 | 上海市虹口區(qū)海寧路137號7層E座726K室 | 51.00% |
中機國能節(jié)能環(huán)保有限公司 | 段玉林 | 上海市虹口區(qū)海寧路137號7層E座735I室 | 40.0% |
上海茂成能源貿(mào)易有限公司 | 劉健 | 上海市浦東新區(qū)海徐路939號5幢231室 | 51.00% |
中機國能建筑規(guī)劃設(shè)計有限公司 | 劉健 | 上海市虹口區(qū)海寧路137號7層E座733I室 | 100% |
中機信息科技有限公司 | 文端 | 杭州市下城區(qū)觀巷47號415室 | 50.0% |
中機國能(天津)資產(chǎn)管理有限公司 | 蘇琪爾 | 天津自貿(mào)區(qū)(中心商務(wù)區(qū))響螺灣曠世國際大廈A座1704-8830 | |
湖南中機國能分布式新能源發(fā)展有限公司 | 林鋼 | 長沙市雨花區(qū)勞動?xùn)|路260號浪琴山花園小區(qū)3棟1415房 | 50.0% |
中機國能融資租賃有限公司 | 段玉林 | 天津自貿(mào)試驗區(qū)(東疆保稅港區(qū))洛陽道601號海豐物流園10-2-1-101 | 42.8571% |
山東勝星化工有限公司 | 延廷軍 | 廣饒縣大王鎮(zhèn)延集村 | 50.0% |
國能勝星化工有限公司 | 朱海興 | 天津經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)南港工業(yè)區(qū)綜合服務(wù)區(qū)辦公樓C座108室14單元 | 50.0% |
北京源通瑞邦熱能科技有限公司 | 謝斌 | 北京市順義區(qū)高麗營鎮(zhèn)文化營村北(臨空二路1號) | |
中合能源發(fā)展有限公司 | 余余錢 | 上海市寶山區(qū)新二路999弄148號3號門295室 | 50.0% |
中機國能煉化工程有限公司 | 朱海興 | 天津開發(fā)區(qū)南港工業(yè)區(qū)綜合服務(wù)區(qū)辦公樓C座108室26單元 | 51.00% |
中機國能電力工程有限公司 | 蘇引平 | 浦東新區(qū)老港鎮(zhèn)南港公路1765號153室 | 10.0% |
中機國能電力集團有限公司 | 劉斌 | 杭州市濱江區(qū)濱盛路1786號漢氏大廈2010室 | 100% |
中國能源工程(浙江)有限公司 | 劉昌俊 | 浙江省杭州市濱江區(qū)濱盛路1786號漢氏大廈2005室 | 50.0% |
中國能源工程集團有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
中國能源工程集團有限公司寧夏分公司 | 寧夏寧東鎮(zhèn)長城路企業(yè)總部一號樓801-803號 | 2015-07-01 00:00:00.000 |
中國能源工程有限公司上海浦東分公司 | 上海市浦東新區(qū)民唐路753號3幢206室 | 2015-04-10 00:00:00.000 |
中國能源工程集團有限公司北京分公司 | 北京市西城區(qū)裕民東路5號瑞得大廈3層(301、302、303、314室) | 2014-06-12 00:00:00.000 |
中國能源工程集團有限公司海南分公司 | 海南省三亞市吉陽區(qū)榆亞路半島藍灣小區(qū)A區(qū)5棟201、202、203、205號房 | 2019-08-13 00:00:00.000 |
中國能源工程集團有限公司系統(tǒng)工會委員會 | 上海市中山北路1715號E座2樓 | 2016-10-29 00:00:00.000 |