山東佳瑞節(jié)能科技有限公司系一家從事高效節(jié)能水電暖設備研發(fā)、生產(chǎn)、經(jīng)營及工程安裝的高新技術企業(yè)。公司現(xiàn)代理經(jīng)營的丹麥格蘭富水泵及成套供水設備、丹麥丹佛斯區(qū)域能源換熱機組及部件產(chǎn)品等。公司秉承竭盡全力為客戶和社會節(jié)約資源的宗旨,愿同各界朋友攜手共創(chuàng)美好未來!公司在當?shù)匾延邢喈數(shù)氖袌鲆?guī)模,隨著公司蒸蒸日上的業(yè)務發(fā)展需要,誠聘如下人員加盟:
一、銷售經(jīng)理10名,本科學歷以上,5年以上銷售及管理經(jīng)驗,有強烈的事業(yè)心、責任心及帶領團隊獨立開發(fā)市場能力。月薪3000-6000元+績效獎+提成+年終獎
二、營銷代表20名,大專學歷以上,3年以上銷售等相關工作經(jīng)驗,吃苦耐勞、愛崗敬業(yè)、積極向上、責任心強。月薪2000-4000元+績效獎+提成+年終獎
三、機電、暖通、給排水工程師5名,本科以上學歷,5年以上相關工作經(jīng)驗,薪金面議。
四、人力資源經(jīng)理1名,本科以上學歷,3年以上相關工作經(jīng)驗,強烈的事業(yè)心、責任心,較強的組織協(xié)調(diào)能力,薪金面議。
五、兼職業(yè)務人員若干。
面對周圍如此煩躁的世界,選對行會使你受益終生!
山東佳瑞節(jié)能科技有限公司
濰坊高新區(qū)銀楓路946號
電話:0536-8595959 8538819
聯(lián)系人:劉女士 13386362297
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 濰坊高新區(qū)銀楓路946號 -
- 固定電話:
- 0536-8595959
- 經(jīng)理:
- 曹振宗
- 電子郵件:
- jiaruijieneng@163.com
- 郵政編碼:
- 261000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
| 座機號碼 | 0536-8595959 |
| 電子郵箱 | jiaruijienengcaiwu@163.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 山東佳瑞節(jié)能科技有限公司
- 簡稱:
- 佳瑞節(jié)能
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 節(jié)能、環(huán)保、新能源、新材料的技術研究、開發(fā)、咨詢、轉(zhuǎn)讓;銷售、安裝:環(huán)保節(jié)能設備(脫硫脫硝設備)、熱力自控及暖通設備、給排水設備、機電設備(以上均不含特種設備);貨物、技術進出口貿(mào)易。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 370726228022778
- 發(fā)證機關:
- 濰坊高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2016-04-29
- 經(jīng)營期限:
- 2037-06-11
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2007年06月12日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊資本:
- 1000萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://jiaruijieneng.cn
- 所屬行業(yè):
- 房地產(chǎn)業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 濰坊企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 27590211
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 行政前臺 | 2千-4千 | 大專 | 職責描述: 1、接聽電話,接收傳真,按... | 2019-11-06 |
| 銷售工程師 | 3.5千-6千 | 大專 | 崗位職責:1、按照公司年與月目標,完成規(guī)... | 2019-09-25 |
| 銷售工程師 | 3.5千-6千 | 大專 | 崗位職責:1、按照公司年與月目標,完成規(guī)... | 2019-09-25 |
| 銷售經(jīng)理 | 3.5千-6千 | 大專 | 崗位職責:1、按照公司年與月目標,完成規(guī)... | 2019-09-25 |
| 辦事處經(jīng)理 | 4.5千-8千 | 大專 | 崗位職責:1、按照公司年與月目標,完成規(guī)... | 2019-09-25 |
| 銷售工程師 | 3.5千-6千 | 大專 | 崗位職責:1、按照公司年與月目標,完成規(guī)... | 2019-09-18 |
| 銷售經(jīng)理 | 3.5千-6千 | 大專 | 崗位職責:1、按照公司年與月目標,完成規(guī)... | 2019-09-18 |
| 辦事處經(jīng)理 | 4.5千-8千 | 大專 | 崗位職責:1、按照公司年與月目標,完成規(guī)... | 2019-09-18 |
| 銷售工程師 | 3.5千-6千 | 大專 | 崗位職責:1、按照公司年與月目標,完成規(guī)... | 2019-09-18 |
| 辦事處經(jīng)理 | 4.5千-8千 | 大專 | 崗位職責:1、按照公司年與月目標,完成規(guī)... | 2019-09-18 |
山東佳瑞節(jié)能科技有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 曹振宗 | 98% | 人民幣2940.0萬元 |
| 曹睿哲 | 2% | 人民幣60.0萬元 |
山東佳瑞節(jié)能科技有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| - | 一般項目:技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉(zhuǎn)讓、技術推廣;節(jié)能管理服務;余熱余壓余氣利用技術研發(fā);合同能源管理;新材料技術研發(fā);智能水務系統(tǒng)開發(fā);軟件開發(fā);人工智能應用軟件開發(fā);泵及真空設備銷售;閥門和旋塞銷售;工業(yè)自動控制系統(tǒng)裝置銷售;機械設備銷售;電氣機械設備銷售;特種設備銷售;環(huán)境保護專用設備銷售;電工器材銷售;電力電子元器件銷售;制冷、空調(diào)設備銷售;智能輸配電及控制設備銷售;軟件銷售;數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)銷售;儀器儀表銷售;配電開關控制設備銷售;電子產(chǎn)品銷售;工業(yè)控制計算機及系統(tǒng)銷售;安防設備銷售;物聯(lián)網(wǎng)設備銷售;電工儀器儀表銷售;消防器材銷售;智能儀器儀表銷售;機械零件、零部件銷售;供應用儀器儀表銷售;風機、風扇銷售;水下系統(tǒng)和作業(yè)裝備銷售;電氣設備銷售;燃煤煙氣脫硫脫硝裝備銷售;新能源原動設備銷售;氣體、液體分離及純凈設備銷售;五金產(chǎn)品零售;園林綠化工程施工;普通機械設備安裝服務;住宅水電安裝維護服務;工程管理服務;水利相關咨詢服務;物聯(lián)網(wǎng)應用服務;供冷服務;運行效能評估服務;資源循環(huán)利用服務技術咨詢;市政設施管理;電氣設備修理(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)許可項目:特種設備安裝改造修理;特種設備設計;建設工程設計;建筑智能化系統(tǒng)設計;各類工程建設活動;消防設施工程施工;建筑智能化工程施工;電力設施承裝、承修、承試;房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包;自來水生產(chǎn)與供應;消防技術服務;消毒器械銷售;貨物進出口;技術進出口(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準) | 節(jié)能、環(huán)保、新能源、新材料的技術研究、開發(fā)、咨詢、轉(zhuǎn)讓;銷售、安裝:環(huán)保節(jié)能設備(脫硫脫硝設備)、熱力自控及暖通設備、給排水設備、機電設備(以上均不含特種設備);貨物、技術進出口貿(mào)易。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2020-11-02 |
| 股東發(fā)起人 | 股東(發(fā)起人)名稱:曹振宗,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:2940( + 200% )萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2035-06-30; 股東(發(fā)起人)名稱:曹睿哲,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:60( + 200% )萬,幣種:人民幣,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2035-06-30; | 股東(發(fā)起人)名稱:曹振宗,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:980萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2016-03-31; 股東(發(fā)起人)名稱:曹睿哲,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:20萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2016-03-31; | 2020-07-29 |
| 注冊資本 | 3000( + 200% ) | 1000 | 2020-07-29 |
| 章程 | 增加注冊資金 | - | 2020-07-29 |
| 鄉(xiāng) | 清池街道 | - | 2018-11-29 |
| 屬地監(jiān)管工商所 | 370726002 | 370726001 | 2018-11-29 |
| 村 | 永春社區(qū) | - | 2018-11-29 |
| 號 | 惠賢路3636號 | - | 2018-11-29 |
| 市 | 370700 | 370700 | 2018-11-29 |
| 縣 | 370726 | 370726 | 2018-11-29 |
山東佳瑞節(jié)能科技有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務 |
|---|---|
| 曹振宗 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
| 曹振寶 | 監(jiān)事 |
本頁是 [山東佳瑞節(jié)能科技有限公司] 在順企網(wǎng)濰坊黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁