金科控股集團有限公司
金科控股集團創(chuàng)建于1992年,系重點高新技術企業(yè)、浙江省重點骨干企業(yè)和“浙商500強”企業(yè)。自創(chuàng)業(yè)以來,公司始終秉承“自強不息、厚德載物”的企業(yè)精神和“誠信創(chuàng)業(yè)、卓越創(chuàng)新、科學管理、永續(xù)經(jīng)營”的經(jīng)營理念,經(jīng)過二十余年的努力,現(xiàn)已發(fā)展成為一家集工業(yè)制造、置業(yè)投資、商貿服務和資本創(chuàng)投于一體的、旗下?lián)碛?0余家全資或控股子公司的大型股份制企業(yè)。
面對未來,金科將繼續(xù)堅持“成就自我、功澤天下”的創(chuàng)業(yè)理念,以爭做“行業(yè)龍頭、業(yè)界”為目標,勤奮努力,勇于進取,力爭為中國、為民族工業(yè)的發(fā)展,為中華民族的崛起貢獻一份綿薄之力!
員工福利
提供養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、生育、失業(yè)保險。
提供帶薪年假,每年定期調薪。
提供免費旅游活動,節(jié)假日福利品發(fā)放。
提供多形式、專業(yè)化的內、外部培訓機會。
提供良好的職業(yè)上升渠道和發(fā)展空間。
聯(lián)系我們
公司地址:浙江省上虞市江揚路717號金科大廈21樓
聯(lián) 系 人: 李小姐、張先生
聯(lián)系電話:0575-82209333,0575-82796899
傳 真:0575-82150041
網(wǎng) 址:www.jinkegroup.com
電子郵件:jinkehr@jinkegroup.com
金科控股集團創(chuàng)建于1992年,系重點高新技術企業(yè)、浙江省重點骨干企業(yè)和“浙商500強”企業(yè)。自創(chuàng)業(yè)以來,公司始終秉承“自強不息、厚德載物”的企業(yè)精神和“誠信創(chuàng)業(yè)、卓越創(chuàng)新、科學管理、永續(xù)經(jīng)營”的經(jīng)營理念,經(jīng)過二十余年的努力,現(xiàn)已發(fā)展成為一家集工業(yè)制造、置業(yè)投資、商貿服務和資本創(chuàng)投于一體的、旗下?lián)碛?0余家全資或控股子公司的大型股份制企業(yè)。
面對未來,金科將繼續(xù)堅持“成就自我、功澤天下”的創(chuàng)業(yè)理念,以爭做“行業(yè)龍頭、業(yè)界”為目標,勤奮努力,勇于進取,力爭為中國、為民族工業(yè)的發(fā)展,為中華民族的崛起貢獻一份綿薄之力!
員工福利
提供養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、生育、失業(yè)保險。
提供帶薪年假,每年定期調薪。
提供免費旅游活動,節(jié)假日福利品發(fā)放。
提供多形式、專業(yè)化的內、外部培訓機會。
提供良好的職業(yè)上升渠道和發(fā)展空間。
聯(lián)系我們
公司地址:浙江省上虞市江揚路717號金科大廈21樓
聯(lián) 系 人: 李小姐、張先生
聯(lián)系電話:0575-82209333,0575-82796899
傳 真:0575-82150041
網(wǎng) 址:www.jinkegroup.com
電子郵件:jinkehr@jinkegroup.com
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 紹興市上虞區(qū)大三角開發(fā)區(qū) -
- 固定電話:
- 0575-82209333,0575-82796899
- 經(jīng)理:
- 朱志剛
- 電子郵件:
- jinkehr@jinkegroup.com
- 郵政編碼:
- 312300
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 057582152215 |
座機號碼 | 0575-82152215 |
座機號碼 | 0575-82158888 |
電子郵箱 | xxh@jinkegroup.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 金科控股集團有限公司
- 簡稱:
- 金科控股集團
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 環(huán)保、制冷設備、泳池成套設備、水處理設備設計、制造、安裝;金屬制品加工、銷售;實業(yè)投資、控股;塑料粒子銷售;進出口業(yè)務(法律法規(guī)禁止項目除外,限制項目取得許可證后方可經(jīng)營)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330682000010144
- 發(fā)證機關:
- 紹興市上虞區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 1997年01月06日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 注冊資本:
- 50000 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.jinkegroup.com
- 所屬行業(yè):
- 房地產(chǎn)業(yè) » 上虞市房地產(chǎn)業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 紹興企業(yè)網(wǎng) » 上虞市
- 順企編碼:
- 27530669
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
五星級酒店審計主管 | 4001-6000元 | 大專 |
... | 2016-12-27 |
主辦會計 | 6001-8000元 | 大專 |
... | 2016-12-27 |
技術部部長 | 6001-8000元 | 本科 |
... | 2016-12-27 |
品管部部長 | 6001-8000元 | 本科 |
... | 2016-12-27 |
技術員 | 4001-6000元 | 本科 |
... | 2016-12-27 |
倉庫管理員 | 2001-4000元 | 大專 |
... | 2016-12-27 |
采購主管 | 6001-8000元 | 大專 |
... | 2016-12-27 |
車間領班 | 6001-8000元 | 大專 |
... | 2016-12-28 |
研發(fā)工程師 | 6001-8000元 | 碩士 |
... | 2016-12-28 |
化工工藝員 | 4001-6000元 | 大專 |
... | 2016-12-28 |
金科控股集團有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
朱志剛 | 98% | 人民幣9800.0萬元 |
朱陽土 | 2% | 人民幣200.0萬元 |
金科控股集團有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
投資人備案 | 姓名: 朱志剛; ; ; 姓名: 朱陽土; ; ; | 姓名: 朱志剛; ; ; 姓名: 章金龍; ; ; [退出] 姓名: 葛敏海; ; ; [退出] 姓名: 陳文豪; ; ; [退出] 姓名: 俞世銘; ; ; [退出] 姓名: 朱陽土; ; ; 姓名: 竹鐘祥; ; ; [退出] 姓名: 胡仁勇; ; ; [退出] 姓名: 金柏仁; ; ; [退出] | 2020-11-03 |
管轄單位變更 | 上虞區(qū)曹娥分局 | 上虞區(qū)杭州灣分局 | 2020-08-28 |
住所變更 | 浙江省紹興市上虞區(qū)曹娥街道e游小鎮(zhèn)門戶客廳號樓層 | 浙江省杭州灣上虞經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 2020-08-28 |
管轄單位變更 | 上虞區(qū)杭州灣分局 | 上虞區(qū)開發(fā)區(qū)分局 | 2019-01-15 |
住所變更 | 浙江省杭州灣上虞經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū) | 紹興市上虞區(qū)大三角開發(fā)區(qū) | 2019-01-15 |
投資人備案 | 姓名: 朱志剛; ; 姓名: 章金龍; ; 姓名: 葛敏海; ; 姓名: 陳文豪; ; 姓名: 俞世銘; ; 姓名: 朱陽土; ; 姓名: 竹鐘祥; ; 姓名: 胡仁勇; ; 姓名: 金柏仁; ; | 姓名: 朱志剛; ; 百分比: .% 姓名: 章金龍; ; 百分比: .% 姓名: 葛敏海; ; 百分比: .% 姓名: 陳文豪; ; 百分比: .% 姓名: 俞世銘; ; 百分比: .% 姓名: 朱陽土; ; 百分比: .% 姓名: 竹鐘祥; ; 百分比: .% 姓名: 胡仁勇; ; 百分比: .% 姓名: 金柏仁; ; 百分比: .% | 2018-12-28 |
注冊資本金變更 | 2018-12-28 | ||
一般經(jīng)營項目變更 | 一般經(jīng)營項目: 環(huán)保、制冷設備、泳池成套設備、水處理設備設計、制造、安裝;金屬制品加工、銷售;實業(yè)投資、控股;塑料粒子銷售;進出口業(yè)務(法律法規(guī)禁止項目除外,限制項目取得許可證后方可經(jīng)營)。 | 一般經(jīng)營項目: 環(huán)保、制冷設備、泳池成套設備、水處理設備設計、制造、安裝;金屬制品加工、銷售;實業(yè)投資、控股;進出口業(yè)務(法律法規(guī)禁止項目除外,限制項目取得許可證后方可經(jīng)營)。 | 2017-02-07 |
注冊資本變更 | 50000 | 10000 | 2016-11-22 |
投資人變更 | 姓名: 胡仁勇; 出資額: 100; 百分比: 0.2%姓名: 金柏仁; 出資額: 100; 百分比: 0.2%姓名: 竹鐘祥; 出資額: 100; 百分比: 0.2%姓名: 俞世銘; 出資額: 200; 百分比: 0.4%姓名: 朱陽土; 出資額: 200; 百分比: 0.4%姓名: 陳文豪; 出資額: 300; 百分比: 0.6%姓名: 葛敏海; 出資額: 300; 百分比: 0.6%姓名: 章金龍; 出資額: 300; 百分比: 0.6%姓名: 朱志剛; 出資額: 48400; 百分比: 96.8% | 姓名: 胡仁勇; 出資額: 100; 百分比: 1%姓名: 金柏仁; 出資額: 100; 百分比: 1%姓名: 竹鐘祥; 出資額: 100; 百分比: 1%姓名: 俞世銘; 出資額: 200; 百分比: 2%姓名: 朱陽土; 出資額: 200; 百分比: 2%姓名: 陳文豪; 出資額: 300; 百分比: 3%姓名: 葛敏海; 出資額: 300; 百分比: 3%姓名: 章金龍; 出資額: 300; 百分比: 3%姓名: 朱志剛; 出資額: 8400; 百分比: 84% | 2016-11-22 |
金科控股集團有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
朱志剛 | 執(zhí)行董事 |
朱志剛 | 總經(jīng)理 |
徐曉紅 | 監(jiān)事 |
金科控股集團有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21401838 | 金娛 | 辦公品 | 16 | 商標注冊申請中 | 2016-09-23 |
![]() | 21403907 | 金娛 | 飼料種籽 | 31 | 商標注冊申請中 | 2016-09-23 |
![]() | 21404675 | 金娛 | 材料加工 | 40 | 商標注冊申請中 | 2016-09-23 |
![]() | 21403133 | 金娛 | 布料床單 | 24 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-09-23 |
![]() | 21400763 | 金娛 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-09-23 |
![]() | 21403599 | 金娛 | 鍵身器材 | 28 | 商標注冊申請中 | 2016-09-23 |
![]() | 21404853 | 金娛 | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-09-23 |
![]() | 21400722 | 金娛 | 燃料油脂 | 4 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-09-23 |
![]() | 21403800 | 金娛 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-09-23 |
![]() | 21404265 | 金娛 | 煙草煙具 | 34 | 商標注冊申請中 | 2016-09-23 |
![]() | 21404331 | 金娛 | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請中 | 2016-09-23 |
![]() | 21403398 | 金娛 | 鈕扣拉鏈 | 26 | 商標注冊申請中 | 2016-09-23 |
![]() | 21402156 | 金娛 | 皮革皮具 | 18 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-09-23 |
![]() | 21402729 | 金娛 | 家具 | 20 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-09-23 |
![]() | 21400925 | 金娛 | 手工器械 | 8 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-09-23 |
![]() | 21404595 | 金娛 | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請中 | 2016-09-23 |
![]() | 21404144 | 金娛 | 酒 | 33 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-09-23 |
![]() | 21400766 | 金娛 | 金屬材料 | 6 | 商標注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-09-23 |
![]() | 21403252 | 金娛 | 服裝鞋帽 | 25 | 商標注冊申請中 | 2016-09-23 |
![]() | 21404959 | 金娛 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標注冊申請中 | 2016-09-23 |
![]() | 12277894 | 神農(nóng) | 43 | |||
![]() | 12277895 | 關東 | 43 | |||
![]() | 1228251 | JT | 28 | |||
![]() | 1240528 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 11071125 | 藍茵河酒莊 | 35 | |||
![]() | 14053212 | 我愛游泳 | 28 | |||
![]() | 14053158 | 我愛游泳 | 25 | |||
![]() | 14053260 | 我愛游泳 | 41 | |||
![]() | 14069989 | 親子假日 | 28 | |||
![]() | 10294431 | 雙層巴士 | 35 | |||
![]() | 996555 | 美生 | 3 | |||
![]() | 1110562 | 金泰 | 28 | |||
![]() | 1110563 | WHITE WATER | 28 | |||
![]() | 6234642 | K | 28 | |||
![]() | 6234643 | K | 11 | |||
![]() | 3854631 | 金科控股;JINKE | 11 | |||
![]() | 3854632 | 圖形 | 36 | |||
![]() | 3855567 | K | 2 | |||
![]() | 3855569 | K | 37 | |||
![]() | 3855570 | K | 4 | |||
![]() | 3855572 | K | 5 | |||
![]() | 3855573 | K | 35 | |||
![]() | 3855574 | K | 7 | |||
![]() | 3855576 | K | 9 | |||
![]() | 852919 | 金泰 | 11 | |||
![]() | 3764447 | 金泰;JT | 11 | |||
![]() | 7446251 | 一只鼎 | 43 | |||
![]() | 5648062 | 運通 | 43 | |||
![]() | 5648063 | 運通 | 36 | |||
![]() | 5648064 | 運通 | 37 | |||
![]() | 11010960 | 超值 | 43 | |||
![]() | 14798859 | 菜貓 | 31 | |||
![]() | 14798643 | 菜貓 | 30 | |||
![]() | 14798455 | 菜貓 | 29 | |||
![]() | 14799457 | 菜貓 | 32 | |||
![]() | 14799616 | 菜貓 | 33 | |||
![]() | 14799853 | 菜貓 | 36 | |||
![]() | 14799778 | 菜貓 | 35 | |||
![]() | 14799757 | 菜貓 | 34 | |||
![]() | 14799912 | 菜貓 | 38 | |||
![]() | 14799997 | 菜貓 | 42 | |||
![]() | 5753356 | 美生 | 45 | |||
![]() | 5753357 | 美生 | 44 | |||
![]() | 5753358 | 美生 | 43 | |||
![]() | 5753359 | 美生 | 42 | |||
![]() | 5753360 | 美生 | 41 | |||
![]() | 5753361 | 美生 | 39 | |||
![]() | 5753362 | 美生 | 36 | |||
![]() | 5753363 | 美生 | 35 | |||
![]() | 5753344 | 美生 | 28 | |||
![]() | 5753345 | 美生 | 27 | |||
![]() | 5753346 | 美生 | 26 | |||
![]() | 5753347 | 美生 | 24 | |||
![]() | 5753348 | 美生 | 18 | |||
![]() | 5753349 | 美生 | 17 | |||
![]() | 5753350 | 美生 | 14 | |||
![]() | 5753351 | 美生 | 6 | |||
![]() | 5753352 | 美生 | 4 | |||
![]() | 5753353 | 美生 | 2 | |||
![]() | 10046835 | 好房子 | 6 | |||
![]() | 10050929 | 馬好思 | 6 | |||
![]() | 12850305 | 福泰和 | 43 | |||
![]() | 3923320 | 美升堂 | 3 | |||
![]() | 3923321 | 美聲 | 3 | |||
![]() | 3923322 | 美升 | 3 | |||
![]() | 3923323 | 美生堂 | 3 | |||
![]() | 3922324 | 圖形 | 3 | |||
![]() | 3922326 | 美生 | 3 | |||
![]() | 3922327 | 美升堂 | 1 | |||
![]() | 3922328 | 美聲 | 1 | |||
![]() | 3922329 | 美升 | 1 | |||
![]() | 3922330 | 美生堂 | 1 | |||
![]() | 3922331 | 圖形 | 1 | |||
![]() | 3922332 | MEXON | 1 | |||
![]() | 3922333 | 美生 | 1 | |||
![]() | 1527642 | 金科 | 11 | |||
![]() | 14076509 | 弄潮兒 | 41 | |||
![]() | 14076466 | 親子假日 | 41 |
金科控股集團有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
上虞賓館有限公司與金科控股集團有限公司服務合同糾紛一審民事裁定書 | 2009-09-17 | (2009)紹虞商初字第2963號 |
金科控股集團有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
時代金科置業(yè)有限公司 | 陳文豪 | 紹興市上虞區(qū)城北新區(qū) | 90.0% |
萬錦商貿有限公司 | 竹鐘祥 | 紹興市上虞區(qū)百官街道城北新區(qū) | 55.00% |
紹興上虞金泰泳池設備有限公司 | 朱志剛 | 紹興市上虞區(qū)大三角經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 90.0% |
財通證券股份有限公司 | 沈繼寧 | 杭州市杭大路15號嘉華國際商務中心201,501,502,1103,1601-1615,1701-1716室 | |
紹興市上虞信融小額貸款股份有限公司 | 王堅華 | 紹興市上虞區(qū)曹娥街道舜江西路368號1-3樓 | 1.500% |
紹興上虞金科農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 朱清 | 浙江省紹興市上虞區(qū)梁湖鎮(zhèn)南穴村 | 100% |
海南昆泰沉香文化發(fā)展有限公司 | 楊言榮 | 澄邁縣金江鎮(zhèn)金馬大道西側村頭村委會坡波場 | 74.00% |
本頁是 [金科控股集團有限公司] 在順企網(wǎng)紹興黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁