云南摩爾農(nóng)莊生物科技開發(fā)有限公司成立于2006年,是集天然食品、功能食品和民族藥研發(fā)、種植、加工、生產(chǎn)、銷售為一體的股份制科技企業(yè)。立足于云南豐富的生物資源優(yōu)勢,以市場為導(dǎo)向,結(jié)合高新生物技術(shù),以倡導(dǎo)健康、養(yǎng)生為目的,致力于打造天然、健康養(yǎng)生產(chǎn)品品牌,做強做大、做深做透開發(fā)資源型(特色)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)。
多年來,公司與中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院藥物研究所、國家新藥開發(fā)工程技術(shù)研究中心、北京協(xié)和醫(yī)藥科技開發(fā)總公司等多家科研單位建立了長期緊密的技術(shù)合作關(guān)系,為企業(yè)的發(fā)展提供了強有力的科技支撐。2007年3月3日,公司與國家新藥開發(fā)工程技術(shù)研究中心合作成立了國家新藥開發(fā)中心楚雄民族藥研發(fā)基地,利用云南特有的資源綜合開發(fā)“摩爾農(nóng)莊”牌系列產(chǎn)品,將科技成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。
公司一期投資4300多萬元,已建成年產(chǎn)10000噸功能性蛋白飲料、2000噸特種食用油、1.6億粒軟膠囊、5億粒軟膠囊滴丸四條設(shè)備工藝先進、具有國內(nèi)水平的加工生產(chǎn)線。2008年初按預(yù)期規(guī)劃完成建設(shè),4月通過HACCP國際食品安全體管理系認(rèn)證,8月通過國家保健食品GMP認(rèn)證后投產(chǎn)。至今公司已獲6個有機食品批號、4個保健食品生產(chǎn)許可、2個民族藥臨床批件及7項專利技術(shù),現(xiàn)已申報11項發(fā)明專利及6項保健食品。公司現(xiàn)是云南省級農(nóng)業(yè)及省級林業(yè)龍頭企業(yè)、省創(chuàng)新型試點企業(yè);云南省綠色有機食品產(chǎn)業(yè)協(xié)會副會長單位;公司連續(xù)2010年、2011年在由國家七部委共同主辦的第八屆及第九屆中國食品安全年會上榮獲“食品安全示范單位”榮譽;2011年企業(yè)被國家農(nóng)業(yè)部認(rèn)定為“全國農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)示范企業(yè)”。2011第七屆昆明泛亞國際農(nóng)業(yè)博覽會博覽會上公司的摩爾農(nóng)莊有機核桃乳榮獲“優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品金獎”;公司被國家發(fā)改委認(rèn)定為國家生物產(chǎn)業(yè)高新技術(shù)示范工程項目。公司商標(biāo)“摩爾農(nóng)莊” 已被評為云南省商標(biāo)。
公司二期投資3900多萬元,按GMP、HACCP標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)年產(chǎn)50000噸功能性飲料生產(chǎn)線,于2011年12月底建設(shè)完畢開始試生產(chǎn),2012年1月6日正式竣工啟動投產(chǎn),占地面積10742.83平方米,建筑面積4566.86平方米。生產(chǎn)線設(shè)計先進,工藝布局和設(shè)備配置合理,實現(xiàn)了生產(chǎn)過程的全自動化,達到國內(nèi)領(lǐng)先水平,設(shè)計生產(chǎn)能力為10噸/小時。
第三期項目計劃于2012年3月動工,項目投資3.6億元。在一期、二期的基礎(chǔ)上新增建設(shè)年產(chǎn)14萬噸天然及功能性飲料(即13.2萬噸利樂包生產(chǎn)線、8000噸功能性飲料干漿生產(chǎn)線)深加工生產(chǎn)線以及配套生產(chǎn)設(shè)備。
一、二、三期項目全部投產(chǎn)后,預(yù)計可實現(xiàn)年銷售收入20億元,實現(xiàn)利稅47306.59萬元,同時新增就業(yè)人員600至1000名,帶動當(dāng)?shù)?萬戶特別是山區(qū)農(nóng)民脫貧致富,促進農(nóng)村剩余勞動力的有效轉(zhuǎn)移。
公司與多家投行、證券公司、會計師事務(wù)所、律師事務(wù)所,進行多次溝通、洽談,已選定合作伙伴,對上市工作進行規(guī)劃?,F(xiàn)根據(jù)上市公司要求,著手準(zhǔn)備規(guī)范財務(wù)、建立健全管理制度等工作,目前公司已被云南省金融辦列為云南省培育上市企業(yè)之一,并參加云南省金融辦組織到上交所、深交所等關(guān)于上市準(zhǔn)備的相關(guān)培訓(xùn)。
公司在投行及基金公司、券商的大力幫助下完成銷售目標(biāo),力爭在2013年底前以新農(nóng)業(yè)類企業(yè)在深交所上市。
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 云南摩爾農(nóng)莊生物科技開發(fā)有限公司
- 簡稱:
- 摩爾農(nóng)莊生物
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 進出口貿(mào)易;糧食購銷;食品、保健食品生產(chǎn)、經(jīng)營;中藥材種植及加工;生物科技產(chǎn)品研發(fā);農(nóng)副土特產(chǎn)品、礦產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、建筑材料的銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91532300790258283E
- 發(fā)證機關(guān):
- 楚雄州市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 532300
- 組織機構(gòu)代碼:
- 79025828-3
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2006年06月23日
- 職員人數(shù):
- 500人
- 公司官網(wǎng):
- http://www.morregarden.com
- 所屬行業(yè):
- 生物制品 » 楚雄市生物制品
- 所屬城市黃頁:
- 楚雄企業(yè)網(wǎng) » 楚雄市
- 順企編碼:
- 27320931
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
司機 駕駛員 | 崗位職責(zé):
1、全面負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)外出時車輛安... | 2021-10-20 | ||
工業(yè)旅游項目負責(zé)人 | 1-1.5萬/月 | 大專以上 | 任職要求:
1、具備至少5年及以上文化... | 2021-09-04 |
電商文案 | 4.5-7千/月 | 大專以上 | 崗位職責(zé):
1、負責(zé)電商平臺品牌線上活動... | 2021-07-28 |
網(wǎng)站維護運營專員 | 5-8千/月 | 大專以上 | 崗位職責(zé):
1、負責(zé)公司官網(wǎng)維護、運營工... | 2021-07-26 |
總經(jīng)辦專員 | 0.5-1萬/月 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
1、負責(zé)完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的政... | 2021-06-21 |
電子信息化技術(shù)員 | 5-7千/月 | 本科以上 | 任職條件:
1、***,25-35歲,... | 2021-06-17 |
市場部負責(zé)人 | 0.7-1萬/月 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
1、根據(jù)企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,編制年... | 2021-04-05 |
銷售人員(營銷方向管培生) | 3.5-4.5千/月 | 大專 | 任職要求:1、吃苦耐勞,有較強的適應(yīng)能力... | 2020-09-18 |
KA促銷督導(dǎo) | 3-4.5千/月 | 不限 | 工作內(nèi)容:1、日常銷售管理工作,制定促銷... | 2020-09-18 |
客戶經(jīng)理 | 4-6千/月 | 大專 | 1、貫徹、執(zhí)行公司營銷策略;2、負責(zé)管轄... | 2020-09-18 |
云南摩爾農(nóng)莊生物科技開發(fā)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
云南省現(xiàn)代農(nóng)林投資有限公司 | 2,692.3萬 | |
張躍進 | 400萬 | |
楊文 |
云南摩爾農(nóng)莊生物科技開發(fā)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案 | 羅青羽 葛建民 馬秋鳳 | 馬秋鳳 龍靜 羅青羽 | 2022-04-21 |
高級管理人員備案 | 羅青羽 葛建民 [新增] 馬秋鳳 | 馬秋鳳 龍靜 [退出] 羅青羽 | 2022-04-21 |
高級管理人員備案 | 龍靜 馬秋鳳 羅青羽 | 羅青羽 馬秋鳳 章媛 | 2021-07-09 |
高級管理人員備案 | 龍靜 [新增] 馬秋鳳 羅青羽 | 羅青羽 馬秋鳳 章媛 [退出] | 2021-07-09 |
高級管理人員備案 | 章媛 馬秋鳳 羅青羽 | 馬秋鳳 章媛 白瑞 | 2021-03-17 |
高級管理人員備案 | 章媛 馬秋鳳 羅青羽 [新增] | 馬秋鳳 章媛 白瑞 [退出] | 2021-03-17 |
章程修正案備案 | ; 2020-09-14經(jīng)營范圍。 | 無 | 2020-09-17 |
經(jīng)營范圍變更 | 進出口貿(mào)易;糧食購銷;食品、保健食品生產(chǎn)、經(jīng)營;堅果、水果的種植及銷售;中藥材種植及加工;生物科技產(chǎn)品研發(fā);農(nóng)副土特產(chǎn)品、礦產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、建筑材料的銷售;實驗室檢測檢驗;產(chǎn)品認(rèn)證技術(shù)咨詢;農(nóng)副食品加工專用設(shè)備制造;其他農(nóng)、林、牧、漁業(yè)機械制造;農(nóng)業(yè)機械批發(fā);二類醫(yī)療器械生產(chǎn);二類醫(yī)療器械批發(fā)零售;其他產(chǎn)業(yè)用紡織制成品制造;紡織品、針織品及原料批發(fā);紡織品及針織品零售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 進出口貿(mào)易;糧食購銷;食品、保健食品生產(chǎn)、經(jīng)營;堅果、水果的種植及銷售;中藥材種植及加工;生物科技產(chǎn)品研發(fā);農(nóng)副土特產(chǎn)品、礦產(chǎn)品、電子產(chǎn)品、建筑材料的銷售;實驗室檢測檢驗;產(chǎn)品認(rèn)證技術(shù)咨詢;農(nóng)副食品加工專用設(shè)備制造;其他農(nóng)、林、牧、漁業(yè)機械制造;農(nóng)業(yè)機械批發(fā);二類醫(yī)療器械生產(chǎn);二類醫(yī)療器械批發(fā)零售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2020-09-17 |
高級管理人員備案 | 張躍進 黃翔 段學(xué)榮 莊懿 范孝洪 | 郭晉源 段學(xué)榮 張躍進 黃翔 莊懿 | 2020-04-26 |
董事備案 | 張躍進黃翔段學(xué)榮莊懿范孝洪 [新增] | 郭晉源段學(xué)榮張躍進黃翔莊懿 [退出] | 2020-04-26 |
云南摩爾農(nóng)莊生物科技開發(fā)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
杜衛(wèi)民 | 其他人員 |
張躍進 | 執(zhí)行董事 |
楊文 | 監(jiān)事 |
云南摩爾農(nóng)莊生物科技開發(fā)有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 22640344 | 摩爾夢工場 | 廣告銷售 | 35 | 2017-01-17 | |
![]() | 22640345 | 摩爾農(nóng)莊 | 酒 | 33 | 2017-01-17 | |
![]() | 22640346 | 摩爾農(nóng)莊 | 辦公品 | 16 | 2017-01-17 | |
![]() | 21019452 | 摩爾農(nóng)莊 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-08-18 |
![]() | 20401481 | 摩爾農(nóng)莊 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-06-23 |
![]() | 20401480 | 摩爾農(nóng)莊 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-06-23 |
![]() | 20108650 | 摩爾農(nóng)莊 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-27 |
![]() | 19829260 | 祥核 | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-03 |
![]() | 19829259 | 祥核 | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-03 |
![]() | 19829257 | 祥核 | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-03 |
![]() | 19829258 | 祥核 | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2016-05-03 |
![]() | 19334211 | 摩爾農(nóng)莊 MORRE GARDEN | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請中 | 2016-03-17 |
![]() | 19334212 | 摩爾農(nóng)莊 MORRE GARDEN | 啤酒飲料 | 32 | 等待受理通知書發(fā)文 | 2016-03-17 |
![]() | 19040746 | 摩爾農(nóng)莊 | 設(shè)計研究 | 42 | 駁回復(fù)審中 | 2016-02-01 |
![]() | 19040745 | 摩爾農(nóng)莊 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-02-01 |
![]() | 19040747 | 摩爾農(nóng)莊 | 建筑修理 | 37 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-02-01 |
![]() | 19040744 | 摩爾農(nóng)莊 | 金融物管 | 36 | 等待駁回復(fù)審 | 2016-02-01 |
![]() | 17615614 | 核桃精靈 | 鍵身器材 | 28 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-08-07 |
![]() | 17494888 | 摩爾農(nóng)莊 | 日化用品 | 3 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-07-23 |
![]() | 17072187 | 聰滋 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-05-29 |
![]() | 9091946 | 摩爾農(nóng)莊 | 32 | |||
![]() | 7414564 | 小洋梅 | 32 | |||
![]() | 6937086 | 摩爾農(nóng)莊 | 29 | |||
![]() | 5770652 | 樂尼白 | 5 | |||
![]() | 5770650 | 樂尼白 | 29 | |||
![]() | 14580625 | 摩爾之戀 | 44 | |||
![]() | 14580626 | 摩爾農(nóng)莊 | 44 | |||
![]() | 14580627 | 摩爾之戀 | 30 | |||
![]() | 14580628 | 摩爾農(nóng)莊 | 30 | |||
![]() | 14580629 | 摩爾之戀 | 5 | |||
![]() | 14580630 | 摩爾農(nóng)莊 | 5 | |||
![]() | 14580631 | 摩爾之戀 | 31 | |||
![]() | 14580632 | 摩爾農(nóng)莊 | 31 | |||
![]() | 14580633 | 摩爾之戀 | 32 | |||
![]() | 14580634 | 摩爾農(nóng)莊 | 32 | |||
![]() | 14580635 | 摩爾之戀 | 36 | |||
![]() | 14580636 | 摩爾農(nóng)莊 | 36 | |||
![]() | 14580637 | 摩爾之戀 | 37 | |||
![]() | 14580638 | 摩爾農(nóng)莊 | 37 | |||
![]() | 14580639 | 摩爾之戀 | 42 | |||
![]() | 14580640 | 摩爾農(nóng)莊 | 42 | |||
![]() | 14580641 | 摩爾之戀 | 29 | |||
![]() | 11519216 | 摩爾農(nóng)莊 | 29 | |||
![]() | 9934069 | 圖形 | 32 | |||
![]() | 9934070 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 9934071 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 9934072 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 9934073 | 祥核 | 32 | |||
![]() | 9934074 | 祥核 | 30 | |||
![]() | 9934075 | 祥核 | 29 | |||
![]() | 16416934 | MORRE GARDEN | 43 | |||
![]() | 16416935 | MORRE GARDEN | 41 | |||
![]() | 16416936 | MORRE GARDEN | 40 | |||
![]() | 16416937 | MORRE GARDEN | 39 | |||
![]() | 16416938 | MORRE GARDEN | 38 | |||
![]() | 16416939 | MORRE GARDEN | 35 | |||
![]() | 16416940 | MORRE GARDEN | 33 | |||
![]() | 16416941 | MORRE GARDEN | 30 | |||
![]() | 16416942 | MORRE GARDEN | 16 | |||
![]() | 16416943 | MORRE GARDEN | 10 | |||
![]() | 16416944 | MORRE GARDEN | 7 | |||
![]() | 16416945 | 摩爾之戀 | 43 | |||
![]() | 16416946 | 摩爾之戀 | 41 | |||
![]() | 16416947 | 摩爾之戀 | 40 | |||
![]() | 16416948 | 摩爾之戀 | 39 | |||
![]() | 16416949 | 摩爾之戀 | 38 | |||
![]() | 16416950 | 摩爾之戀 | 35 | |||
![]() | 16416951 | 摩爾之戀 | 33 | |||
![]() | 16416952 | 摩爾之戀 | 30 | |||
![]() | 16416953 | 摩爾之戀 | 16 | |||
![]() | 16416954 | 摩爾之戀 | 10 | |||
![]() | 16416955 | 摩爾之戀 | 7 | |||
![]() | 16416956 | 祥核 | 43 | |||
![]() | 16416957 | 祥核 | 41 | |||
![]() | 16416958 | 祥核 | 40 | |||
![]() | 16416959 | 祥核 | 39 | |||
![]() | 16416960 | 祥核 | 38 | |||
![]() | 16416961 | 祥核 | 35 | |||
![]() | 16416962 | 祥核 | 33 | |||
![]() | 16416963 | 祥核 | 30 | |||
![]() | 16416964 | 祥核 | 16 | |||
![]() | 16416965 | 祥核 | 10 | |||
![]() | 16416966 | 祥核 | 7 | |||
![]() | 16416967 | 摩爾農(nóng)莊 | 43 | |||
![]() | 16416968 | 摩爾農(nóng)莊 | 41 | |||
![]() | 16416969 | 摩爾農(nóng)莊 | 40 | |||
![]() | 16416970 | 摩爾農(nóng)莊 | 39 | |||
![]() | 16416971 | 摩爾農(nóng)莊 | 38 | |||
![]() | 16416972 | 摩爾農(nóng)莊 | 35 | |||
![]() | 16416973 | 摩爾農(nóng)莊 | 33 | |||
![]() | 16416974 | 摩爾農(nóng)莊 | 30 | |||
![]() | 16416975 | 摩爾農(nóng)莊 | 16 | |||
![]() | 16416976 | 摩爾農(nóng)莊 | 10 | |||
![]() | 16416977 | 摩爾農(nóng)莊 | 7 | |||
![]() | 10092944 | 廣泰摩爾農(nóng)莊 | 32 | |||
![]() | 9126719 | 磨爾農(nóng)莊 | 32 | |||
![]() | 7269832 | 圖形 | 32 | |||
![]() | 16551635 | 祥核 | 32 | |||
![]() | 16551636 | 摩爾千杯 | 5 | |||
![]() | 16551637 | 摩爾之戀 | 16 | |||
![]() | 16551638 | 摩爾千杯 | 32 | |||
![]() | 16551639 | 摩爾夢工場 | 43 | |||
![]() | 16551640 | 摩爾夢工廠 | 43 | |||
![]() | 16551641 | 摩爾夢工場 | 41 | |||
![]() | 16551642 | 摩爾夢工廠 | 41 | |||
![]() | 16551643 | 摩爾夢工場 | 39 | |||
![]() | 16551644 | 摩爾夢工廠 | 39 | |||
![]() | 16551645 | 摩爾夢工場 | 36 | |||
![]() | 16551646 | 摩爾夢工廠 | 36 | |||
![]() | 16551647 | 摩爾之戀 | 35 | |||
![]() | 16551648 | 摩爾夢工場 | 35 | |||
![]() | 16551649 | 摩爾夢工廠 | 35 | |||
![]() | 15387174 | 核桃精靈 | 30 | |||
![]() | 15387175 | 核桃精靈 | 32 | |||
![]() | 15387176 | 核桃精靈 | 29 | |||
![]() | 17072185 | 聰滋 | 32 | |||
![]() | 17072186 | 聰滋 | 30 | |||
![]() | 17072188 | 祥核 | 30 | |||
![]() | 17072189 | 祥核 | 5 | |||
![]() | 8686364 | 聰滋 | 5 | |||
![]() | 8686475 | 聰滋 | 30 | |||
![]() | 8670076 | 聰滋 | 32 |
云南摩爾農(nóng)莊生物科技開發(fā)有限公司的專利證書
CN102422893B | 發(fā)明授權(quán) | 2013-10-02 | 一種保持蛋白原味品質(zhì)的植物蛋白飲料加工方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 胡慶發(fā);張躍進;錢浩;劉思嚴(yán);楊文 |
CN102631995B | 發(fā)明授權(quán) | 2013-10-02 | 一種物料連續(xù)離心分離裝置 | 邢開國;張躍進;楊文 | |
CN302487953S | 外觀設(shè)計 | 2013-07-03 | 包裝罐(聰滋-摩爾農(nóng)莊飲料) | 張躍進 | |
CN302474860S | 外觀設(shè)計 | 2013-06-19 | 包裝箱(摩爾農(nóng)莊-高鈣核桃乳) | 張躍進 | |
CN203565450U | 實用新型 | 2014-04-30 | 一種臥式回旋機構(gòu)物料分隔導(dǎo)通裝置 | 清潔 | 邢開國;張躍進;楊文 |
CN203565401U | 實用新型 | 2014-04-30 | 一種臥式回旋物料自動噴淋清洗裝置 | 清潔 | 邢開國;張躍進;楊文 |
CN303823408S | 外觀設(shè)計 | 2016-08-31 | 包裝罐(核桃咖啡飲料) | 張躍進 | |
CN302487952S | 外觀設(shè)計 | 2013-07-03 | 包裝罐(摩爾農(nóng)莊-高鈣核桃乳) | 張躍進 | |
CN303509815S | 外觀設(shè)計 | 2015-12-16 | 罐貼(祥核) | 張躍進 | |
CN203369364U | 實用新型 | 2014-01-01 | 一種堅果果仁種皮脫皮自動連續(xù)加工設(shè)備 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 邢開國;張躍進;楊文 |
CN103462181A | 發(fā)明公布 | 2013-12-25 | 一種堅果果仁種皮脫皮自動連續(xù)加工設(shè)備 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 邢開國;張躍進;楊文 |
CN102641618B | 發(fā)明授權(quán) | 2014-06-04 | 一種物料連續(xù)負壓離心分離干燥裝置 | 一般的物理或化學(xué)的方法或裝置L | 邢開國;張躍進;楊文 |
CN303803246S | 外觀設(shè)計 | 2016-08-17 | 包裝盒(紅茶核桃乳) | 張躍進 | |
CN303788996S | 外觀設(shè)計 | 2016-08-10 | 包裝罐(紅茶核桃乳) | 張躍進 | |
CN203565317U | 實用新型 | 2014-04-30 | 一種臥式回旋物料自動篩分裝置 | 將固體從固體中分離;分選 | 邢開國;張躍進;楊文 |
CN103156252A | 發(fā)明公布 | 2013-06-19 | 一種穩(wěn)定性好的保健蘆薈汁及其制備方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 胡慶發(fā);張躍進;錢浩;尹文劍;楊文 |
CN103462181B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-09-09 | 一種堅果果仁種皮脫皮自動連續(xù)加工設(shè)備 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 邢開國;張躍進;楊文 |
CN303823737S | 外觀設(shè)計 | 2016-08-31 | 包裝盒(核桃咖啡飲料) | 張躍進 | |
CN102499420B | 發(fā)明授權(quán) | 2013-12-04 | 一種植物果仁胞衣連續(xù)脫皮的方法 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 邢開國;張躍進;楊文 |
CN303639062S | 外觀設(shè)計 | 2016-04-13 | 包裝盒(祥核) | 張躍進 |
云南摩爾農(nóng)莊生物科技開發(fā)有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
云南摩爾農(nóng)莊生物科技開發(fā)有限公司與云南金旺融資擔(dān)保有限公司保證合同糾紛執(zhí)行裁定書 | 2016-02-24 | (2016)云0102執(zhí)異3號 |
云南摩爾農(nóng)莊生物科技開發(fā)有限公司與赤壁市工商行政管理局、赤壁市人民政府工商行政管理(工商)一審行政裁定書 | 2017-03-29 | (2017)鄂1281行初第1號 |
云南摩爾農(nóng)莊生物科技開發(fā)有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
云南偉光匯通摩爾農(nóng)莊商貿(mào)有限公司 | 譚德海 | 云南省楚雄州楚雄市鹿城鎮(zhèn)滇中大商匯第一期汽配汽修區(qū)50幢5-101號 | 49.00% |
昌寧摩爾農(nóng)莊生物科技開發(fā)有限公司 | 張躍進 | 云南省保山市昌寧縣工業(yè)園區(qū)田園片區(qū)(云保公路以西笑果果公司南側(cè)) | 100% |
云南摩爾農(nóng)莊生物科技開發(fā)有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
云南摩爾農(nóng)莊生物科技開發(fā)有限公司鄭州分公司 | 鄭州市中原區(qū)中原路南、華山路東2幢1-2層115號 | 2012-12-26 00:00:00.000 |
云南廣泰生物科技開發(fā)有限公司北京分公司 | 北京市海淀區(qū)會城門一號樓北京華泰招待所125號 | 2012-01-04 00:00:00.000 |