寧波京北未來眾創(chuàng)投資中心(有限合伙),辦公室地址位于浙江省第二大城市、江南水鄉(xiāng)兼海港城市寧波,浙江省寧波市江北區(qū)慈城鎮(zhèn)慈湖人家267號2283室,于2017年08月02日在寧波成立,我單位主要提供投資咨詢,投資管理,實(shí)業(yè)投資,企業(yè)管理咨詢,互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣。資等金融業(yè)務(wù))
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 浙江省寧波市江北區(qū)慈城鎮(zhèn)慈湖人家267號2283室(主要經(jīng)營場所)
- 固定電話:
- (0574)
- 聯(lián)系人:
- 北京京北投資管理有限公司(執(zhí)行事務(wù)合伙人)
- 郵政編碼:
- 315000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
手機(jī)號碼 | 15701298113 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 寧波京北未來眾創(chuàng)投資中心(有限合伙)
- 簡稱:
- 京北未來眾創(chuàng)投資中心
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 投資咨詢(除證券、期貨),投資管理,實(shí)業(yè)投資,企業(yè)管理咨詢,互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)推廣。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))((依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91330205MA2931J76U
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 寧波市江北區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限合伙企業(yè)
- 地區(qū)編碼:
- 330205
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA2931J7-6
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2017年08月02日
- 注冊資本:
- 1321萬 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 咨詢、投資、加盟 » 江北區(qū)咨詢、投資、加盟
- 所屬城市黃頁:
- 寧波企業(yè)網(wǎng) » 江北區(qū) » 江北區(qū)慈城鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 209406792
寧波京北未來眾創(chuàng)投資中心(有限合伙)的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
石方 | 9.08% | 人民幣120.0萬元 |
王強(qiáng) | 7.57% | 人民幣100.0萬元 |
劉志 | 7.57% | 人民幣100.0萬元 |
張翰聞 | 7.57% | 人民幣100.0萬元 |
翁朝雄 | 7.57% | 人民幣100.0萬元 |
宋冬 | 7.57% | 人民幣100.0萬元 |
童紅 | 7.57% | 人民幣100.0萬元 |
任曼君 | 7.57% | 人民幣100.0萬元 |
張有婷 | 7.57% | 人民幣100.0萬元 |
沈元雨 | 7.57% | 人民幣100.0萬元 |
章亞立 | 7.57% | 人民幣100.0萬元 |
梁文妍 | 7.57% | 人民幣100.0萬元 |
寧德市蕉城區(qū)云達(dá)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 7.57% | 人民幣100萬元 |
北京京北投資管理有限公司 | 0.08% | 人民幣1萬元 |
寧波京北未來眾創(chuàng)投資中心(有限合伙)的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
注冊資本變更 | 1321( + 32.1% ) | 1000 | 2018-02-24 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 北京京北投資管理有限公司(執(zhí)行事務(wù)合伙人); ; 百分比: .% 姓名: 任曼君; ; 百分比: .% 姓名: 劉志; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧德市蕉城區(qū)云達(dá)投資合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .% 姓名: 宋冬; ; 百分比: .% 姓名: 張有婷; ; 百分比: .% 姓名: 張翰聞; ; 百分比: .% 姓名: 梁文妍; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 沈元雨; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 王強(qiáng); ; 百分比: .% 姓名: 章亞立; ; 百分比: .% 姓名: 童紅; ; 百分比: .% 姓名: 翁朝雄; ; 百分比: .% 姓名: 石方; ; 百分比: .% [新增] | 企業(yè)名稱: 北京京北投資管理有限公司(執(zhí)行事務(wù)合伙人); ; 百分比: .% 姓名: 宋冬; ; 百分比: .% 姓名: 任曼君; ; 姓名: 劉志; ; 企業(yè)名稱: 寧德市蕉城區(qū)云達(dá)投資合伙企業(yè)(有限合伙); ; 姓名: 張有婷; ; 姓名: 張翰聞; ; 姓名: 王強(qiáng); ; 姓名: 章亞立; ; 姓名: 童紅; ; 姓名: 翁朝雄; ; | 2018-02-24 |
認(rèn)繳出資變更 | 2018-02-24 | ||
合伙人信息備案 | 企業(yè)名稱: 北京京北投資管理有限公司(執(zhí)行事務(wù)合伙人); ; 百分比: .% 姓名: 任曼君; ; 百分比: .% 姓名: 劉志; ; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧德市蕉城區(qū)云達(dá)投資合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .% 姓名: 宋冬; ; 百分比: .% 姓名: 張有婷; ; 百分比: .% 姓名: 張翰聞; ; 百分比: .% 姓名: 梁文妍; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 沈元雨; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 王強(qiáng); ; 百分比: .% 姓名: 章亞立; ; 百分比: .% 姓名: 童紅; ; 百分比: .% 姓名: 翁朝雄; ; 百分比: .% 姓名: 石方; ; 百分比: .% [新增] | 企業(yè)名稱: 北京京北投資管理有限公司(執(zhí)行事務(wù)合伙人); ; 百分比: .% 姓名: 宋冬; ; 百分比: .% 姓名: 任曼君; ; 姓名: 劉志; ; 企業(yè)名稱: 寧德市蕉城區(qū)云達(dá)投資合伙企業(yè)(有限合伙); ; 姓名: 張有婷; ; 姓名: 張翰聞; ; 姓名: 王強(qiáng); ; 姓名: 章亞立; ; 姓名: 童紅; ; 姓名: 翁朝雄; ; | 2018-02-24 |
認(rèn)繳出資變更 | 1321( + 32.1% ) | 1000 | 2018-02-24 |
投資人備案 | 企業(yè)名稱: 北京京北投資管理有限公司(執(zhí)行事務(wù)合伙人); ; 百分比: .% 姓名: 宋冬; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 任曼君; ; [新增] 姓名: 劉志; ; [新增] 企業(yè)名稱: 寧德市蕉城區(qū)云達(dá)投資合伙企業(yè)(有限合伙); ; [新增] 姓名: 張有婷; ; [新增] 姓名: 張翰聞; ; [新增] 姓名: 王強(qiáng); ; [新增] 姓名: 章亞立; ; [新增] 姓名: 童紅; ; [新增] 姓名: 翁朝雄; ; [新增] | 姓名: 全忠偉; ; [退出] 企業(yè)名稱: 北京京北投資管理有限公司(執(zhí)行事務(wù)合伙人); ; | 2018-02-23 |
合伙人信息備案 | 企業(yè)名稱: 北京京北投資管理有限公司(執(zhí)行事務(wù)合伙人); ; 百分比: .% 姓名: 宋冬; ; 百分比: .% [新增] 姓名: 任曼君; ; [新增] 姓名: 劉志; ; [新增] 企業(yè)名稱: 寧德市蕉城區(qū)云達(dá)投資合伙企業(yè)(有限合伙); ; [新增] 姓名: 張有婷; ; [新增] 姓名: 張翰聞; ; [新增] 姓名: 王強(qiáng); ; [新增] 姓名: 章亞立; ; [新增] 姓名: 童紅; ; [新增] 姓名: 翁朝雄; ; [新增] | 姓名: 全忠偉; ; [退出] 企業(yè)名稱: 北京京北投資管理有限公司(執(zhí)行事務(wù)合伙人); ; | 2018-02-23 |
本頁是 [寧波京北未來眾創(chuàng)投資中心(有限合伙)] 在順企網(wǎng)寧波黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家單位, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁