馳騁控股集團股份有限公司,位于中國柑桔之鄉(xiāng)、中國蜂蜜之鄉(xiāng)衢州,浙江省衢州市江山市虎山街道虎山路399號,于2004年02月12日在衢州成立。公司資金充裕,注冊資本5000(萬元),在祝軍帶領(lǐng)下,馳騁控股集團已經(jīng)為客戶提供了22年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供:企業(yè)總部管理;自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù);品牌管理;供應(yīng)鏈管理服務(wù);居民日常生活服務(wù);銷售代理;信息咨詢服務(wù);廣告設(shè)計、代理;廣告制作;廣告發(fā)布;食用農(nóng)產(chǎn)品零售;日用化學(xué)產(chǎn)品銷售;化妝品零售;個人衛(wèi)生用品銷售;母嬰用品銷售;辦公用品銷售;體育用品及器材零售;玩具銷售;家用電器銷售;五金產(chǎn)品零售;第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;保健用品銷售;電子產(chǎn)品銷售;針紡織品銷售;服裝服飾零售;勞動保護用品銷售;鞋帽零售;摩托車及零配件零售;特種設(shè)備銷售;家具銷售;廚具衛(wèi)具及日用雜品零售;建筑材料銷售;建筑裝飾材料銷售;互聯(lián)網(wǎng)銷售;食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā);化妝品批發(fā);體育用品及器材批發(fā);五金產(chǎn)品批發(fā);服裝服飾批發(fā);鞋帽批發(fā);摩托車及零配件批發(fā)。:食品經(jīng)營;煙草制品零售;第二類增值電信業(yè)務(wù)。 , 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 浙江省衢州市江山市虎山街道虎山路399號
- 固定電話:
- 0570-4232919
- 經(jīng)理:
- 祝軍
- 電子郵件:
- zlyszjs@163.com
- 郵政編碼:
- 324000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 0570-4232919 |
電子郵箱 | zlyszjs@163.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 馳騁控股集團股份有限公司
- 簡稱:
- 馳騁控股集團
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 一般項目:企業(yè)總部管理;自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù);品牌管理;供應(yīng)鏈管理服務(wù);居民日常生活服務(wù);銷售代理;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));廣告設(shè)計、代理;廣告制作;廣告發(fā)布(非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位);食用農(nóng)產(chǎn)品零售;日用化學(xué)產(chǎn)品銷售;化妝品零售;個人衛(wèi)生用品銷售;母嬰用品銷售;辦公用品銷售;體育用品及器材零售;玩具銷售;家用電器銷售;五金產(chǎn)品零售;第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;保健用品(非食品)銷售;電子產(chǎn)品銷售;針紡織品銷售;服裝服飾零售;勞動保護用品銷售;鞋帽零售;摩托車及零配件零售;特種設(shè)備銷售;家具銷售;廚具衛(wèi)具及日用雜品零售;建筑材料銷售;建筑裝飾材料銷售;互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā);化妝品批發(fā);體育用品及器材批發(fā);五金產(chǎn)品批發(fā);服裝服飾批發(fā);鞋帽批發(fā);摩托車及零配件批發(fā)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。許可項目:食品經(jīng)營;煙草制品零售;第二類增值電信業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91330881758099593Q
- 發(fā)證機關(guān):
- 衢州市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 330881
- 組織機構(gòu)代碼:
- 75809959-3
- 核準(zhǔn)日期:
- 2021-04-30
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2004年02月12日
- 注冊資本:
- 5000(萬元) (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 企業(yè)管理及投資咨詢 » 江山市企業(yè)管理及投資咨詢
- 所屬城市黃頁:
- 衢州企業(yè)網(wǎng) » 江山市 » 江山市虎山
- 順企編碼:
- 101647000
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
連鎖管理實習(xí)生 | 崗位職責(zé):連鎖經(jīng)營管理、品牌管理、客戶服... | 2022-01-14 |
馳騁控股集團股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
祝軍 | 78% | 人民幣3900萬元 |
徐燕 | 18% | 人民幣900.0萬元 |
江山同馳貳期企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 2% | 人民幣100.0萬元 |
江山同馳壹期企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 2% | 人民幣100.0萬元 |
馳騁控股集團股份有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
出資方式備案 | 企業(yè)名稱: 江山同馳壹期企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; 出資形式: 凈資產(chǎn); 企業(yè)名稱: 江山同馳貳期企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; 出資形式: 凈資產(chǎn); 姓名: 徐燕; ; 出資形式: 凈資產(chǎn); 姓名: 祝軍; ; 出資形式: 凈資產(chǎn); | 企業(yè)名稱: 江山同馳壹期企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; 出資形式: 凈資產(chǎn); 企業(yè)名稱: 江山同馳貳期企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; 出資形式: 凈資產(chǎn); 姓名: 徐燕; ; 出資形式: 凈資產(chǎn); 姓名: 祝軍; ; 出資形式: 凈資產(chǎn); | 2022-04-11 |
章程備案 | 2022年4月的馳騁控股集團股份有限公司章程(掛牌后適用) | - | 2022-04-11 |
出資日期備案 | 企業(yè)名稱: 江山同馳壹期企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2020-10-31; 企業(yè)名稱: 江山同馳貳期企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2020-10-31; 姓名: 徐燕; 出資日期: 2020-10-31; 姓名: 祝軍; 出資日期: 2020-10-31; | 企業(yè)名稱: 江山同馳壹期企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2020-10-31; 企業(yè)名稱: 江山同馳貳期企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2020-10-31; 姓名: 徐燕; 出資日期: 2020-10-31; 姓名: 祝軍; 出資日期: 2020-10-31; | 2022-04-11 |
出資比例備案 | 企業(yè)名稱: 江山同馳壹期企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; ; 企業(yè)名稱: 江山同馳貳期企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; ; 姓名: 徐燕; ; ; 姓名: 祝軍; ; ; | 企業(yè)名稱: 江山同馳壹期企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; ; 企業(yè)名稱: 江山同馳貳期企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; ; 姓名: 徐燕; ; ; 姓名: 祝軍; ; ; | 2022-04-11 |
經(jīng)營范圍變更 | 一般項目:企業(yè)總部管理;自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù);品牌管理;供應(yīng)鏈管理服務(wù);居民日常生活服務(wù);銷售代理;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));廣告設(shè)計、代理;廣告制作;廣告發(fā)布;食用農(nóng)產(chǎn)品零售;日用化學(xué)產(chǎn)品銷售;化妝品零售;個人衛(wèi)生用品銷售;母嬰用品銷售;辦公用品銷售;體育用品及器材零售;玩具銷售;家用電器銷售;五金產(chǎn)品零售;第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;保健用品(非食品)銷售;電子產(chǎn)品銷售;針紡織品銷售;服裝服飾零售;勞動保護用品銷售;鞋帽零售;摩托車及零配件零售;特種設(shè)備銷售;家具銷售;廚具衛(wèi)具及日用雜品零售;建筑材料銷售;建筑裝飾材料銷售;互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā);化妝品批發(fā);體育用品及器材批發(fā);五金產(chǎn)品批發(fā);服裝服飾批發(fā);鞋帽批發(fā);摩托車及零配件批發(fā)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。許可項目:食品銷售;煙草制品零售;第二類增值電信業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。以下限分支機構(gòu)經(jīng)營:許可項目:餐飲服務(wù)(不產(chǎn)生油煙、異味、廢氣)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。 | 一般項目:企業(yè)總部管理;自有資金投資的資產(chǎn)管理服務(wù);品牌管理;供應(yīng)鏈管理服務(wù);居民日常生活服務(wù);銷售代理;信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù));廣告設(shè)計、代理;廣告制作;廣告發(fā)布(非廣播電臺、電視臺、報刊出版單位);食用農(nóng)產(chǎn)品零售;日用化學(xué)產(chǎn)品銷售;化妝品零售;個人衛(wèi)生用品銷售;母嬰用品銷售;辦公用品銷售;體育用品及器材零售;玩具銷售;家用電器銷售;五金產(chǎn)品零售;第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;保健用品(非食品)銷售;電子產(chǎn)品銷售;針紡織品銷售;服裝服飾零售;勞動保護用品銷售;鞋帽零售;摩托車及零配件零售;特種設(shè)備銷售;家具銷售;廚具衛(wèi)具及日用雜品零售;建筑材料銷售;建筑裝飾材料銷售;互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可的商品);食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā);化妝品批發(fā);體育用品及器材批發(fā);五金產(chǎn)品批發(fā);服裝服飾批發(fā);鞋帽批發(fā);摩托車及零配件批發(fā)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。許可項目:食品銷售;煙草制品零售;第二類增值電信業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準(zhǔn))。 | 2022-04-11 |
章程備案 | 2021年九月的馳騁控股集團股份有限公司章程(掛牌后適用) | - | 2022-01-26 |
出資方式備案 | 企業(yè)名稱: 江山同馳壹期企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; 出資形式: 凈資產(chǎn); 企業(yè)名稱: 江山同馳貳期企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; 出資形式: 凈資產(chǎn); 姓名: 徐燕; ; 出資形式: 凈資產(chǎn); 姓名: 祝軍; ; 出資形式: 凈資產(chǎn); | 企業(yè)名稱: 江山同馳壹期企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; 出資形式: 凈資產(chǎn); 企業(yè)名稱: 江山同馳貳期企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; 出資形式: 凈資產(chǎn); 姓名: 徐燕; ; 出資形式: 凈資產(chǎn); 姓名: 祝軍; ; 出資形式: 凈資產(chǎn); | 2022-01-26 |
出資比例備案 | 企業(yè)名稱: 江山同馳壹期企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; ; 企業(yè)名稱: 江山同馳貳期企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; ; 姓名: 徐燕; ; ; 姓名: 祝軍; ; ; | 企業(yè)名稱: 江山同馳壹期企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; ; 企業(yè)名稱: 江山同馳貳期企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); ; ; 姓名: 徐燕; ; ; 姓名: 祝軍; ; ; | 2022-01-26 |
出資日期備案 | 企業(yè)名稱: 江山同馳壹期企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2020-10-31; 企業(yè)名稱: 江山同馳貳期企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2020-10-31; 姓名: 徐燕; 出資日期: 2020-10-31; 姓名: 祝軍; 出資日期: 2020-10-31; | 企業(yè)名稱: 江山同馳壹期企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2020-10-31; 企業(yè)名稱: 江山同馳貳期企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資日期: 2020-10-31; 姓名: 徐燕; 出資日期: 2020-10-31; 姓名: 祝軍; 出資日期: 2020-10-31; | 2022-01-26 |
企業(yè)聯(lián)絡(luò)人員、財務(wù)人員 | 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員姓名:周劍文; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員固定電話:; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員移動電話: ; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員電子郵箱:; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員身份:; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員:; 現(xiàn)財務(wù)負責(zé)人姓名:童酉婷; 現(xiàn)財務(wù)負責(zé)人固定電話:-; 現(xiàn)財務(wù)負責(zé)人移動電話:; 現(xiàn)財務(wù)負責(zé)人電子郵箱:; 現(xiàn)財務(wù)負責(zé)人證件名稱:; 現(xiàn)財務(wù)負責(zé)人身份: | 原聯(lián)絡(luò)員姓名:周劍文; 原聯(lián)絡(luò)員固定電話:; 原聯(lián)絡(luò)員移動電話: ; 原聯(lián)絡(luò)員電子郵箱:; 原聯(lián)絡(luò)員身份:; 原聯(lián)絡(luò)人員:; 原財務(wù)負責(zé)人姓名:姜根法; 原財務(wù)負責(zé)人固定電話:; 原財務(wù)負責(zé)人移動電話:; 原財務(wù)負責(zé)人電子郵箱:; 原財務(wù)負責(zé)人證件名稱:; 原財務(wù)負責(zé)人身份: | 2021-08-31 |
馳騁控股集團股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
祝軍 | 董事長 |
姜根法 | 董事 |
廖慶福 | 董事 |
劉榮軍 | 董事 |
繆小軍 | 董事 |
鄭娟芳 | 監(jiān)事會主席 |
鄭玲玲 | 監(jiān)事 |
周建英 | 監(jiān)事 |
祝軍 | 經(jīng)理 |
馳騁控股集團股份有限公司的注冊商標(biāo)
圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 53515828 | 金融物管 | 36 | 2021-02-03 | ||
![]() | 49125807 | 同馳 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-08-21 | |
![]() | 45172208 | 同馳 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2020-04-03 | |
![]() | 42686902 | 馳騁 | 廣告銷售 | 35 | 2019-11-28 | |
![]() | 38007646 | 陽光明媚 SUN SHINING | 飼料種籽 | 31 | 2019-05-07 | |
![]() | 38003236 | 陽光明媚 | 廣告銷售 | 35 | 2019-05-07 | |
![]() | 36860974 | 馳騁快運 | 運輸貯藏 | 39 | 2019-03-15 | |
![]() | 35111262 | 全心全意 | 金融物管 | 36 | 2018-12-05 | |
![]() | 35117112 | 方便到家 | 運輸貯藏 | 39 | 2018-12-05 | |
![]() | 35045917 | 全心全意 | 廣告銷售 | 35 | 2018-12-01 | |
![]() | 注冊號 | 商標(biāo)名稱 | 國際分類 | 0 | 申請時間 | |
![]() | 35008272 | 全心全意 | 飼料種籽 | 31 | 2018-11-29 | |
![]() | 31360277 | 積善·余慶 | 廣告銷售 | 35 | 2018-06-03 | |
![]() | 31360265 | 積善·余慶 | 服裝鞋帽 | 25 | 2018-06-03 | |
![]() | 31360360 | 積善·余慶 | 鈕扣拉鏈 | 26 | 2018-06-03 | |
![]() | 31360355 | 積善余慶 | 繩網(wǎng)袋篷 | 22 | 2018-06-03 | |
![]() | 31361077 | 積善·余慶 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 2018-06-03 | |
![]() | 31361768 | 積善·余慶 | 網(wǎng)站服務(wù) | 42 | 2018-06-03 | |
![]() | 31361056 | 積善余慶 | 地毯席墊 | 27 | 2018-06-03 | |
![]() | 31361063 | 積善·余慶 | 啤酒飲料 | 32 | 2018-06-03 | |
![]() | 31361671 | 積善·余慶 | 飼料種籽 | 31 | 2018-06-03 | |
![]() | 注冊號 | 商標(biāo)名稱 | 國際分類 | 0 | 申請時間 | |
![]() | 31360876 | 積善·余慶 | 煙草煙具 | 34 | 2018-06-03 | |
![]() | 31360281 | 積善余慶 | 通訊服務(wù) | 38 | 2018-06-03 | |
![]() | 31362074 | 積善·余慶 | 金融物管 | 36 | 2018-06-03 | |
![]() | 31361769 | 積善·余慶 | 餐飲住宿 | 43 | 2018-06-03 | |
![]() | 31361751 | 積善·余慶 | 健身器材 | 28 | 2018-06-03 | |
![]() | 31360264 | 積善余慶 | 布料床單 | 24 | 2018-06-03 | |
![]() | 31361460 | 積善余慶 | 紗線絲 | 23 | 2018-06-03 | |
![]() | 31360283 | 積善·余慶 | 教育娛樂 | 41 | 2018-06-03 | |
![]() | 31361668 | 積善·余慶 | 食品 | 29 | 2018-06-03 | |
![]() | 31361765 | 積善余慶 | 運輸貯藏 | 39 | 2018-06-03 | |
![]() | 注冊號 | 商標(biāo)名稱 | 國際分類 | 0 | 申請時間 | |
![]() | 31360280 | 積善·余慶 | 建筑修理 | 37 | 2018-06-03 | |
![]() | 31361486 | 積善·余慶 | 社會服務(wù) | 45 | 2018-06-03 | |
![]() | 31360682 | 積善·余慶 | 材料加工 | 40 | 2018-06-03 | |
![]() | 31361469 | 積善余慶 | 方便食品 | 30 | 2018-06-03 | |
![]() | 31356652 | 積善余慶 | 手工器械 | 8 | 2018-06-02 | |
![]() | 31357033 | 積善余慶 | 軍火煙火 | 13 | 2018-06-02 | |
![]() | 31358161 | 積善余慶 | 皮革皮具 | 18 | 2018-06-02 | |
![]() | 31356628 | 積善·余慶 | 日化用品 | 3 | 2018-06-02 | |
![]() | 31359644 | 積善·余慶 | 樂器 | 15 | 2018-06-02 | |
![]() | 31357850 | 積善·余慶 | 運輸工具 | 12 | 2018-06-02 | |
![]() | 注冊號 | 商標(biāo)名稱 | 國際分類 | 0 | 申請時間 | |
![]() | 31357379 | 積善余慶 | 醫(yī)藥 | 5 | 2018-06-02 | |
![]() | 31358479 | 積善·余慶 | 化學(xué)原料 | 1 | 2018-06-02 | |
![]() | 31357036 | 積善·余慶 | 珠寶鐘表 | 14 | 2018-06-02 | |
![]() | 31357371 | 積善·余慶 | 燃料油脂 | 4 | 2018-06-02 | |
![]() | 31357365 | 積善余慶 | 顏料油漆 | 2 | 2018-06-02 | |
![]() | 31357040 | 積善余慶 | 橡膠制品 | 17 | 2018-06-02 | |
![]() | 31356639 | 積善·余慶 | 金屬材料 | 6 | 2018-06-02 | |
![]() | 31358538 | 積善余慶 | 家具 | 20 | 2018-06-02 | |
![]() | 31359635 | 積善余慶 | 醫(yī)療器械 | 10 | 2018-06-02 | |
![]() | 31356661 | 積善余慶 | 燈具空調(diào) | 11 | 2018-06-02 | |
![]() | 注冊號 | 商標(biāo)名稱 | 國際分類 | 0 | 申請時間 | |
![]() | 31357014 | 積善·余慶 | 機械設(shè)備 | 7 | 2018-06-02 | |
![]() | 31356669 | 積善·余慶 | 辦公用品 | 16 | 2018-06-02 | |
![]() | 31357867 | 積善余慶 | 建筑材料 | 19 | 2018-06-02 | |
![]() | 31357023 | 積善余慶 | 科學(xué)儀器 | 9 | 2018-06-02 | |
![]() | 28939663 | 馳騁毅行 | 教育娛樂 | 41 | 2018-01-26 | |
![]() | 26648034 | 陽光明媚 | 飼料種籽 | 31 | 2017-09-27 | |
![]() | 24488894 | 立等可得 | 運輸貯藏 | 39 | 2017-06-05 | |
![]() | 注冊號 | 商標(biāo)名稱 | 國際分類 | 0 | 申請時間 | |
![]() | 注冊號 | 商標(biāo)名稱 | 國際分類 | 0 | 申請時間 | |
![]() | 注冊號 | 商標(biāo)名稱 | 國際分類 | 0 | 申請時間 | |
![]() | 注冊號 | 商標(biāo)名稱 | 國際分類 | 0 | 申請時間 | |
![]() | 注冊號 | 商標(biāo)名稱 | 國際分類 | 0 | 申請時間 | |
![]() | 注冊號 | 商標(biāo)名稱 | 國際分類 | 0 | 申請時間 | |
![]() | 注冊號 | 商標(biāo)名稱 | 國際分類 | 0 | 申請時間 | |
![]() | 注冊號 | 商標(biāo)名稱 | 國際分類 | 0 | 申請時間 | |
![]() | 注冊號 | 商標(biāo)名稱 | 國際分類 | 0 | 申請時間 | |
![]() | 注冊號 | 商標(biāo)名稱 | 國際分類 | 0 | 申請時間 | |
![]() | 注冊號 | 商標(biāo)名稱 | 國際分類 | 0 | 申請時間 | |
![]() | 注冊號 | 商標(biāo)名稱 | 國際分類 | 0 | 申請時間 | |
![]() | 注冊號 | 商標(biāo)名稱 | 國際分類 | 0 | 申請時間 | |
![]() | 注冊號 | 商標(biāo)名稱 | 國際分類 | 0 | 申請時間 |
馳騁控股集團股份有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
浙江馳騁控股有限公司石門南分店 | 江山市石門鎮(zhèn)南街21號(自南至北第一、二間) | 2015-08-12 10:58:00.000 |
浙江馳騁控股有限公司江城分店 | 江山市區(qū)江城北路43號 | 2005-03-04 00:00:00.000 |
浙江馳騁控股有限公司解放路分店 | 江山市虎山街道解放路252號 | 2013-05-28 00:00:00.000 |
浙江馳騁控股有限公司江馳分店 | 江山市虎山街道虎山路399號 | 2013-06-06 00:00:00.000 |
江山市左鄰右舍便利商店有限公司賀村分店 | 江山市賀村鎮(zhèn)賀福路117號 | 2004-09-07 00:00:00.000 |
浙江馳騁控股有限公司鹿溪南路分店 | 江山市虎山街道環(huán)城南路20-3號 | 2013-07-15 00:00:00.000 |
浙江馳騁控股有限公司江南分店 | 江山市虎山街道南二街20號 | 2013-07-24 00:00:00.000 |
浙江馳騁控股有限公司江門分店 | 江山市虎山街道西門小區(qū)8-1號 | 2013-05-20 00:00:00.000 |
馳騁控股集團股份有限公司衢州理工學(xué)校分店 | 浙江省衢州市衢江區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)芳桂北路1號 | 2020-11-02 00:00:00.000 |
馳騁控股集團股份有限公司杭州分公司 | 浙江省杭州市上城區(qū)杭州火車東站西廣場G層商鋪9號(注冊地址) | 2023-02-07 00:00:00.000 |
浙江馳騁控股有限公司鹿渠分店 | 浙江省衢州市江山市虎山街道城中路7幢15號(注冊地址) | 2013-07-15 00:00:00.000 |
浙江馳騁控股有限公司東岳路分店 | 浙江省衢州市江山市虎山街道東岳路606號(注冊地址) | 2013-07-09 00:00:00.000 |
浙江馳騁控股有限公司南市街分店 | 浙江省衢州市江山市虎山街道南區(qū)南市街45號(注冊地址) | 2013-07-24 00:00:00.000 |
浙江馳騁控股有限公司城北分店 | 江山市區(qū)城北菜市場18—19號(注冊地址) | 2005-02-16 00:00:00.000 |
江山市左鄰右舍便利商店有限公司縣河?xùn)|路分店 | 江山市區(qū)縣河?xùn)|路18號(注冊地址) | 2005-03-09 00:00:00.000 |
馳騁控股集團股份有限公司南區(qū)分店 | 浙江省衢州市江山市市區(qū)南三街7號(注冊地址) | 2005-01-31 00:00:00.000 |
江山市左鄰右舍便利商店有限公司江泥分店 | 江山市虎山集團綜合樓一樓(注冊地址) | 2005-03-09 00:00:00.000 |
浙江馳騁控股有限公司江東分店 | 浙江省衢州市江山市虎山街道江東大道100-12號(注冊地址) | 2013-07-24 00:00:00.000 |
浙江馳騁控股有限公司江電分店 | 浙江省衢州市江山市虎山街道江電路14-2號 | 2013-07-09 00:00:00.000 |
浙江馳騁控股有限公司城中路分店 | 江山市虎山街道城中路18幢19號(注冊地址) | 2013-05-29 00:00:00.000 |
浙江馳騁控股有限公司車站分店 | 浙江省虎山街道南二街15幢5號(注冊地址) | 2013-07-24 00:00:00.000 |
浙江馳騁控股有限公司南二街分店 | 江山市虎山街道南二街35號(注冊地址) | 2013-07-15 00:00:00.000 |
江山市左鄰右舍便利商店有限公司桐嶺分店 | 江山市景星西路27號(注冊地址) | 2004-10-29 00:00:00.000 |
浙江馳騁控股有限公司南門分店 | 浙江省衢州市江山市虎山街道南市街66號(注冊地址) | 2013-07-24 00:00:00.000 |
浙江馳騁控股有限公司南岳分店 | 江山市虎山街道城南東岳路80號(注冊地址) | 2013-07-09 00:00:00.000 |
馳騁控股集團股份有限公司衢州九華北大道分店 | 浙江省衢州市柯城區(qū)白云街道九華北大道88號12幢102室(自主申報)(注冊地址) | 2022-09-06 00:00:00.000 |
馳騁控股集團股份有限公司衢州白云中大道分店 | 浙江省衢州市柯城區(qū)白云街道白云中大道37號102室(自主申報)(注冊地址) | 2023-09-04 00:00:00.000 |
馳騁控股集團股份有限公司衢州白云北大道分店 | 浙江省衢州市柯城區(qū)白云街道白云北大道226號1幢1樓(自主申報)(注冊地址) | 2022-08-12 00:00:00.000 |
馳騁控股集團股份有限公司衢州錢江大道分店 | 浙江省衢州市柯城區(qū)白云街道錢江大道1號1幢1樓(自主申報)(注冊地址) | 2022-11-29 00:00:00.000 |
馳騁控股集團股份有限公司衢州三江東路東分店 | 浙江省衢州市柯城區(qū)白云街道三江東路53號103室(自主申報)(注冊地址) | 2023-09-04 00:00:00.000 |
馳騁控股集團股份有限公司衢州三江東路西分店 | 浙江省衢州市柯城區(qū)白云街道三江東路3號102室(自主申報)(注冊地址) | 2023-09-04 00:00:00.000 |
馳騁控股集團股份有限公司衢州衢化路分店 | 浙江省衢州市柯城區(qū)荷花街道衢化路209號2幢一樓(注冊地址) | 2022-02-21 00:00:00.000 |
本頁是 [馳騁控股集團股份有限公司] 在順企網(wǎng)衢州黃頁的介紹頁,如果您是負責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁