濮陽市興商投資擔(dān)保有限公司,位于顓頊遺都、帝舜故里濮陽,河南省濮陽市人民路西段,于2008年03月18日在濮陽成立。公司資金充裕,注冊資本2,000萬元,在劉士龍帶領(lǐng)下,興商投資擔(dān)保已經(jīng)為客戶提供了17年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供融資擔(dān)保、投資擔(dān)保、合同履約擔(dān)保、投資管理咨詢服務(wù);代理理財(cái);產(chǎn)權(quán)管理;商務(wù)培訓(xùn), 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 河南省濮陽市人民路西段(鹽業(yè)局東側(cè))
- 固定電話:
- (0393)
- 經(jīng)理:
- 王海新
- 郵政編碼:
- 457000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 濮陽市興商投資擔(dān)保有限公司
- 簡稱:
- 興商投資擔(dān)保
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 融資擔(dān)保、投資擔(dān)保、合同履約擔(dān)保、投資管理咨詢服務(wù);代理理財(cái);產(chǎn)權(quán)管理;商務(wù)培訓(xùn)(國家法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批的,未獲審批前不得經(jīng)營)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 410900100014394
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 濮陽市華龍區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-06-30
- 經(jīng)營期限:
- 2013-03-18
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2008年03月18日
- 注冊資本:
- 2,000萬元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 投資與資產(chǎn)管理業(yè) » 華龍區(qū)投資與資產(chǎn)管理業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 濮陽企業(yè)網(wǎng) » 華龍區(qū) » 華龍區(qū)人民路
- 順企編碼:
- 9335732
濮陽市興商投資擔(dān)保有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
劉士龍 | 64% | 人民幣1280.0萬元 |
王海新 | 32% | 人民幣640.0萬元 |
李記申 | 4% | 人民幣80.0萬元 |
濮陽市興商投資擔(dān)保有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
負(fù)責(zé)人變更 | 劉士龍 | 王海新 | 2010-03-15 |
投資人變更 | 王海新:320%; 李記申:40%; 劉士龍:640%; [新增] | 董國華:180%; [退出] 劉金莉:100%; [退出] 李記申:80%; 王海新:640%; | 2010-03-15 |
實(shí)收資本變更 | 2000( + 100% ) | 1000 | 2010-03-15 |
注冊資本變更 | 2000( + 100% ) | 1000 | 2010-03-15 |
投資人變更 | 股東名稱:王海新;出資額:640( + 100% );出資比例:64;應(yīng)繳額:265;應(yīng)繳額折美元:39;實(shí)繳額:265;實(shí)繳額折美元:39;出資方式:貨幣;已出齊;出齊日期:20090424;地址:華龍區(qū)南海路南海花園3號樓3單元3號;:3;股東狀態(tài):保留不變。 股東名稱:李記申;出資額:80;出資比例:8;應(yīng)繳額:265;應(yīng)繳額折美元:39;實(shí)繳額:265;實(shí)繳額折美元:39;出資方式:貨幣;已出齊;出齊日期:20090424;地址:河南省范縣城關(guān)鎮(zhèn)金村54號;:;股東狀態(tài):保留不變。 股東名稱:劉金莉;出資額:100;出資比例:10;應(yīng)繳額:265;應(yīng)繳額折美元:39;實(shí)繳額:265;實(shí)繳額折美元:39;出資方式:貨幣;已出齊;出齊日期:20090424;地址:市區(qū)大慶路423號院;:8;股東狀態(tài):保留不變。 股東名稱:董國華;出資額:180;出資比例:18;應(yīng)繳額:265;應(yīng)繳額折美元:39;實(shí)繳額:265;實(shí)繳額折美元:39;出資方式:貨幣;已出 [新增] | 股東名稱:王海新;出資額:320;出資比例:64;應(yīng)繳額:265;應(yīng)繳額折美元:39;實(shí)繳額:265;實(shí)繳額折美元:39;出資方式:貨幣;已出齊;出齊日期:20090424;地址:華龍區(qū)南海路南?;▓@3號樓3單元3號;:3;股東狀態(tài):設(shè)立。 股東名稱:李記申;出資額:80;出資比例:16;應(yīng)繳額:265;應(yīng)繳額折美元:39;實(shí)繳額:265;實(shí)繳額折美元:39;出資方式:貨幣;已出齊;出齊日期:20090424;地址:河南省范縣城關(guān)鎮(zhèn)金村54號;:;股東狀態(tài):設(shè)立。 股東名稱:劉金莉;出資額:100;出資比例:20;應(yīng)繳額:265;應(yīng)繳額折美元:39;實(shí)繳額:265;實(shí)繳額折美元:39;出資方式:貨幣;已出齊;出齊日期:20090424;地址:市區(qū)大慶路423號院;:8;股東狀態(tài):設(shè)立。 | 2008-08-05 |
注冊資本變更 | 1000( + 100% ) | 500 | 2008-08-05 |
濮陽市興商投資擔(dān)保有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
劉士龍 | 執(zhí)行董事 |
李記申 | 監(jiān)事 |
本頁是 [濮陽市興商投資擔(dān)保有限公司] 在順企網(wǎng)濮陽黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁