云南吉盛祥茶業(yè)有限公司成立于2007年11月16日,總部位于云南昆明,是集普洱茶、紅茶種植、生產(chǎn)、加工、銷售、專業(yè)茶具茶器生產(chǎn)銷售、茶藝師培訓、茶山旅游度假、茶文化傳播為一體的全產(chǎn)業(yè)鏈綜合型企業(yè),上海股交中心掛牌上市企業(yè)(股權代碼:202240),全國的名優(yōu)普洱茶生產(chǎn)企業(yè),云南省普洱茶企業(yè)的品牌之一,吉盛祥普洱茶被2014APEC會議選為領導人非正式會議國宴用茶。 云南吉盛祥茶業(yè)有限公司是集茶葉生產(chǎn)、加工、銷售為一體的綜合型企業(yè),為西南累計投入資金5200余萬元用于市場及生產(chǎn)設備建設。擁有12000多畝的普洱茶生態(tài)茶園,及18000多平方米的生態(tài)產(chǎn)業(yè)園區(qū),年產(chǎn)量達1500多噸。在昆明經(jīng)濟開發(fā)區(qū)建有2100多平米的倉儲物流中心,公司總部位于昆明,有員工110多名。
吉盛祥擁有豐富的茶山資源及高素質(zhì)的運營團隊,營銷網(wǎng)絡覆蓋全國。在西寧、蘭州、銀川、濟南、哈爾濱、呼和浩特建有6個分公司,并組建吉盛祥電子商務分公司、勐海普洱茶文化基地。
公司作為上市公司,有著豐厚的福利和遠景,歡迎有志之士的加入。s
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 云南吉盛祥茶業(yè)有限公司
- 簡稱:
- 吉盛祥茶業(yè)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 集種植 , 加工 , 茶文化體驗 , 休閑旅游 , 度假隱居為一體企業(yè)
- 經(jīng)營范圍:
- 茶葉(綠茶、紅茶、黑茶、緊壓茶)的分裝(限分公司經(jīng)營);預包裝食品、茶具、工藝美術品的銷售,茶文化的交流(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 915301036765585659
- 發(fā)證機關:
- 盤龍區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 530103
- 組織機構代碼:
- 67655856-5
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2008年06月11日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊資本:
- 200萬 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.jsxcn.com
- 所屬行業(yè):
- 黑茶 » 盤龍區(qū)黑茶
- 所屬城市黃頁:
- 昆明企業(yè)網(wǎng) » 盤龍區(qū)
- 順企編碼:
- 191136
新聞動態(tài)
- 吉盛祥普洱茶質(zhì)量鑄就品牌 細節(jié)決定成敗2010-01-01
- 普洱茶代理輕松贏取健康財富2010-01-01
- 什么是普洱茶私人定制!2010-01-01
- 普洱茶收藏定制專屬存放方式2010-01-01
- 面向大眾,茶葉禮品批發(fā)還是吉盛祥2010-01-01
- 普洱茶加盟創(chuàng)業(yè)選址學會這幾招實用有效2010-01-01
- 禮品普洱茶選擇哪個品牌好?2010-01-01
- 吉盛祥高端普洱茶之純料老班章2010-01-01
- 普洱茶禮新選擇-吉盛祥工藝普洱茶2010-01-01
- 吉盛祥禮品普洱茶誠招加盟代理合作伙伴2010-01-01
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
茶葉車間生產(chǎn)工人 | 2001-4000 | 不限 | 車間工人要求: 1、身體健康... | 2018-04-17 |
人力資源經(jīng)理 | 6000-8000 | 本科 | 一、崗位職責:1、負責公司人力資源規(guī)劃、... | 2018-04-17 |
空間設計師 | 5000-10000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-09 |
文案編輯 | 4001-6000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-09 |
主播 | 4001-6000元/月 | 大專 |
... | 2017-03-09 |
新媒體 | 8001-10000元/月 | 本科 |
... | 2017-03-09 |
店長 | 3500-6000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-10 |
業(yè)務主管 | 6001-8000元/月 | 不限 |
... | 2017-03-15 |
設計師 | 3500-6000元/月 | 大專 |
... | 2017-02-10 |
人事行政經(jīng)理 | 4000-8000元/月 | 本科 |
... | 2017-02-10 |
云南吉盛祥茶業(yè)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
云南吉盛祥企業(yè)管理集團有限公司 | 55 | 人民幣550.0萬元 |
李易霖 | 45 | 人民幣450.0萬元 |
云南吉盛祥茶業(yè)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
地址變更 | 云南省昆明市盤龍區(qū)北辰小區(qū)茶花苑17棟1單元102號A區(qū) | 云南省昆明市盤龍區(qū)北辰財富中心D2幢B座三層302 | 2022-03-23 |
聯(lián)絡員備案 | 李曉娟 備案手機: (網(wǎng)上辦理) | 楊陽 備案手機: | 2021-05-07 |
地址變更 | 云南省昆明市盤龍區(qū)北辰財富中心D2幢B座三層302 | 云南省昆明市盤龍區(qū)北辰財富中心D2幢B座三層 | 2020-07-02 |
投資人變更 | 李易霖 出資 450( + 139.3617% )萬人民幣; 云南吉盛祥企業(yè)管理集團有限公司 出資 550萬人民幣; [新增] | 李易霖 出資 188萬人民幣; 李鴻寬 出資 12萬人民幣; [退出] | 2020-05-21 |
注冊資本變更 | 1000萬人民幣( + 400% ) | 200萬人民幣 | 2020-05-21 |
聯(lián)絡員備案 | 楊陽 備案手機: (網(wǎng)上辦理) | 李曉娟 備案手機: | 2020-03-27 |
地址變更 | 云南省昆明市盤龍區(qū)北辰財富中心D2幢B座三層 | 云南省昆明市盤龍區(qū)北辰小區(qū)茶花苑17幢1單元102號 | 2018-05-18 |
經(jīng)營范圍變更 | 茶葉(綠茶、紅茶、黑茶、緊壓茶)的分裝(限分公司經(jīng)營);預包裝食品、茶具、工藝美術品(象牙及其制品除外)的銷售;茶文化的交流;貨物及技術進出口業(yè)務(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 茶葉(綠茶、紅茶、黑茶、緊壓茶)的分裝(限分公司經(jīng)營);預包裝食品、茶具、工藝美術品的銷售,茶文化的交流(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2018-05-18 |
經(jīng)營期限 | 2008年6月11日 至 2058年6月10日 | 2008年6月11日 至 2018年6月11日 | 2018-05-18 |
聯(lián)絡員備案 | 李曉娟 備案手機: (網(wǎng)上辦理) | 楊蕃語 備案手機: | 2017-05-31 |
云南吉盛祥茶業(yè)有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
李鴻寬 | 監(jiān)事 |
李易霖 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
云南吉盛祥茶業(yè)有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20965611 | 光芒山 | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-08-12 |
![]() | 10830728 | 勐尚茶坊 | 方便食品 | 30 | 商標無效 | 2012-04-26 |
![]() | 10204753 | 祥聯(lián)盟 | 廣告銷售 | 35 | 商標已注冊 | 2011-11-18 |
![]() | 10204832 | 祥聯(lián)盟 | 設計研究 | 42 | 商標已注冊 | 2011-11-18 |
![]() | 10204717 | 鴻瑞茗香 | 方便食品 | 30 | 商標已注冊 | 2011-11-18 |
![]() | 10204787 | 祥聯(lián)盟 | 教育娛樂 | 41 | 商標已注冊 | 2011-11-18 |
![]() | 10107698 | 祥合茶居 | 方便食品 | 30 | 注冊申請部分駁回 | 2011-10-25 |
![]() | 10108131 | 勐尚茶坊 | 餐飲住宿 | 43 | 商標已注冊 | 2011-10-25 |
![]() | 10107888 | 勐尚茶坊 | 廣告銷售 | 35 | 商標已注冊 | 2011-10-25 |
![]() | 9999278 | 祥合茗茶 | 廣告銷售 | 35 | 商標已注冊 | 2011-09-23 |
![]() | 9998971 | 和士璧 | 廣告銷售 | 35 | 商標已注冊 | 2011-09-23 |
![]() | 9998855 | 云潤尚品 | 方便食品 | 30 | 商標已注冊 | 2011-09-23 |
![]() | 9999246 | 祥合茗茶 | 方便食品 | 30 | 商標已注冊 | 2011-09-23 |
![]() | 9999176 | 祥合之旅 | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2011-09-23 |
![]() | 9998930 | 和士壁 | 珠寶鐘表 | 14 | 商標注冊申請完成 | 2011-09-23 |
![]() | 9999208 | 祥合之旅 | 廣告銷售 | 35 | 商標已注冊 | 2011-09-23 |
![]() | 9999266 | 祥合茗茶 | 餐飲住宿 | 43 | 商標已注冊 | 2011-09-23 |
![]() | 9851554 | 圖形 | 方便食品 | 30 | 商標已注冊 | 2011-08-16 |
![]() | 9851425 | 祥合茶居 | 餐飲住宿 | 43 | 商標已注冊 | 2011-08-16 |
![]() | 9851498 | 光芒山 | 方便食品 | 30 | 商標已注冊 | 2011-08-16 |
![]() | 9846980 | 天榆茗茶 | 35 | |||
![]() | 9846959 | 天榆茗茶 | 30 | |||
![]() | 9847162 | 祥合居 | 20 | |||
![]() | 9847120 | 天榆茗茶 | 43 | |||
![]() | 9847080 | 祥和茶居 | 30 | |||
![]() | 8419865 | 梧月 | 30 | |||
![]() | 9033822 | 天域茶賦 | 43 | |||
![]() | 8247691 | 乖乖鼠 | 37 | |||
![]() | 8247660 | 乖乖鼠 | 35 | |||
![]() | 8944550 | 天域茶賦 | 35 | |||
![]() | 8167856 | 吉盛祥 | 25 | |||
![]() | 8168156 | 吉盛祥 | 27 | |||
![]() | 8168073 | 吉盛祥 | 26 | |||
![]() | 8168208 | 吉盛祥 | 28 | |||
![]() | 8168264 | 吉盛祥 | 29 | |||
![]() | 8168300 | 吉盛祥 | 31 | |||
![]() | 8167483 | 吉盛祥 | 22 | |||
![]() | 8167599 | 吉盛祥 | 23 | |||
![]() | 8167745 | 吉盛祥 | 24 | |||
![]() | 8168367 | 吉盛祥 | 32 | |||
![]() | 8171575 | 吉盛祥 | 33 | |||
![]() | 8171647 | 吉盛祥 | 34 | |||
![]() | 8171777 | 吉盛祥 | 36 | |||
![]() | 8171866 | 吉盛祥 | 38 | |||
![]() | 8171838 | 吉盛祥 | 37 | |||
![]() | 8172046 | 吉盛祥 | 41 | |||
![]() | 8172020 | 吉盛祥 | 40 | |||
![]() | 8171997 | 吉盛祥 | 39 | |||
![]() | 8172090 | 吉盛祥 | 44 | |||
![]() | 8172073 | 吉盛祥 | 42 | |||
![]() | 8181055 | 子眾 | 14 | |||
![]() | 8181021 | 子眾 | 12 | |||
![]() | 8180978 | 子眾 | 11 | |||
![]() | 8184905 | 子眾 | 19 | |||
![]() | 8184872 | 子眾 | 18 | |||
![]() | 8184827 | 子眾 | 17 | |||
![]() | 8184721 | 子眾 | 16 | |||
![]() | 8184670 | 子眾 | 15 | |||
![]() | 8188506 | 子眾 | 28 | |||
![]() | 8188467 | 子眾 | 27 | |||
![]() | 8188199 | 子眾 | 20 | |||
![]() | 8188229 | 子眾 | 21 | |||
![]() | 8188297 | 子眾 | 23 | |||
![]() | 8188269 | 子眾 | 22 | |||
![]() | 8188423 | 子眾 | 26 | |||
![]() | 8188373 | 子眾 | 25 | |||
![]() | 8188337 | 子眾 | 24 | |||
![]() | 8176255 | 子眾 | 3 | |||
![]() | 8176125 | 吉盛祥 | 45 | |||
![]() | 8176155 | 子眾 | 2 | |||
![]() | 8180915 | 子眾 | 10 | |||
![]() | 8180872 | 子眾 | 9 | |||
![]() | 8180825 | 子眾 | 8 | |||
![]() | 8180791 | 子眾 | 7 | |||
![]() | 8180724 | 子眾 | 6 | |||
![]() | 8180687 | 子眾 | 5 | |||
![]() | 8180631 | 子眾 | 4 | |||
![]() | 8198668 | 子眾 | 41 | |||
![]() | 8198862 | 子眾 | 45 | |||
![]() | 8198753 | 子眾 | 44 | |||
![]() | 8198710 | 子眾 | 42 | |||
![]() | 8192867 | 子眾 | 40 | |||
![]() | 8192826 | 子眾 | 39 | |||
![]() | 8192794 | 子眾 | 38 | |||
![]() | 8192676 | 子眾 | 34 | |||
![]() | 8192768 | 子眾 | 37 | |||
![]() | 8192736 | 子眾 | 36 | |||
![]() | 8192599 | 子眾 | 32 | |||
![]() | 8192622 | 子眾 | 33 | |||
![]() | 8192561 | 子眾 | 31 | |||
![]() | 8192507 | 子眾 | 29 | |||
![]() | 8165383 | 吉盛祥 | 21 | |||
![]() | 8165287 | 吉盛祥 | 20 | |||
![]() | 8161503 | 吉盛祥 | 16 | |||
![]() | 8161548 | 吉盛祥 | 19 | |||
![]() | 8161527 | 吉盛祥 | 18 | |||
![]() | 8161519 | 吉盛祥 | 17 | |||
![]() | 8161412 | 吉盛祥 | 12 | |||
![]() | 8161370 | 吉盛祥 | 11 | |||
![]() | 8161435 | 吉盛祥 | 14 | |||
![]() | 8161447 | 吉盛祥 | 15 | |||
![]() | 8161344 | 吉盛祥 | 10 | |||
![]() | 8155008 | 吉盛祥 | 2 | |||
![]() | 8154974 | 吉盛祥 | 1 | |||
![]() | 8155037 | 吉盛祥 | 3 | |||
![]() | 8155052 | 吉盛祥 | 4 | |||
![]() | 8155070 | 吉盛祥 | 5 | |||
![]() | 8155141 | 吉盛祥 | 6 | |||
![]() | 8155198 | 吉盛祥 | 7 | |||
![]() | 8155233 | 吉盛祥 | 8 | |||
![]() | 8155299 | 吉盛祥 | 9 |
云南吉盛祥茶業(yè)有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
曾超強交通肇事罪一審刑事判決書 | 2015-09-09 | (2015)穗天法刑初字第1136號 |
莫文津與云南吉盛祥茶業(yè)有限公司買賣合同糾紛一審民事裁定書 | 2015-09-09 | (2015)穗天法民二初字第1805號 |
云南吉盛祥茶業(yè)有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
云南吉盛祥茶業(yè)有限公司長水機場一分店 | 昆明長水國際機場航站樓輕軌站交通廳西側商業(yè)區(qū)第1-29號 | 2013-10-29 00:00:00.000 |
云南吉盛祥茶業(yè)有限公司機場二分店 | 云南省昆明市昆明長水國際機場航站樓F3-WY-R-16 | 2015-08-17 00:00:00.000 |
云南吉盛祥茶業(yè)有限公司羊浦分公司 | 昆明國家經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)羊浦村548號 | 2010-10-12 00:00:00.000 |
相關黃頁