濱州市華甬房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,位于山東的北大門濱州,2108,于2006年08月07日在濱州成立。公司資金充裕,注冊資本1000萬元人民幣,在祝華麗帶領下,華甬房地產(chǎn)開發(fā)已經(jīng)為客戶提供了19年優(yōu)質(zhì)的服務,公司主要提供房地產(chǎn)開發(fā)銷售;室內(nèi)外裝潢;建材銷售, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)務洽談
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 濱州市華甬房地產(chǎn)開發(fā)有限公司
- 簡稱:
- 華甬房地產(chǎn)開發(fā)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 房地產(chǎn)開發(fā)銷售;室內(nèi)外裝潢;建材銷售(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 371600228021854
- 發(fā)證機關:
- 濱州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2016-07-13
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2006年08月07日
- 注冊資本:
- 1000萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 房地產(chǎn)業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 濱州企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 782251
濱州市華甬房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
浙江東景工貿(mào)集團有限公司 | 55% | 人民幣1100.0萬元 |
吳勇軍 | 25% | 人民幣500.0萬元 |
王軍偉 | 10% | 人民幣200.0萬元 |
陳文永 | 10% | 人民幣200.0萬元 |
濱州市華甬房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
- | 股東(發(fā)起人)名稱: = "https://www.tianyancha.com/human/2253206727-c2326269183" target = "_blank">陳文永,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:200萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2018-12-24; 股東(發(fā)起人)名稱:浙江東景工貿(mào)集團有限公司,證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:1100萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2018-12-24; 股東(發(fā)起人)名稱:王軍偉,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:200萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2018-12-24; 股東(發(fā)起人)名稱:吳勇軍,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:500萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2018-12-24; | 股東(發(fā)起人)名稱:="https://www.tianyancha.com/company/1393608147" target="_blank">浙江省仙居縣金穗食品實業(yè)有限公司,證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:200萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2018-12-24; 股東(發(fā)起人)名稱:浙江東景工貿(mào)集團有限公司,證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:1100萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2018-12-24; 股東(發(fā)起人)名稱:王軍偉,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:200萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2018-12-24; 股東(發(fā)起人)名稱:吳勇軍,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:500萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2018-12-24; | 2022-06-30 |
- | 股東(發(fā)起人)名稱:浙江省仙居縣金穗食品實業(yè)有限公司,證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:200萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2018-12-24; 股東(發(fā)起人)名稱:浙江東景工貿(mào)集團有限公司,證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:1100萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2018-12-24; 股東(發(fā)起人)名稱:王軍偉,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:200萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2018-12-24; 股東(發(fā)起人)名稱:吳勇軍,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:500萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2018-12-24; | 股東(發(fā)起人)名稱:浙江省仙居縣金穗食品實業(yè)有限公司,證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:200萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2018-12-24; 股東(發(fā)起人)名稱:浙江東景工貿(mào)集團有限公司,證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:1600萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2018-12-24; 股東(發(fā)起人)名稱:王軍偉,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:200萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2018-12-24; | 2021-12-31 |
- | 股東(發(fā)起人)名稱:浙江省仙居縣金穗食品實業(yè)有限公司,證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:200萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2018-12-24; 股東(發(fā)起人)名稱:浙江東景工貿(mào)集團有限公司,證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:1600萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2018-12-24; 股東(發(fā)起人)名稱:王軍偉,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:200萬,幣種:人民幣元,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2018-12-24; | 股東(發(fā)起人)名稱:王軍偉,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1800萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2018-12-24; 股東(發(fā)起人)名稱:陳文永,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:200萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2018-01-24; | 2020-12-14 |
章程 | - | - | 2019-01-23 |
股東發(fā)起人 | 股東(發(fā)起人)名稱:王軍偉,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1800( + 5.88235% )萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2018-12-24; 股東(發(fā)起人)名稱:陳文永,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:200萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2018-01-24; | 股東(發(fā)起人)名稱:王軍偉,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:1700萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2018-12-24; 股東(發(fā)起人)名稱:寧波市甬佳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司,證件(照)類型:企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號碼:,認繳出資額:100萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2018-01-23; [退出] 股東(發(fā)起人)名稱:陳文永,證件(照)類型:,證件(照)號碼:,認繳出資額:200萬,幣種:,認繳出資額折萬美元:,認繳出資方式:貨幣,認繳出資時間:2018-01-24; | 2019-01-23 |
鄉(xiāng) | - | - | 2018-05-14 |
省 | 370000 | 370000 | 2018-05-14 |
住所 | 山東省濱州經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)黃河二路356號客運總站浙江大市場1號樓A1010 | 濱州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)中海大廈2102.2108 | 2018-05-14 |
市 | 371600 | 371600 | 2018-05-14 |
村 | 黃河二路356號 | - | 2018-05-14 |
濱州市華甬房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務 |
---|---|
祝華麗 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
高元和 | 監(jiān)事 |
本頁是 [濱州市華甬房地產(chǎn)開發(fā)有限公司] 在順企網(wǎng)濱州黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁