地產(chǎn)精英——金融街控股股份有限公司
金融街控股股份有限公司簡(jiǎn)介
金融街控股股份有限公司為一家以房地產(chǎn)開發(fā)和經(jīng)營(yíng)為商業(yè)模式,以商務(wù)地產(chǎn)為主導(dǎo)的上市公司(股票簡(jiǎn)稱“金融街”,代碼“000402”)。在二十年的發(fā)展中,金融街控股股份有限公司經(jīng)歷了由單純土地開發(fā)轉(zhuǎn)型為房地產(chǎn)開發(fā)并持有優(yōu)質(zhì)物業(yè),由區(qū)域開發(fā)商轉(zhuǎn)變?yōu)槿珖蚤_發(fā)商的過程,始終保持著高速發(fā)展的態(tài)勢(shì),資產(chǎn)規(guī)模、收入規(guī)模、利潤(rùn)規(guī)模和盈利能力不斷提升,獲得了“2003年-2011年中國房地產(chǎn)上市公司綜合實(shí)力”、 “2005年-2011年,中國房地產(chǎn)品牌價(jià)值”、“2005年-2011年中國藍(lán)籌地產(chǎn)企業(yè)”等多項(xiàng)榮譽(yù)。截至2011年底,公司擁有20余家全資及控股子公司、資產(chǎn)規(guī)模近600億元。公司持續(xù)深入開發(fā)建設(shè)北京市主金融中心區(qū)——北京金融街,它已成為集決策監(jiān)管、資產(chǎn)管理、支付結(jié)算、信息交流、標(biāo)準(zhǔn)制訂為一體的國家金融管理中心。在北京金融街1.03平方公里的土地上,聚集了一行三會(huì)以及工行、農(nóng)行、中行、建行總行,瑞銀、德意志銀行等外資銀行總部等160家金融機(jī)構(gòu),1600余家大型企業(yè)。北京金融街已經(jīng)成為北京建設(shè)世界城市的名片和具有國際影響力的金融中心。通過北京金融街的成功開發(fā)和運(yùn)營(yíng),金融街控股形成了獨(dú)特的開發(fā)模式,即地產(chǎn)開發(fā)與產(chǎn)業(yè)打造并重:以地產(chǎn)開發(fā)為平臺(tái),城市區(qū)域規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)發(fā)展為核心。目前公司分別在北京、重慶、天津、惠州等地投資并開發(fā)房地產(chǎn)項(xiàng)目,累計(jì)開發(fā)面積超過1000萬平方米,持有約70萬平米寫字樓、商業(yè)、酒店、公寓等優(yōu)質(zhì)物業(yè)。
人才是公司持續(xù)發(fā)展的寶貴資源,公司注重人才的儲(chǔ)備和培養(yǎng),并崇尚“基業(yè)長(zhǎng)青,建筑永恒”的精神,愿與青年英才攜手共創(chuàng)。 公司將提供具有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬福利待遇,誠邀各類人才加盟!
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 北京市西城區(qū)金城坊街7號(hào) -
- 經(jīng)理:
- 高靚
- 電子郵件:
- service@jrjkg.com
- 郵政編碼:
- 100000
- 傳真號(hào)碼:
- 86--
- 順企®采購:
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 010-66573088 |
電子郵箱 | cywang@jrjkg.com |
電子郵箱 | service@jrjkg.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 金融街控股股份有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 金融街控股
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 財(cái)經(jīng) , 財(cái)經(jīng)
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 以下項(xiàng)目?jī)H限分公司經(jīng)營(yíng):住宿、游泳池、網(wǎng)球場(chǎng)、中西餐、冷、熱飲、糕點(diǎn)、美容美發(fā)、洗浴、零售卷煙、圖書期刊;房地產(chǎn)開發(fā),銷售商品房;物業(yè)管理;新技術(shù)及產(chǎn)品項(xiàng)目投資;技術(shù)開發(fā);技術(shù)服務(wù);技術(shù)咨詢;停車服務(wù);出租辦公用房、商業(yè)用房;健身服務(wù);勞務(wù)服務(wù);打字;復(fù)??;會(huì)議服務(wù);技術(shù)培訓(xùn);承辦展覽展示;飯店管理...
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 110000002625954
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 北京市西城區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他股份有限公司(上市)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-06-14
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 1996年06月18日
- 職員人數(shù):
- 1000人
- 注冊(cè)資本:
- 298892.9907 萬元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.jrjkg.com
- 所屬行業(yè):
- 票務(wù)服務(wù) » 西城區(qū)票務(wù)服務(wù)
- 所屬城市黃頁:
- 北京企業(yè)網(wǎng) » 西城區(qū)
- 順企編碼:
- 17510622
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
寫字樓銷售經(jīng)理 | 15000-25000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘工作職責(zé):1. 負(fù)責(zé)寫字... | 2021-09-06 |
招采工程師 | 13000-20000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘職責(zé)描述:1.參與投標(biāo)單... | 2021-08-07 |
業(yè)主財(cái)務(wù)副總監(jiān) | 20000-30000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘主要職責(zé):1.按照公司有... | 2021-06-22 |
招商運(yùn)營(yíng)總監(jiān) | 15000-20000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘職責(zé)描述:1、負(fù)責(zé)武漢區(qū)... | 2021-04-18 |
樓盤經(jīng)理 | 15000-20000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘職責(zé)描述:1、執(zhí)行公司項(xiàng)... | 2021-04-09 |
財(cái)務(wù)部經(jīng)理 | 15000-20000 | 本科以上 | 該職位來源于獵聘職責(zé)描述:1、 協(xié)助財(cái)務(wù)... | 2021-04-05 |
財(cái)務(wù)審計(jì)崗 | 15001-20000 | 本科 | 崗位職責(zé):1、財(cái)務(wù)審計(jì):1.1根據(jù)部門安... | 2011-12-31 |
金融街控股股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
普通股 | 人民幣4800萬元 | |
北京金融街建設(shè)集團(tuán) | 人民幣7790.640000萬元 |
金融街控股股份有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 白力, 高靚, 李想, 栗謙, 盛華平, [新增] 王義禮, [新增] 謝鑫, 楊小舟, 楊揚(yáng), 張梅華, [新增] 張巍, 趙鵬, 朱巖 | 白力, 高靚, 李想, 栗謙, 呂洪斌, [退出] 王開國, [退出] 謝鑫, 楊小舟, 楊揚(yáng), 張巍, 趙鵬, 朱巖 | 2022-11-23 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 白力, 高靚, 李想, [新增] 栗謙, 呂洪斌, 王開國, [新增] 謝鑫, 楊小舟, 楊揚(yáng), 張巍, 趙鵬, 朱巖 | 白力, 董真瑜, [退出] 高靚, 栗謙, 盧東亮, [退出] 呂洪斌, 謝鑫, 楊小舟, 楊揚(yáng), 張巍, 趙鵬, 朱巖 | 2021-07-20 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 盧東亮,趙鵬,謝鑫,董真瑜,高靚,楊揚(yáng),栗謙,白力,楊小舟,呂洪斌,朱巖,張巍 | 趙鵬,盧東亮,謝鑫,林義相,高靚,楊揚(yáng),栗謙,呂洪斌,楊小舟,牛俊杰,董真瑜,白力 | 2020-09-23 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | (注:標(biāo)有標(biāo)志的為法定代表人) 1 高靚 董事長(zhǎng) 2 楊揚(yáng) 副董事長(zhǎng) 3 白力 董事 4 董真瑜 董事 5 楊小舟 董事 6 呂洪斌 董事 7 趙鵬 董事 8 張巍 獨(dú)立董事 9 朱巖 獨(dú)立董事 10 呂洪斌 經(jīng)理 11 栗謙 監(jiān)事會(huì)主席 12 謝鑫 監(jiān)事 13 盧東亮 監(jiān)事 | (注:標(biāo)有標(biāo)志的為法定代表人) 1 高靚 董事長(zhǎng) 2 楊揚(yáng) 副董事長(zhǎng) 3 董真瑜 董事 4 楊小舟 董事 5 白力 董事 6 趙鵬 董事 7 呂洪斌 董事 8 林義相 獨(dú)立董事 9 ??〗?獨(dú)立董事 10 呂洪斌 經(jīng)理 11 栗謙 監(jiān)事會(huì)主席 12 謝鑫 監(jiān)事 13 盧東亮 監(jiān)事 | 2020-09-23 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 白力, 董真瑜, 高靚, 栗謙, 盧東亮, 呂洪斌, 謝鑫, 楊小舟, 楊揚(yáng), 張巍, [新增] 趙鵬, 朱巖 [新增] | 白力, 董真瑜, 高靚, 栗謙, 林義相, [退出] 盧東亮, 呂洪斌, 牛俊杰, [退出] 謝鑫, 楊小舟, 楊揚(yáng), 趙鵬 | 2020-09-23 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 趙鵬,盧東亮,謝鑫,林義相,高靚,楊揚(yáng),栗謙,呂洪斌,楊小舟,??〗?董真瑜,白力 | 楊小舟,林義相,高靚,楊揚(yáng),牛俊杰,栗謙,白力,呂洪斌,古紅梅,趙鵬,謝鑫,盧東亮 | 2020-07-21 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | (注:標(biāo)有標(biāo)志的為法定代表人) 1 高靚 董事長(zhǎng) 2 楊揚(yáng) 副董事長(zhǎng) 3 董真瑜 董事 4 楊小舟 董事 5 白力 董事 6 趙鵬 董事 7 呂洪斌 董事 8 林義相 獨(dú)立董事 9 ??〗?獨(dú)立董事 10 呂洪斌 經(jīng)理 11 栗謙 監(jiān)事會(huì)主席 12 謝鑫 監(jiān)事 13 盧東亮 監(jiān)事 | (注:標(biāo)有標(biāo)志的為法定代表人) 1 高靚 董事長(zhǎng) 2 楊揚(yáng) 副董事長(zhǎng) 3 呂洪斌 董事 4 白力 董事 5 古紅梅 董事 6 趙鵬 董事 7 楊小舟 董事 8 ??〗?獨(dú)立董事 9 林義相 獨(dú)立董事 10 呂洪斌 經(jīng)理 11 栗謙 監(jiān)事會(huì)主席 12 盧東亮 監(jiān)事 13 謝鑫 監(jiān)事 | 2020-07-21 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | (注:標(biāo)有標(biāo)志的為法定代表人) 無 | (注:標(biāo)有標(biāo)志的為法定代表人) 1 高靚 董事長(zhǎng) 2 楊揚(yáng) 副董事長(zhǎng) 3 呂洪斌 董事 4 白力 董事 5 古紅梅 董事 6 趙鵬 董事 7 楊小舟 董事 8 ??〗?獨(dú)立董事 9 林義相 獨(dú)立董事 10 呂洪斌 經(jīng)理 11 栗謙 監(jiān)事會(huì)主席 12 盧東亮 監(jiān)事 13 謝鑫 監(jiān)事 | 2020-07-21 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 高靚 董事長(zhǎng); 楊揚(yáng) 副董事長(zhǎng); 董真瑜 董事; [新增] 楊小舟 董事; 白力 董事; 趙鵬 董事; 呂洪斌 董事; 林義相 獨(dú)立董事; ??〗?獨(dú)立董事; 呂洪斌 經(jīng)理; 栗謙 監(jiān)事會(huì)主席; 謝鑫 監(jiān)事; 盧東亮 監(jiān)事 | 高靚 董事長(zhǎng); 楊揚(yáng) 副董事長(zhǎng); 呂洪斌 董事; 白力 董事; 古紅梅 董事; [退出] 趙鵬 董事; 楊小舟 董事; 牛俊杰 獨(dú)立董事; 林義相 獨(dú)立董事; 呂洪斌 經(jīng)理; 栗謙 監(jiān)事會(huì)主席; 盧東亮 監(jiān)事; 謝鑫 監(jiān)事 | 2020-07-21 |
董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 白力, 董真瑜, [新增] 高靚, 栗謙, 林義相, 盧東亮, 呂洪斌, ??〗? 謝鑫, 楊小舟, 楊揚(yáng), 趙鵬 | 白力, 高靚, 古紅梅, [退出] 栗謙, 林義相, 盧東亮, 呂洪斌, ??〗? 謝鑫, 楊小舟, 楊揚(yáng), 趙鵬 | 2020-07-21 |
金融街控股股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
高靚 | 董事長(zhǎng) |
白力 | 董事 |
呂洪 | 董事 |
上官清 | 董事 |
楊揚(yáng) | 董事 |
趙澤輝 | 董事 |
林義相 | 獨(dú)立董事 |
祁懷錦 | 獨(dú)立董事 |
張志強(qiáng) | 獨(dú)立董事 |
呂洪斌 | 總經(jīng)理 |
栗謙 | 監(jiān)事會(huì)主席 |
陳廣壘 | 監(jiān)事 |
盧東亮 | 監(jiān)事 |
金融街控股股份有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 21932250 | CUBE SPACE | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-11-17 |
![]() | 21932245 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-11-17 |
![]() | 21932252 | CUBE SPACE | 布料床單 | 24 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-11-17 |
![]() | 21932254 | CUBE SPACE | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-11-17 |
![]() | 21932249 | 圖形 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-11-17 |
![]() | 21932251 | CUBE SPACE | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-11-17 |
![]() | 21932259 | 融立方 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-11-17 |
![]() | 21932246 | 圖形 | 布料床單 | 24 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-11-17 |
![]() | 21932248 | 圖形 | 家具 | 20 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-11-17 |
![]() | 21932257 | 融立方 | 廚房潔具 | 21 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-11-17 |
![]() | 21932247 | 圖形 | 廚房潔具 | 21 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-11-17 |
![]() | 16550534 | 圖形 | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-03-24 |
![]() | 12154048 | 金融家 | 酒 | 33 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2013-02-05 |
![]() | 5840180 | 金樹街;EXCHANGE WALK | 家具 | 20 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2007-01-11 |
![]() | 21932256 | 融立方 | 布料床單 | 24 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-11-17 |
![]() | 21932243 | 圖形 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-11-17 |
![]() | 21932259 | 融立方 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-11-17 |
![]() | 21932244 | 圖形 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-11-17 |
![]() | 21932255 | 融立方 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-11-17 |
![]() | 21932253 | CUBE SPACE | 廚房潔具 | 21 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-11-17 |
![]() | 21932257 | 融立方 | 廚房潔具 | 21 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-11-17 |
![]() | 21932258 | 融立方 | 家具 | 20 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-11-17 |
![]() | 21932250 | CUBE SPACE | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-11-17 |
![]() | 21932247 | 圖形 | 廚房潔具 | 21 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-11-17 |
![]() | 21932248 | 圖形 | 家具 | 20 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-11-17 |
![]() | 21932245 | 圖形 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-11-17 |
![]() | 21932254 | CUBE SPACE | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-11-17 |
![]() | 21932252 | CUBE SPACE | 布料床單 | 24 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-11-17 |
![]() | 21932249 | 圖形 | 燈具空調(diào) | 11 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-11-17 |
![]() | 21932246 | 圖形 | 布料床單 | 24 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-11-17 |
![]() | 21932251 | CUBE SPACE | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-11-17 |
![]() | 16550534 | 圖形 | 建筑材料 | 19 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-03-24 |
![]() | 12154048 | 金融家 | 酒 | 33 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2013-02-05 |
![]() | 5840179 | 金樹街 EXCHANGE WALK | 化學(xué)原料 | 1 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2007-01-11 |
![]() | 21932256 | 融立方 | 布料床單 | 24 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-11-17 |
![]() | 21932243 | 圖形 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-11-17 |
![]() | 21932244 | 圖形 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-11-17 |
![]() | 21932255 | 融立方 | 建筑修理 | 37 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-11-17 |
![]() | 21932253 | CUBE SPACE | 廚房潔具 | 21 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-11-17 |
![]() | 21932258 | 融立方 | 家具 | 20 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中 | 2016-11-17 |
![]() | 891754 | JR | 35 | |||
![]() | 3856283 | 金融家 | 22 | |||
![]() | 3856284 | 金融家 | 23 | |||
![]() | 3856285 | 金融家 | 24 | |||
![]() | 3856286 | 金融家 | 25 | |||
![]() | 3856287 | 金融家 | 26 | |||
![]() | 3856288 | 金融家 | 27 | |||
![]() | 3856289 | 金融家 | 28 | |||
![]() | 3856290 | 金融家 | 29 | |||
![]() | 3856291 | 金融家 | 30 | |||
![]() | 3856292 | 金融家 | 31 | |||
![]() | 3856293 | 金融家 | 32 | |||
![]() | 3856294 | 金融家 | 33 | |||
![]() | 3856295 | 金融家 | 35 | |||
![]() | 3856296 | 金融家 | 36 | |||
![]() | 3856297 | 金融家 | 37 | |||
![]() | 3856298 | 金融家 | 38 | |||
![]() | 3856299 | 金融家 | 39 | |||
![]() | 3856300 | 金融家 | 40 | |||
![]() | 3856301 | 金融家公寓 | 1 | |||
![]() | 3856302 | 金融家公寓 | 2 | |||
![]() | 3856303 | 金融家公寓 | 3 | |||
![]() | 3856304 | 金融家公寓 | 4 | |||
![]() | 3856305 | 金融家公寓 | 5 | |||
![]() | 3856306 | 金融家公寓 | 6 | |||
![]() | 3856307 | 金融家公寓 | 7 | |||
![]() | 3856308 | 金融家公寓 | 8 | |||
![]() | 3856309 | 金融家公寓 | 9 | |||
![]() | 3856310 | 金融家公寓 | 10 | |||
![]() | 3856311 | 金融家公寓 | 11 | |||
![]() | 3856312 | 金融家俱樂部 | 37 | |||
![]() | 3856313 | 金融家俱樂部 | 38 | |||
![]() | 3856314 | 金融家俱樂部 | 40 | |||
![]() | 3856315 | 金融家俱樂部 | 41 | |||
![]() | 3856316 | 金融家俱樂部 | 42 | |||
![]() | 3856317 | 金融家俱樂部 | 43 | |||
![]() | 3856318 | 金融家俱樂部 | 44 | |||
![]() | 3856319 | 金融家俱樂部 | 45 | |||
![]() | 3856320 | 金融家 | 1 | |||
![]() | 3856321 | 金融家 | 2 | |||
![]() | 3856322 | 金融家 | 3 | |||
![]() | 3856323 | 金融家 | 4 | |||
![]() | 3856324 | 金融家 | 5 | |||
![]() | 3856325 | 金融家 | 6 | |||
![]() | 3856326 | 金融家 | 7 | |||
![]() | 3856327 | 金融家 | 8 | |||
![]() | 3856328 | 金融家 | 9 | |||
![]() | 3856410 | 金融家公寓 | 35 | |||
![]() | 3856411 | 金融家公寓 | 37 | |||
![]() | 3856381 | 金融家公寓 | 14 | |||
![]() | 3856382 | 金融家公寓 | 15 | |||
![]() | 3856383 | 金融家公寓 | 16 | |||
![]() | 3856384 | 金融家公寓 | 17 | |||
![]() | 3856385 | 金融家公寓 | 18 | |||
![]() | 3856386 | 金融家公寓 | 19 | |||
![]() | 3856387 | 金融家公寓 | 20 | |||
![]() | 3856388 | 金融家公寓 | 21 | |||
![]() | 3856389 | 金融家公寓 | 22 | |||
![]() | 3856390 | 金融家 | 18 | |||
![]() | 3856391 | 金融家 | 19 | |||
![]() | 3856392 | 金融家 | 20 | |||
![]() | 3856393 | 金融家 | 21 | |||
![]() | 3856361 | 金融家俱樂部 | 39 | |||
![]() | 3856362 | 金融家公寓 | 12 | |||
![]() | 3856363 | 金融家公寓 | 13 | |||
![]() | 3856364 | 金融家公寓 | 36 | |||
![]() | 3856365 | 金融家公寓 | 38 | |||
![]() | 3856366 | 金融家公寓 | 39 | |||
![]() | 3856367 | 金融家公寓 | 40 | |||
![]() | 3856368 | 金融家公寓 | 41 | |||
![]() | 3856369 | 金融家公寓 | 42 | |||
![]() | 3856370 | 金融家公寓 | 23 | |||
![]() | 3856371 | 金融家公寓 | 24 | |||
![]() | 3856372 | 金融家公寓 | 25 | |||
![]() | 3856373 | 金融家公寓 | 26 | |||
![]() | 3856374 | 金融家公寓 | 27 | |||
![]() | 3856375 | 金融家公寓 | 28 | |||
![]() | 3856376 | 金融家公寓 | 29 | |||
![]() | 3856377 | 金融家公寓 | 30 | |||
![]() | 3856378 | 金融家公寓 | 31 | |||
![]() | 3856379 | 金融家公寓 | 32 | |||
![]() | 3856456 | 金融家公寓 | 33 | |||
![]() | 3856457 | 金融家公寓 | 45 | |||
![]() | 3856458 | 金融家公寓 | 44 | |||
![]() | 3856459 | 金融家公寓 | 43 | |||
![]() | 3856482 | 金融家 | 17 | |||
![]() | 3856483 | 金融家 | 16 | |||
![]() | 3856484 | 金融家 | 15 | |||
![]() | 3856485 | 金融家 | 14 | |||
![]() | 3856486 | 金融家 | 13 | |||
![]() | 3856487 | 金融家 | 12 | |||
![]() | 3856488 | 金融家 | 11 | |||
![]() | 3856489 | 金融家 | 10 | |||
![]() | 3857239 | 金融家俱樂部 | 8 | |||
![]() | 3857240 | 金融家俱樂部 | 7 | |||
![]() | 3857241 | 金融家俱樂部 | 6 | |||
![]() | 3857242 | 金融家俱樂部 | 5 | |||
![]() | 3857243 | 金融家俱樂部 | 4 | |||
![]() | 3857244 | 金融家俱樂部 | 3 | |||
![]() | 3857245 | 金融家俱樂部 | 2 | |||
![]() | 3857246 | 金融家俱樂部 | 1 | |||
![]() | 3857247 | 金融家 | 45 | |||
![]() | 3857248 | 金融家 | 44 | |||
![]() | 3857249 | 金融家 | 43 | |||
![]() | 3857250 | 金融家 | 42 | |||
![]() | 3857251 | 金融家 | 41 | |||
![]() | 3857212 | 金融家俱樂部 | 36 | |||
![]() | 3857213 | 金融家俱樂部 | 35 | |||
![]() | 3857214 | 金融家俱樂部 | 33 | |||
![]() | 3857215 | 金融家俱樂部 | 32 | |||
![]() | 3857216 | 金融家俱樂部 | 31 | |||
![]() | 3857217 | 金融家俱樂部 | 30 | |||
![]() | 3857218 | 金融家俱樂部 | 29 | |||
![]() | 3857219 | 金融家俱樂部 | 28 | |||
![]() | 3857220 | 金融家俱樂部 | 27 | |||
![]() | 3857221 | 金融家俱樂部 | 26 | |||
![]() | 3857222 | 金融家俱樂部 | 25 | |||
![]() | 3857223 | 金融家俱樂部 | 24 | |||
![]() | 3857224 | 金融家俱樂部 | 23 | |||
![]() | 3857225 | 金融家俱樂部 | 22 | |||
![]() | 3857226 | 金融家俱樂部 | 21 | |||
![]() | 3857227 | 金融家俱樂部 | 20 | |||
![]() | 3857228 | 金融家俱樂部 | 19 | |||
![]() | 3857229 | 金融家俱樂部 | 18 | |||
![]() | 3857230 | 金融家俱樂部 | 17 | |||
![]() | 3857231 | 金融家俱樂部 | 16 | |||
![]() | 3857232 | 金融家俱樂部 | 15 | |||
![]() | 3857233 | 金融家俱樂部 | 14 | |||
![]() | 3857234 | 金融家俱樂部 | 13 | |||
![]() | 3857235 | 金融家俱樂部 | 12 | |||
![]() | 3857236 | 金融家俱樂部 | 11 | |||
![]() | 3857237 | 金融家俱樂部 | 10 | |||
![]() | 3825025 | 圖形 | 1 | |||
![]() | 3825026 | 圖形 | 25 | |||
![]() | 3825027 | 圖形 | 24 | |||
![]() | 3825028 | 圖形 | 21 | |||
![]() | 3825029 | 圖形 | 20 | |||
![]() | 3825030 | 圖形 | 19 | |||
![]() | 3825031 | 圖形 | 18 | |||
![]() | 3825032 | 圖形 | 17 | |||
![]() | 3825033 | 圖形 | 16 | |||
![]() | 3825034 | 圖形 | 14 | |||
![]() | 3825045 | 圖形 | 11 | |||
![]() | 3825046 | 圖形 | 36 | |||
![]() | 3825047 | 圖形 | 37 | |||
![]() | 3825048 | 圖形 | 39 | |||
![]() | 3825049 | 圖形 | 40 | |||
![]() | 3825050 | 圖形 | 41 | |||
![]() | 3825051 | 圖形 | 42 | |||
![]() | 3825052 | 圖形 | 43 | |||
![]() | 3825053 | 圖形 | 44 | |||
![]() | 3825235 | 圖形 | 10 | |||
![]() | 3825236 | 圖形 | 9 | |||
![]() | 3825237 | 圖形 | 8 | |||
![]() | 3825238 | 圖形 | 7 | |||
![]() | 3825239 | 圖形 | 6 | |||
![]() | 3825240 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 3825241 | 圖形 | 3 | |||
![]() | 3825242 | 圖形 | 4 | |||
![]() | 3825243 | 圖形 | 2 | |||
![]() | 3825244 | 圖形 | 38 | |||
![]() | 3825245 | 圖形 | 12 | |||
![]() | 3825246 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 3825247 | 圖形 | 34 | |||
![]() | 3825248 | 圖形 | 33 | |||
![]() | 3825249 | 圖形 | 32 | |||
![]() | 3825250 | 圖形 | 31 | |||
![]() | 3825251 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 3825252 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 3825253 | 圖形 | 28 | |||
![]() | 3825254 | 圖形 | 27 | |||
![]() | 867902 | JR | 39 | |||
![]() | 865866 | 圖形 | 36 | |||
![]() | 863810 | 圖形 | 40 | |||
![]() | 863984 | JR | 42 | |||
![]() | 5840150 | EXCHANGE WALK | 37 | |||
![]() | 5840151 | EXCHANGE WALK | 36 | |||
![]() | 5840152 | EXCHANGE WALK | 35 | |||
![]() | 5840153 | EXCHANGE WALK | 34 | |||
![]() | 5840154 | EXCHANGE WALK/兌換街道 | 33 | |||
![]() | 5840155 | EXCHANGE WALK/兌換街道 | 32 | |||
![]() | 5840156 | EXCHANGE WALK | 31 | |||
![]() | 5840157 | EXCHANGE WALK/兌換街道 | 30 | |||
![]() | 5840158 | EXCHANGE WALK | 29 | |||
![]() | 5840159 | EXCHANGE WALK | 28 | |||
![]() | 5840160 | EXCHANGE WALK | 18 | |||
![]() | 5840161 | EXCHANGE WALK | 24 | |||
![]() | 5840162 | EXCHANGE WALK | 45 | |||
![]() | 5840163 | EXCHANGE WALK | 44 | |||
![]() | 5840164 | EXCHANGE WALK | 43 | |||
![]() | 5840165 | EXCHANGE WALK | 42 | |||
![]() | 5840166 | EXCHANGE WALK | 41 | |||
![]() | 5840167 | EXCHANGE WALK | 40 | |||
![]() | 5840168 | EXCHANGE WALK | 39 | |||
